« Guide 02-02-02 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| | | | ||
| colspan="2"|cm | | colspan="2"|cm | ||
| colspan="2"po | | colspan="2"|po | ||
| colspan="2"cm | | colspan="2"|cm | ||
| colspan="2"po | | colspan="2"|po | ||
|- | |- | ||
| '''Crucifères''' | | '''Crucifères''' |
Version du 2022-06-26 à 16:00:51
Portail - Opérations
Le choix de l’espacement doit se faire en fonction du système de production et de la culture. Lorsque le travail est uniquement fait de façon manuelle, l’espacement peut être plus faible que si le travail est mécanisé. Il en découle toutefois une ventilation réduite des plants et donc un risque accru de maladie. Dans un tel système, il demeure malgré tout intéressant de viser un semis et une plantation aussi denses que possible. En effet, une densité accrue permet de mieux couvrir le sol et de créer plus d’ombrage, ce qui limite le développement des mauvaises herbes. D’autre part, il est avantageux de produire les légumes sur une superficie aussi petite que possible afin de réduire les surfaces à désherber. Le tableau 2 présente l’espacement recommandé entre les rangs et sur le rang pour chaque culture. Il est possible d’ajuster les données selon la situation de la ferme. Pour plus de détails, on peut consulter le livre intitulé La culture biologique des légumes de Denis La France (La France, 2007).
Tableau 1. Espacements entre les rangs et sur le rang recommandés pour certains légumes (MAAARO, 2007)
Espacement entre les rangs | Espacement sur le rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | po | cm | po | |||||
Crucifères | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
Brocoli | 60 | 75 | 24 | 30 | 30 | 45 | 12 | 18 |
Chou chinois | 45 | 50 | 18 | 20 | 0 | |||
Chou de Bruxelles | 75 | 90 | 30 | 35 | 45 | 60 | 18 | 24 |
Chou de Savoie | 70 | 80 | 28 | 31 | 30 | 12 | ||
Chou hâtif | 60 | 75 | 24 | 30 | 30 | 45 | 12 | 18 |
Chou tardif | 75 | 90 | 30 | 35 | 40 | 60 | 16 | 24 |
Chou-fleur | 75 | 90 | 30 | 35 | 45 | 60 | 18 | 24 |
Chou-rave | 70 | 80 | 28 | 31 | 10 | 4 | 0 | |
Cucurbitacées | ||||||||
Concombre | 120 | 180 | 47 | 71 | 30 | 12 | ||
Cornichon | 120 | 180 | 47 | 71 | 30 | 12 | ||
Courge buissonnante | 90 | 180 | 35 | 71 | 45 | 100 | 18 | 39 |
Courge coureuse | 150 | 300 | 59 | 118 | 100 | 150 | 39 | 59 |
Melon | 150 | 180 | 59 | 71 | 60 | 90 | 24 | 35 |
Melon d'eau | 180 | 300 | 71 | 118 | 90 | 120 | 35 | 47 |
Zucchini | 120 | 180 | 47 | 71 | 60 | 100 | 24 | 39 |
Légumineuses | 0 | 0 | ||||||
Haricot | 75 | 90 | 30 | 35 | 4,5 | 2 | ||
Pois1 | 15 | 20 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Alliacées | ||||||||
Ail | 20 | 8 | 7 | 15 | 3 | 6 | ||
Échalote française | 30 | 60 | 12 | 24 | 15 | 20 | ||
Oignon jaune | 35 | 43 | 14 | 17 | 2,5 | 10 | 1 | 4 |
Oignon espagnol | 35 | 43 | 14 | 17 | 10 | 12 | 4 | 5 |
Poireau | 70 | 90 | 28 | 35 | 10 | 15 | 4 | 6 |
Racines | ||||||||
Betterave | 30 | 40 | 12 | 16 | 5 | 10 | ||
Carotte | 30 | 85 | 12 | 33 | 3 | 5 | ||
Céleri-rave | 50 | 75 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
Navet | 30 | 50 | 12 | 20 | 5 | 10 | ||
Panais | 30 | 45 | 12 | 18 | 3 | 6 | 1,2 | 2,4 |
Radis | 20 | 30 | 8 | 12 | 2 | 0,8 | ||
Radis noir | 40 | 75 | 16 | 30 | 12 | 15 | ||
Rutabaga | 60 | 90 | 24 | 35 | 13 | 15 | 5 | 6 |
Solanacées | ||||||||
Aubergine | 90 | 120 | 35 | 47 | 45 | 60 | 18 | 24 |
Pomme de terre | 90 | 35 | 20 | 30 | 8 | 12 | ||
Piment | 100 | 39 | 45 | 18 | ||||
Tomate indéterminée | 150 | 180 | 59 | 71 | 50 | 70 | 20 | 28 |
Tomate déterminée | 90 | 150 | 35 | 59 | 30 | 60 | 12 | 24 |
Verdures | ||||||||
Laitue | 30 | 40 | 12 | 16 | 25 | 40 | 10 | 16 |
Persil | 30 | 40 | 12 | 16 | 10 | 35 | 4 | 14 |
Épinard | 30 | 24 | 30 | 5 | 10 | 12 | 18 | |
Basilic | 30 | 75 | 28 | 31 | 20 | 40 | 12 | 16 |
Maïs | 60 | 75 | 30 | 35 | 20 | 25 | 8 | 10 |
Notes
- En réalité, les rangs doivent être plus espacés afin de faciliter la récolte.
La plupart des fermes utilisent des planches (voir module 8, chapitre 15) dont la largeur varie entre de 1,5 et 1,8 m. Il est alors possible de semer ou de planter, selon les légumes, un, deux ou trois rangs par planche. Un système à deux rangs par planche espacés de 75 cm est un standard assez simple et fonctionnel. Par exemple, même si on recommande 30 ou 40 cm entre les rangs de persil ou de laitue, ces légumes se cultivent très bien à 75 cm. La ventilation, la qualité et le calibre sont meilleurs, et ils sont beaucoup plus faciles à sarcler, avec un sarcleur Reigi par exemple, ce qui réduit le coût de production.
Il est à noter que le compagnonnage n’est pas abordé dans ce guide. Il s’agit d’une technique de jardinage qui ne peut pas être mise en application à grande échelle dans le contexte québécois à cause de la quantité de travail requis. En effet, la main-d’œuvre est chère, ce qui oblige les fermes à se mécaniser pour rester efficaces lorsque les superficies augmentent. D’autre part, le maraîchage diversifié est complexe et demande une capacité de gestion exceptionnelle. L’utilisation du compagnonnage augmente encore cette complexité, ce qui n’est pas souhaitable.
Mots clés : Aucun mot clé