« Guide 03-01-03 » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{NavigationHaut}}<div class="col-12 margin-edit col-md-8 ml-n3"> </div>{{NavigationBas}} ») |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{NavigationHaut}}<div class="col-12 margin-edit col-md-8 ml-n3"> | {{NavigationHaut}} | ||
<div class="col-12 margin-edit col-md-8 ml-n3"> | |||
Afin de donner un point de départ qui puisse servir de référence, le calendrier des semis et de transplantation de la ferme Le Vallon des Sources est présenté à titre d’exemple. Ce calendrier est divisé en quatre parties : | |||
* semis en serre des transplants; | |||
* transplantation; | |||
* semis des laitues; | |||
* semis direct au champ. | |||
Ce calendrier doit être adapté selon les besoins et la région, en tenant compte des données locales et de l’expérience vécue sur chaque site. | |||
Les tableaux 1 à 4 ont été préparés pour 300 parts en été à 16,00 $ chacune (prix de 2007) durant 20 semaines et 180 parts en hiver à 25,00 $ chacune avec 8 livraisons. Les laitues font l’objet d’un calendrier distinct et sont semées toutes les deux semaines. Plusieurs variétés sont utilisées, à la fois pour varier le goût et étaler la récolte. La ferme produit des surplus de légumes qui sont vendus en plus de l’ASC. | |||
Les particularités de la ferme sont les suivantes : | |||
* les derniers gels au printemps surviennent autour du 15-20 mai, mais il arrive qu’un gel survienne début juin; le premier gel de fin de saison survient dans la première moitié de septembre; | |||
* il y a une production de tomates et de concombres en serre. Les deux premiers semis de concombres et de tomates sont produits tôt pour la serre; | |||
* les transplants des tomates de champ, des piments et des poivrons sont semés tôt. Ils sont semés en plateaux et repiqués dans des multicellules à 36 alvéoles. Ces cultures sont établies au champ avec des toiles flottantes; | |||
* toutes les aubergines et tout le basilic sont produits en serre. | |||
<div class="shadow px-2 mb-2"> | |||
'''Tableau 1.''' Calendrier de semis des transplants en serre et quantité de transplants produits par la ferme Le Vallon des Sources pour l’année 2007 à Ripon en Outaouais (zone d’environ 2 300-2 400 UTM) | |||
{| class="table table-bordered table-responsive table-sm | |||
! | |||
! colspan="4"|Mars | |||
Semaine du | |||
! colspan="5"|Avril | |||
Semaine du | |||
! colspan="4"|Mai | |||
Semaine du | |||
! colspan="4"|Juin | |||
Semaine du | |||
! colspan="3"|Juillet | |||
Semaine du | |||
|- | |||
| | |||
| '''5''' | |||
| '''12''' | |||
| '''19''' | |||
| '''26''' | |||
| '''2''' | |||
| '''9''' | |||
| '''16''' | |||
| '''23''' | |||
| '''30''' | |||
| '''7''' | |||
| '''14''' | |||
| '''21''' | |||
| '''28''' | |||
| '''4''' | |||
| '''11''' | |||
| '''18''' | |||
| '''25''' | |||
| '''2''' | |||
| '''9''' | |||
| '''16''' | |||
|- | |||
| '''Artichaut''' | |||
| 50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Aubergine''' | |||
| ''' ''' | |||
| | |||
| 600<sup>a</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Basilic''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 700 <sup>a</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 200<sup>b</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Brocoli''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Céleri feuilles''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Céleri-rave''' | |||
| 3 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Cerise de terre''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 170 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou chinois''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 000 | |||
|- | |||
| '''Chou de Bruxelles''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 850 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou de Savoie''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou-fleur''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 250 | |||
| | |||
| | |||
| 1 100 | |||
| | |||
| | |||
| 800 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou kale''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou rouge''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 950 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou-rave''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 670 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 670 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 700 | |||
|- | |||
| '''Chou vert''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 700 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Citrouille''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Concombre''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 400 <sup>a</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 338 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Courge d'été''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 46 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Courge d'hiver''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Courgette''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 234 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 140 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Échalote française''' | |||
| 1 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Maïs''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 600 | |||
| | |||
| 2 600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Marjolaine''' | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Melon''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 544 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Oignon''' | |||
| 35 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Pâtisson''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Persil''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ''' ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Piment''' | |||
| | |||
| 325 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Poireau''' | |||
| 10 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Poivron''' | |||
| | |||
| | |||
| 1 200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Romarin''' | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Sariette''' | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Thym''' | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Tomate''' | |||
| | |||
| 1000 <sup>a</sup> | |||
| | |||
| | |||
| 900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<blockquote> | |||
<small> | |||
'''Notes''' | |||
<ol style="list-style-type:lower-alpha"> | |||
<li>Attention! La date de semis dépend en partie de la taille des multicellules utilisées. Lorsque ces dernières sont plus grandes, on peut prévoir un séjour plus long en serre.</li> | |||
<li>Pour la production de serre uniquement./li> | |||
<li>Par mesure de sécurité./li> | |||
</ol> | |||
</small> | |||
</blockquote> | |||
</div> | |||
'''Calendrier de transplantation''' '''(avec indication du nombre de transplants)''' | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
'''Avril''' | |||
'''Semaine du''' | |||
| | |||
'''Mai''' | |||
'''Semaine du''' | |||
| | |||
'''Juin''' | |||
'''Semaine du''' | |||
| | |||
'''Juillet''' | |||
'''Semaine du''' | |||
| | |||
'''Août''' | |||
'''Semaine du''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''30''' | |||
| '''7''' | |||
| '''14''' | |||
| '''21''' | |||
| '''28''' | |||
| '''4''' | |||
| '''11''' | |||
| '''18''' | |||
| '''25''' | |||
| '''2''' | |||
| '''9''' | |||
| '''16''' | |||
| '''23''' | |||
| '''30''' | |||
| '''6''' | |||
|- | |||
| '''Artichaut''' | |||
| | |||
| 50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Brocoli''' | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
| 400 | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
|- | |||
| '''Céleri feuilles''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 780 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Céleri-rave''' | |||
| | |||
| | |||
| 2 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Cerise de terre''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou chinois''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 600 | |||
|- | |||
| '''Chou de Bruxelles''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 650 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou de Savoie''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 450 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou-fleur''' | |||
| | |||
| | |||
| 900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 000 | |||
| | |||
| | |||
| 900 | |||
| | |||
| | |||
| 700 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou kale''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou-rave''' | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 600 | |||
|- | |||
| '''Chou rouge''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 710 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Chou vert''' | |||
| | |||
| 780 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 520 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Citrouille''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Concombre''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Courge d'été''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Courge d'hiver''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 772 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Courgette''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Échalote française''' | |||
| 8 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Maïs''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2 000 | |||
| | |||
| 2 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Marjolaine''' | |||
| | |||
| | |||
| 450 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Melon''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1 188 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Oignon''' | |||
| 32 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Pâtisson''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 85 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Persil''' | |||
| | |||
| | |||
| 1 500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Piment''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 250 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Poireau''' | |||
| | |||
| | |||
| 8 000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Poivron''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 882 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Romarin''' | |||
| | |||
| | |||
| 200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Sariette''' | |||
| | |||
| | |||
| 400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Thym''' | |||
| | |||
| | |||
| 400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''Tomate''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 680 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''TABLEAU 5''' | |||
'''Calendrier de semis des laitues'''<sup>a</sup> | |||
{| | |||
| '''Nombre de jours''' | |||
| '''45''' | |||
| '''50''' | |||
| '''45''' | |||
| '''60''' | |||
| '''60''' | |||
| '''60''' | |||
| '''65''' | |||
| '''65''' | |||
| '''55''' | |||
| '''55''' | |||
| '''55''' | |||
| '''55''' | |||
| '''57''' | |||
| '''57''' | |||
| '''60''' | |||
| '''55''' | |||
| '''55''' | |||
| '''65''' | |||
| '''65''' | |||
| '''65''' | |||
| '''65''' | |||
| '''60''' | |||
| | |||
| '''60''' | |||
| '''60''' | |||
|- | |||
| | |||
'''Dates de semis et de maturité''' | |||
'''Semaine du''' | |||
| Black Simpson Feuille | |||
| Waldmann's Feuille | |||
| Shinning Star Feuille | |||
| Pirat Pommée | |||
| Pirat Pommée | |||
| Pirat Pommée | |||
| Optima Pommée | |||
| Optima Pommée | |||
| Kweik Pommée | |||
| Kweik Pommée | |||
| Freckles Romaine | |||
| Freckles Romaine | |||
| Pic 417 Romaine | |||
| Pic 417 Romaine | |||
| Rouge d'hiver Romaine | |||
| Winter Density Romaine | |||
| Winter Density Romaine | |||
| Sierra Batavia | |||
| Sierra Batavia | |||
| Nevada Batavia | |||
| Nevada Batavia | |||
| Rouge Greneblouse Batavia | |||
| Chicorée Scarole | |||
| Natacha Chicorée Scarole | |||
| Natacha Chicorée Scarole | |||
|- | |||
| 23 avril | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 30 avril | |||
| '''T''' | |||
| 540 | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 7 mai | |||
| | |||
| '''T''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 14 mai | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 21 mai | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 28 mai | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 4 juin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 juin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 18 juin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 25 juin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 juillet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
|- | |||
| 9 juillet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 16 juillet | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 540 | |||
|- | |||
| 23 juillet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 30 juillet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 756 | |||
| 756 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6 août | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| '''T''' | |||
| '''T''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 août | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 20 août | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 27 août | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 3 sept | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 sept | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 17 sept | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 24 sept | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1 oct | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 oct | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
