« Guide 03-01-04 » : différence entre les versions
m (A protégé « Exemple de calendrier de propagation » ([Modifier = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))) |
m (Remplacement de texte : « {{NavigationHaut2}} » par « {{NavigationHaut Opérations}} ») |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Affichage Page ChapitreSectionPropagation}} | {{Affichage Page ChapitreSectionPropagation}} | ||
{{ | {{NavigationHaut Opérations}} | ||
<div class="col-md-8 order-2 p-n0 guide-contenu pull-right"> | <div class="col-md-8 order-2 p-n0 guide-contenu pull-right"> | ||
Ligne 821 : | Ligne 821 : | ||
'''Tableau 2.''' Calendrier de transplantation (avec indication du nombre de transplants) | '''Tableau 2.''' Calendrier de transplantation (avec indication du nombre de transplants) | ||
{| class="table table-bordered table-responsive table-sm" | {| class="table table-bordered table-responsive table-sm" | ||
! rowspan="2" | | |||
! Avril | ! Avril | ||
Semaine du | Semaine du | ||
Ligne 2 679 : | Ligne 2 679 : | ||
</div> | </div> | ||
{{ | {{NavigationBas Opérations}} |
Dernière version du 2022-12-13 à 08:53:21
Le contenu qui suit est issu de :
Weill, A. et J. Duval. (2009). Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Équiterre.
Pour contribuer, vous pouvez commenter (en bas de page) ou démarrer une discussion sur le sujet (bouton « … » en haut à droite). Pour modifier le contenu, veuillez contacter les auteur·rices ou écrire à l’équipe du WM. Pour suivre l'évolution de cette page, sélectionnez l'option à cet effet dans le menu "...".
Afin de donner un point de départ qui puisse servir de référence, le calendrier des semis et de transplantation de la ferme Le Vallon des Sources est présenté à titre d’exemple. Ce calendrier est divisé en quatre parties :
- semis en serre des transplants;
- transplantation;
- semis des laitues;
- semis direct au champ.
Ce calendrier doit être adapté selon les besoins et la région, en tenant compte des données locales et de l’expérience vécue sur chaque site.
Les tableaux 1 à 4 ont été préparés pour 300 parts en été à 16,00 $ chacune (prix de 2007) durant 20 semaines et 180 parts en hiver à 25,00 $ chacune avec 8 livraisons. Les laitues font l’objet d’un calendrier distinct et sont semées toutes les deux semaines. Plusieurs variétés sont utilisées, à la fois pour varier le goût et étaler la récolte. La ferme produit des surplus de légumes qui sont vendus en plus de l’ASC.
Les particularités de la ferme sont les suivantes :
- les derniers gels au printemps surviennent autour du 15-20 mai, mais il arrive qu’un gel survienne début juin; le premier gel de fin de saison survient dans la première moitié de septembre;
- il y a une production de tomates et de concombres en serre. Les deux premiers semis de concombres et de tomates sont produits tôt pour la serre;
- les transplants des tomates de champ, des piments et des poivrons sont semés tôt. Ils sont semés en plateaux et repiqués dans des multicellules à 36 alvéoles. Ces cultures sont établies au champ avec des toiles flottantes;
- toutes les aubergines et tout le basilic sont produits en serre.
Tableau 1. Calendrier de semis des transplants en serre et quantité de transplants produits par la ferme Le Vallon des Sources pour l’année 2007 à Ripon en Outaouais (zone d’environ 2 300-2 400 UTM)
Mars
Semaine du |
Avril
Semaine du |
Mai
Semaine du |
Juin
Semaine du |
Juillet
Semaine du | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | |
Artichaut | 50 | |||||||||||||||||||
Aubergine | 600a | |||||||||||||||||||
Basilic | 700 a | 200b | ||||||||||||||||||
Brocoli | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
Céleri feuilles | 1 000 | |||||||||||||||||||
Céleri-rave | 3 000 | |||||||||||||||||||
Cerise de terre | 170 | |||||||||||||||||||
Chou chinois | 2 000 | |||||||||||||||||||
Chou de Bruxelles | 850 | |||||||||||||||||||
Chou de Savoie | 600 | |||||||||||||||||||
Chou-fleur | 1 100 | 1 250 | 1 100 | 800 | ||||||||||||||||
Chou kale | 500 | |||||||||||||||||||
Chou rouge | 950 | |||||||||||||||||||
Chou-rave | 670 | 670 | 700 | |||||||||||||||||
Chou vert | 1 000 | 700 | ||||||||||||||||||
Citrouille | 140 | |||||||||||||||||||
Concombre | 400 a | 338 | ||||||||||||||||||
Courge d'été | 46 | |||||||||||||||||||
Courge d'hiver | 1 000 | |||||||||||||||||||
Courgette | 234 | 140 | ||||||||||||||||||
Échalote française | 1 000 | |||||||||||||||||||
Maïs | 2 600 | 2 600 | ||||||||||||||||||
Marjolaine | 600 | |||||||||||||||||||
Melon | 1 544 | |||||||||||||||||||
Oignon | 35 000 | |||||||||||||||||||
Pâtisson | 110 | |||||||||||||||||||
Persil | 2 500 | |||||||||||||||||||
Piment | 325 | |||||||||||||||||||
Poireau | 10 000 | |||||||||||||||||||
Poivron | 1 200 | |||||||||||||||||||
Romarin | 600 | |||||||||||||||||||
Sariette | 600 | |||||||||||||||||||
Thym | 500 | |||||||||||||||||||
Tomate | 1000 a | 900 |
Notes
- Attention! La date de semis dépend en partie de la taille des multicellules utilisées. Lorsque ces dernières sont plus grandes, on peut prévoir un séjour plus long en serre.
- Pour la production de serre uniquement.
- Par mesure de sécurité.
Tableau 2. Calendrier de transplantation (avec indication du nombre de transplants)
Avril
Semaine du |
Mai
Semaine du |
Juin
Semaine du |
Juillet
Semaine du |
Août
Semaine du | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | |
Artichaut | 50 | ||||||||||||||
Brocoli | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | |||||||||
Céleri feuilles | 780 | ||||||||||||||
Céleri-rave | 2 000 | ||||||||||||||
Cerise de terre | 130 | ||||||||||||||
Chou chinois | 1 600 | ||||||||||||||
Chou de Bruxelles | 650 | ||||||||||||||
Chou de Savoie | 450 | ||||||||||||||
Chou-fleur | 900 | 1 000 | 900 | 700 | |||||||||||
Chou kale | 400 | ||||||||||||||
Chou-rave | 500 | 500 | 600 | ||||||||||||
Chou rouge | 710 | ||||||||||||||
Chou vert | 780 | 520 | |||||||||||||
Citrouille | 108 | ||||||||||||||
Concombre | 260 | ||||||||||||||
Courge d'été | 36 | ||||||||||||||
Courge d'hiver | 772 | ||||||||||||||
Courgette | 180 | 108 | |||||||||||||
Échalote française | 8 500 | ||||||||||||||
Maïs | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||
Marjolaine | 450 | ||||||||||||||
Melon | 1 188 | ||||||||||||||
Oignon | 32 000 | ||||||||||||||
Pâtisson | 85 | ||||||||||||||
Persil | 1 500 | ||||||||||||||
Piment | 250 | ||||||||||||||
Poireau | 8 000 | ||||||||||||||
Poivron | 882 | ||||||||||||||
Romarin | 200 | ||||||||||||||
Sariette | 400 | ||||||||||||||
Thym | 400 | ||||||||||||||
Tomate | 680 |
Tableau 3. Calendrier de semis des laituesa
Nombre de jours | 45 | 50 | 45 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | |
Dates de semis et de maturité
Semaine du |
Black Simpson Feuille | Waldmann's Feuille | Shinning Star Feuille | Pirat Pommée | Pirat Pommée | Pirat Pommée | Optima Pommée | Optima Pommée | Kweik Pommée | Kweik Pommée | Freckles Romaine | Freckles Romaine | Pic 417 Romaine | Pic 417 Romaine | Rouge d'hiver Romaine | Winter Density Romaine | Winter Density Romaine | Sierra Batavia | Sierra Batavia | Nevada Batavia | Nevada Batavia | Rouge Greneblouse Batavia | Chicorée Scarole | Natacha Chicorée Scarole | Natacha Chicorée Scarole |
23 avril | 540 | ||||||||||||||||||||||||
30 avril | T | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||
7 mai | T | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||
14 mai | |||||||||||||||||||||||||
21 mai | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||
28 mai | |||||||||||||||||||||||||
4 juin | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||
11 juin | |||||||||||||||||||||||||
18 juin | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||
25 juin | |||||||||||||||||||||||||
2 juillet | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||
9 juillet | |||||||||||||||||||||||||
16 juillet | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||
23 juillet | |||||||||||||||||||||||||
30 juillet | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||
6 août | T | T | |||||||||||||||||||||||
13 août | |||||||||||||||||||||||||
20 août | |||||||||||||||||||||||||
27 août | |||||||||||||||||||||||||
3 sept | |||||||||||||||||||||||||
10 sept | |||||||||||||||||||||||||
17 sept | |||||||||||||||||||||||||
24 sept | |||||||||||||||||||||||||
1 oct | |||||||||||||||||||||||||
8 oct |
Notes
- Le nombre de transplants est indiqué ainsi que la date de semis et la date prévue de la récolte. Par exemple, la date de semis de la variété Black Simpson feuille est prévue la semaine du 23 avril et la récolte est prévue la semaine du 18 juin. Le nombre de jours de croissance pour chaque variété est indiqué au-dessus du nom de la variété. La lettre T indique une plantation en tunnel.
Tableau 4. Calendrier de semis direct (longueur de rang indiquée en mètres)
Avril
Semaine du |
Mai
Semaine du |
Juin
Semaine du |
Juillet
Semaine du |
Août
Semaine du | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | |
Betterave | 400 | 400 | 900 | |||||||||||||||
Bette à cardes | 400 | |||||||||||||||||
Carotte | 600 | 600 | 2 400 | |||||||||||||||
Concombre | 200 | |||||||||||||||||
Coriandre | 100 | 100 | 180 | 100 | ||||||||||||||
Cresson | 120 | |||||||||||||||||
Endive | 1 200 | |||||||||||||||||
Épinard | 400 | 400 | 400 | 800 | ||||||||||||||
Fenouil | 260 | |||||||||||||||||
Haricot | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||
Haricot sec | 2 400 | |||||||||||||||||
Mesclun | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
Mizuna | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Navet | 180 | 140 | 200 | |||||||||||||||
Oignon vert | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | |||||||||||||
Pak-choï | 120 | |||||||||||||||||
Panais | 1 500 | |||||||||||||||||
Persil racine | 600 | |||||||||||||||||
Pomme de terre | 320 | 3 700 | ||||||||||||||||
Pois | 720 | 360 | ||||||||||||||||
Radis | 140 | 140 | 300 | |||||||||||||||
Radis daïkon | 200 | |||||||||||||||||
Radis noir | 200 | |||||||||||||||||
Roquette | 120 | 120 | 150 | |||||||||||||||
Rutabaga | 400 |
Aucun mot clé.