Annexe 1 : Guide de préservation des semences
De Wiki maraîcher
Guide amélioration génétique-Annexe 1-Guide de préservation des semences
Production
Le contenu qui suit est issu de :
Seed saving chart. Seed Savers Exchange.
Pour contribuer, vous pouvez commenter (en bas de page) ou démarrer une discussion sur le sujet (bouton « … » en haut à droite). Pour modifier le contenu, veuillez contacter les auteur·rices ou écrire à l’équipe du WM. Pour suivre l'évolution de cette page, sélectionnez l'option à cet effet dans le menu "...".
Tableau 1. Informations sur la préservation des semences des espèces maraîchères et céréalières les plus communes
Nom | Espèce | Famille | Cycle de vie | Méthode de pollinisation principale | Distance d’isolation recommandée pour la reproduction des semences | Taille de la population (Nombre de plants) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | Anglais | Semences viables | Maintien de la variété | Préservation de la génétique | |||||
Amaranthe | Amaranth | Amaranthus spp. | Amaranthacéess | annuel | vent | 650–1,300 pi | 1 | 5–25 | 50+ |
Aneth | Dill | Anethum graveolens | Apiacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Arachide | Peanut | Arachis hypogaea | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Arroche des jardins | Orach (mountain spinach) | Atriplex hortensis | Amaranthacées | annuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 1 | 5–25 | 50+ |
Artichaut | Artichoke | Cynara cardunculus | Astéracées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Asperge | Asparagus | Asparagus officinalis | Asparagaceae | vivace | vent | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 2 (1 male, 1 female) | 20–50 | 80+ |
Aubergine | Eggplant | Solanum melongena | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 300–1,600 pi (91–488 m) | 1 | 5–20 | 50+ |
Avoine | Oats | Avena sativa | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Bette à carde | Swiss chard | Beta vulgaris | Amaranthacées | biannuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 5 | 20–50 | 80+ |
Betterave | Beet | Beta vulgaris | Amaranthacées | biannuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 5 | 20–50 | 80+ |
Blé | Wheat | Triticum spp. | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Brocoli | Broccoli | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Brocoli rapini | Broccoli raab | Brassica rapa | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Cardon | Cardoon | Cynara cardunculus | Astéracées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Carotte | Carrot | Daucus carota | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Céleri branche | Celery | Apium graveolens | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Céleri-rave | Celeriac | Apium graveolens | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Cerise de terre | Ground cherry | Physalis grisea | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 300–1,600 pi (91–488 m) | 1 | 5–20 | 25+ |
Chicorée | Chicory | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chicorée amère | Belgian endive | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chicorée frisée | Frisee | Cichorium endivia | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Chicorée scarole | Escarole | Cichorium endivia | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Chou cavalier | Collards | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou chinois | Chinese cabbage | Brassica rapa | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou de Bruxelles | Brussels sprouts | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou kale | Kale | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou kale de Sibérie | Siberian kale | Brassica napus | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–25 | 50+ |
Chou pommé | Cabbage | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou-fleur | Cauliflower | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou-rave | Kohlrabi | Brassica oleracea | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Ciboulette | Chives (common chives) | Allium schoenoprasum | Amaryllidacées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Citrouille | Pumpkin | Cucurbita spp. | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Concombre | Cucumber | Cucumis sativus | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Concombre arménien | Armenian cucumber | Cucumis melo | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Coriandre | Cilantro | Coriandrum sativum | Apiacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Courge | Squash (summer squash, winter squash) | Cucurbita spp. | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Échalote français | Shallot | Allium cepa | Amaryllidacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Endive | Endive | Cichorium endivia | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Épinard | Spinach | Spinacia oleracea | Amaranthacées | annuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 10 | 20–50 | 80+ |
Fenouil | Fennel | Foeniculum vulgare | Apiacées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Fève de Lima | Lima bean | Phaseolus lunatus | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 160–500 pi (49–152 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Gourde | Gourd and hard-shelled gourd | Cucurbita spp. Et Lagenaria siceraria | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Gourgane | Fava bean (broad bean) | Vicia faba | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 160–500 pi (49–152 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Haricot | Bean (common bean) | Phaseolus vulgaris | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Haricot azuki | Adzuki bean | Vigna angularis | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Haricot d'Espagne | Runner bean (scarlet runner bean) | Phaseolus coccineus | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 160–500 pi (49–152 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Haricot tépari | Tepary bean | Phaseolus acutifolius | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Laitue | Lettuce | Lactuca sativa | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Laitue chinoise | Celtuce | Lactuca sativa | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Lentille | Lentil | Lens culinaris | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Maïs | Corn (maize) | Zea mays | Poacées | annuel | vent | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 10 | 50–120 | 200+ |
Melon | Melon | Cucumis melo | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Melon citron | Citron melon | Citrullus lanatus | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Melon d’eau | Watermelon | Citrullus lanatus | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Moutarde | Mustard greens | Brassica juncea | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Niébé | Cowpea (Southern pea, yardlong bean, black eyed peas) | Vigna unguiculata | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Oignon | Onion (common onion, multiplier onion) | Allium cepa | Amaryllidacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Okra | Okra | Abelmoschus escu lentus | Malvacées | annuel | auto ou insecte | 500–1,600 pi | 1 | 5–10 | 25+ |
Orge | Barley | Hordeum vulgare | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Panias | Parsnip | Pastinaca sativa | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Persil | Parsley | Petroselinum crispum | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Persil des marais | Smallage | Apium graveolens | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Pissenlit | Italian dandelion | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Poireau | Leek | Allium ampeloprasum | Amaryllidacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Pois | Pea | Pisum sativum | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Pois chiche | Chickpea (garbanzo bean) | Cicer arietinum | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Poivron | Pepper | Capsicumspp. | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 300–1,600 pi (91–488 m) | 1 | 5–20 | 50+ |
Quinoa | Quinoa | Chenopodium quinoa | Amaranthacées | annuel | auto | 100–300 pi (30–91 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Rabiole | Turnip | Brassica rapa | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Radichhio | Radichhio | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Radis | Radish | Raphanus sativus | Brassicacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Riz | Rice | Oryza sativa | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Roquette | Arugula (rocket) | Eruca sativa | Brassicacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Roquette sauvage | Wild arugula | Diplotaxis tenuifolia | Brassicacées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Rutabaga | Rutabaga | Brassica napus | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–25 | 50+ |
Sarrasin | Buckwheat | Fagopyrum esculen tum | Polygonaceae | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Seigle | Rye | Secale cereale | Poacées | annuel | vent | 750 pi (229 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Sorgo | Sorghum | Sorghum bicolor | Poacées | vivace | auto ou vent | 100–200 pi (30–61 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Sorgo commun | Broomcorn | Sorghum bicolor | Poacées | vivace | auto ou vent | 100–200 pi (30–61 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Soya | Soybean (edamame) | Glycine max | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Tomate | Tomato | Solanum lycopersicum | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 10–50 pi (3–15 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Tomate groseille | Currant tomato | Solanum pimpinelli folium | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 10–50 pi (3–15 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Tomatillo | Tomatillo (husk tomato) | Physalis philadelphica | Solanacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Tournesol | Sunflower | Helianthus annuus | Astéracées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Verdurette asiatique | Japanese greens | Brassica rapa | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Sommaire du guide
Mots clés
Aucun mot clé.