« TDM-Guide amélioration génétique plantes maraîchères » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=0 | |Section ID=0 | ||
|Page ID=Guide amélioration génétique-Accueil | |Page ID=Guide amélioration génétique-Accueil | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=1 | |Section ID=1 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Accueil | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Accueil | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|Type de page=Section | |Type de page=Section | ||
|Titre de page=Introduction : L’amélioration des cultures, étape par étape | |Titre de page=Introduction : L’amélioration des cultures, étape par étape | ||
|Notes=A été renommé | |Notes=A été renommé | ||
}} | }} | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=2 | |Section ID=2 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Introduction | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Introduction | ||
Ligne 36 : | Ligne 34 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=3 | |Section ID=3 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 1 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 1 | ||
Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=4 | |Section ID=4 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 2 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 2 | ||
Ligne 58 : | Ligne 56 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=5 | |Section ID=5 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 3 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 3 | ||
Ligne 69 : | Ligne 67 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=6 | |Section ID=6 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 4 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 4 | ||
Ligne 80 : | Ligne 78 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=7 | |Section ID=7 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 5 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 5 | ||
Ligne 91 : | Ligne 89 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=8 | |Section ID=8 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 6 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 6 | ||
Ligne 102 : | Ligne 100 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=9 | |Section ID=9 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 7 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 7 | ||
Ligne 113 : | Ligne 111 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=10 | |Section ID=10 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 8 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 8 | ||
Ligne 123 : | Ligne 121 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=1 | |Module ID=1 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=1 | ||
|Section ID=11 | |Section ID=11 | ||
|Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 9 | |Page précédente=Guide amélioration génétique-Étape 9 |
Version du 2022-12-12 à 16:12:48
1
1
0
Module
Guide pour les fermes biologiques sur l’amélioration génétique des plantes maraîchères
Publié
1
1
1
Section
Introduction : L’amélioration des cultures, étape par étape
Publié
1
1
2
Section
Étape 1 : Déterminer l’ampleur du projet
Publié
1
1
3
Section
Étape 2 : Choisir une culture
Publié
1
1
4
Section
Étape 3 : Fixer un objectif
Publié
1
1
5
Section
Étape 4 : Élaborer un plan ou un schéma de sélection
Publié
1
1
6
Section
Étape 5 : Choisir le lot de semences avec lequel démarrer
Publié
1
1
7
Section
Étape 6 : Planter la culture choisie sous une pression sélective adéquate
Publié
1
1
8
Section
Étape 7 : Sélectionner et épurer
Publié
1
1
9
Section
Étapes 8 : Réaliser l’évaluation finale, faire la récolte et nettoyer les semences des plants sélectionnés
Publié
1
1
10
Section
Étape 9 : Répéter les étapes six à huit tous les ans, jusqu’à l’atteinte de l’objectif de sélection!
Publié
1
1
11
Section
Guide de préservation des semences
Publié
Mod.
Ch.
Sect.
Type
Préc.
Page
Suiv.
Titre de la page
Priorité
Statut