« Organisations » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<big> Spécialisées en agriculture biologique </big> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Certification et réglementation||Coordination/Représentation||Diffusion de l'information||Financement agricole||Formation||Recherche||Service-conseil]] | {{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Certification et réglementation||Coordination/Représentation||Diffusion de l'information||Financement agricole||Formation||Recherche||Service-conseil]] | ||
| ?Localité | | ?Localité | ||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
}} | }} | ||
== | == Formation agricole == | ||
Nombre : '''{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité:: | Nombre : '''{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Formation]] |format=count}}''' | ||
{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité:: | {{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Formation]] | ||
| mainlabel=Nom de l'organisation | |||
| ?Acronyme | |||
| ?Secteur d'activité | |||
| ?Année de fondation | |||
| ?Année de fin d'activité | |||
| ?Localité | |||
| ?Site web | |||
| format=table | |||
| class=table smwtable-clean sortable | |||
| limit=1000 | |||
}} | |||
== Recherche == | |||
Nombre : '''{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Formation]] |format=count}}''' | |||
{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Formation]] | |||
| mainlabel=Nom de l'organisation | |||
| ?Acronyme | |||
| ?Secteur d'activité | |||
| ?Année de fondation | |||
| ?Année de fin d'activité | |||
| ?Localité | |||
| ?Site web | |||
| format=table | |||
| class=table smwtable-clean sortable | |||
| limit=1000 | |||
}} | |||
== Service-conseil == | |||
Nombre : '''{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Service-conseil]] |format=count}}''' | |||
{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Service-conseil]] | |||
| mainlabel=Nom de l'organisation | | mainlabel=Nom de l'organisation | ||
| ?Acronyme | | ?Acronyme |
Version du 2022-12-03 à 07:40:37
Communauté
Accueil > Portail Communauté > Organisations
Spécialisées en agriculture biologique
Ajouter une organisation
S'assurer que l'organisation n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 41
C
- Canadian Organic Soil Association / Land Fellowship
- CAPÉ - Autoconstruction
- Cégep de Victoriaville
- Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
- Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais
- Club Bio-Action
- Club Durasol Drummond
- Collège Macdonald
- Coopérative de solidarité Gaïa
- Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique
E
F
F (suite)
- Ferme-école 1.0 du Cégep de Victoriaville
- Ferme-école 2.0 du Cégep de Victoriaville
- Ferme-école 3.0 du Cégep de Victoriaville
- Filière biologique du Québec
G
I
- Institut de recherche et de développement en agroenvironnement- Centre de recherche de Saint-Bruno
- Institut de technologie agroalimentaire du Québec
- Institut jardinier-maraîcher
- Institut national d'agriculture biologique
- International Federation of Organic Agriculture Movements
L
M
M (suite)
O
P
Q
R
- Réseau de fermes témoins sur la couverture hivernale des sols
- Réseau des intervenant·es en maraîchage bio
- Réseau des joyeux·ses maraîcher·ères écologiques
- Réseau québécois des étudiant·es intéressé·es par l’agriculture bio
S
U
V
Certification et réglementation
Nombre : 6
Nom de l'organisation | Acronyme | Secteur d'activité | Année de fondation | Année de fin d'activité | Localité | Site web |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecocert Canada | Certification et réglementation | |||||
International Federation of Organic Agriculture Movements | IFOAM | Certification et réglementation Coordination/Représentation | 1972 | Bonn | https://www.ifoam.bio/ | |
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | MAPAQ | Certification et réglementation Diffusion de l'information Recherche Service-conseil | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx | |||
Mouvement pour l'agriculture biologique | MAB | Certification et réglementation Coordination/Représentation Diffusion de l'information | 1974 | 1990 | ||
OCIA | Certification et réglementation | 1985 | ||||
Quality Assurance International | QAI | Certification et réglementation |
Coordination/Représentation
Nombre : 8
Diffusion de l'information
Nombre : 17
Formation agricole
Nombre : 17
Nom de l'organisation | Acronyme | Secteur d'activité | Année de fondation | Année de fin d'activité | Localité | Site web |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPÉ - Autoconstruction | Diffusion de l'information Formation Fourniture d'intrants | Montréal | https://cape.coop/autoconstruction/ | |||
Cégep de Victoriaville | Formation Recherche | 1969 | Victoriaville | https://www.cegepvicto.ca/ | ||
Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité | CETAB+ | Diffusion de l'information Formation Recherche Service-conseil Transfert technologique | 2010 | Victoriaville | https://cetab.bio | |
Collège Macdonald | Mac | Formation | 1907 | Sainte-Anne-de-Bellevue | https://www.mcgill.ca/fmt/ | |
Faculté des Sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) | Formation Recherche | 1971 | Québec | https://www.fsaa.ulaval.ca/ | ||
Ferme-école 1.0 du Cégep de Victoriaville | Formation Production maraîchère | 2003 | 2009 | Victoriaville | ||
Ferme-école 2.0 du Cégep de Victoriaville | Formation Production maraîchère | 2010 | 2017 | Victoriaville | ||
Ferme-école 3.0 du Cégep de Victoriaville | Formation Production animale Production céréalière Production florale Production fourragère Production fruitière Production maraîchère | 2018 | Victoriaville | |||
Institut de technologie agroalimentaire du Québec | ITAQ | Formation Production animale Production céréalière Production fourragère Production maraîchère | 2021 | Saint-Hyacinthe | https://www.itaq.ca/ | |
Institut jardinier-maraîcher | Diffusion de l'information Formation | https://lejardiniermaraicher.com/ | ||||
Institut national d'agriculture biologique | INAB | Formation Recherche Service-conseil Transfert technologique | 2018 | Victoriaville | https://www.inab.ca/ | |
Les Serres des Plateaux | Diffusion de l'information Formation Production maraîchère | 1980 | 2005 | L'Anse-Saint-Jean | http://www.earthrainbownetwork.com/Plateaux.htm | |
Organic Farm School | OFS | Formation Production maraîchère | 2009 | Clinton | https://organicfarmschool.org/ | |
Réseau québécois des étudiant·es intéressé·es par l’agriculture bio | RÉAB | Coordination/Représentation Diffusion de l'information Formation | 2003 | |||
Sème l'avenir | Diffusion de l’information Formation Production maraîchère Recherche Semences (Production) Semences (Vente au détail) | 1945 | Ottawa | http://www.seedsecurity.ca/fr, https://onsemelavenir.org/ | ||
Université Laval | UL | Formation Recherche | 1852 | Québec | https://www.ulaval.ca/ | |
Université McGill | Formation Recherche | 1821 | Montréal | https://www.mcgill.ca/ |
Recherche
Nombre : 17
Nom de l'organisation | Acronyme | Secteur d'activité | Année de fondation | Année de fin d'activité | Localité | Site web |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPÉ - Autoconstruction | Diffusion de l'information Formation Fourniture d'intrants | Montréal | https://cape.coop/autoconstruction/ | |||
Cégep de Victoriaville | Formation Recherche | 1969 | Victoriaville | https://www.cegepvicto.ca/ | ||
Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité | CETAB+ | Diffusion de l'information Formation Recherche Service-conseil Transfert technologique | 2010 | Victoriaville | https://cetab.bio | |
Collège Macdonald | Mac | Formation | 1907 | Sainte-Anne-de-Bellevue | https://www.mcgill.ca/fmt/ | |
Faculté des Sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) | Formation Recherche | 1971 | Québec | https://www.fsaa.ulaval.ca/ | ||
Ferme-école 1.0 du Cégep de Victoriaville | Formation Production maraîchère | 2003 | 2009 | Victoriaville | ||
Ferme-école 2.0 du Cégep de Victoriaville | Formation Production maraîchère | 2010 | 2017 | Victoriaville | ||
Ferme-école 3.0 du Cégep de Victoriaville | Formation Production animale Production céréalière Production florale Production fourragère Production fruitière Production maraîchère | 2018 | Victoriaville | |||
Institut de technologie agroalimentaire du Québec | ITAQ | Formation Production animale Production céréalière Production fourragère Production maraîchère | 2021 | Saint-Hyacinthe | https://www.itaq.ca/ | |
Institut jardinier-maraîcher | Diffusion de l'information Formation | https://lejardiniermaraicher.com/ | ||||
Institut national d'agriculture biologique | INAB | Formation Recherche Service-conseil Transfert technologique | 2018 | Victoriaville | https://www.inab.ca/ | |
Les Serres des Plateaux | Diffusion de l'information Formation Production maraîchère | 1980 | 2005 | L'Anse-Saint-Jean | http://www.earthrainbownetwork.com/Plateaux.htm | |
Organic Farm School | OFS | Formation Production maraîchère | 2009 | Clinton | https://organicfarmschool.org/ | |
Réseau québécois des étudiant·es intéressé·es par l’agriculture bio | RÉAB | Coordination/Représentation Diffusion de l'information Formation | 2003 | |||
Sème l'avenir | Diffusion de l’information Formation Production maraîchère Recherche Semences (Production) Semences (Vente au détail) | 1945 | Ottawa | http://www.seedsecurity.ca/fr, https://onsemelavenir.org/ | ||
Université Laval | UL | Formation Recherche | 1852 | Québec | https://www.ulaval.ca/ | |
Université McGill | Formation Recherche | 1821 | Montréal | https://www.mcgill.ca/ |
Service-conseil
Nombre : 7