Annexe F : Exemples de fiches de données
Le contenu qui suit est issu de :
Oeuvre originale : Colley, M., Myers J., Dawson, J., Zystro, J., Healy, K., Behar, H. et Becker, K. (2018). On Farm Variety Trials: Toolkit for Risk Management of Organic and Specialty Crop Producers. USDA Risk Management Agency (RMA), Organic Seed Alliance (OSA), University Wisconsin-Madison, Oregon State Univeristy, eOrganic and the Midwest Organic and Sustainable Education Services (MOSES).
Traduction : CETAB+. (2022). Guide des essais variétaux à la ferme.
Pour contribuer, vous pouvez commenter (en bas de page) ou démarrer une discussion sur le sujet (bouton « … » en haut à droite). Pour modifier le contenu, veuillez contacter les auteur·rices ou écrire à l’équipe du WM. Pour suivre l'évolution de cette page, sélectionnez l'option à cet effet dans le menu "...".
Des exemples de feuilles de travail, développées par “Seed to Kitchen Collaborative” se trouvent ci-dessous.
Fiche de comparaison des variétés
Ce document est proposé comme outil de travail lors de la recherche de variété en préparation d’un essai variétal. Utilisez-le pour comparer les différentes caractéristiques des cultivars potentiels.Nom de la variété | ________ | ________ | ________ | ________ |
---|---|---|---|---|
Jours à maturité | ||||
Besoins en fertilisation | ||||
Besoins en photopériode | ||||
Fermeture des rangs | ||||
Potentiel d’émergence | ||||
Résistance aux maladies | ||||
Tolérance à la sécheresse | ||||
Résistance au chaud/froid | ||||
Vigueur | ||||
Uniformité | ||||
Sensibilité à la montaison | ||||
Durée de la récolte | ||||
Goût | ||||
Rendement | ||||
Qualité d’entreposage |
Fiche de régie de culture
Ce document sert de registre pour garder une trace des opérations culturales réalisées dans les parcelles d’essais. Il est essentiel de noter la régie de culture lors d’un essai variétal, car cela permet de mettre en contexte les résultats et assurer la transférabilité de ceux-ci à d’autres producteurs. Vous pouvez également utiliser cette feuille pour enregistrer tout événement météorologique inhabituel ou problème survenu au cours de la saison.
Culture : | ________ | ________ | ________ | |
---|---|---|---|---|
Champ | Type de sol | |||
Précédent cultural | ||||
Engrais vert | ||||
Implantation | Préparation des planches | |||
Méthode d'implantation | ||||
Date d'implantation | ||||
Densité d'implantation | ||||
Gestion des cultures | Fertilisation | |||
Paillis | ||||
Irrigation | ||||
Traitements phytosanitaires | ||||
Méthode de palissage | ||||
Taille | ||||
Variétés standards | ||||
Événement météorologique exceptionnel ou autres problèmes |
Fiche de prise de données au champ
Cette fiche de données a été élaborée en collaboration avec les agriculteurs participants à des essais et contient les renseignements qu’ils souhaitaient documenter sur les différentes variétés. Les données recueillies à partir des essais à la ferme peuvent également être utilisées pour aider les semenciers à se concentrer sur les problèmes clés identifiés par les agriculteurs.
Identification | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture : | |||||||||
Date : | |||||||||
Ferme : | |||||||||
Champ/parcelle : | |||||||||
Évaluateur : | |||||||||
Caractéristiques | |||||||||
Var# | Rep# | Variété | Trait : ____ | Trait : ____ | Trait : ____ | Trait : ____ | |||
|
|||||||||
Commentaires : | |||||||||
Var# | Rep# | Variété | Trait : ____ | Trait : ____ | Trait : ____ | Trait : ____ | |||
|
|||||||||
Commentaires : | |||||||||
Var# | Rep# | Variété | Trait : ____ | Trait : ____ | Trait : ____ | Trait : ____ | |||
|
|||||||||
Commentaires : |
Compte rendu de l’essai variétal au niveau de la production
Cette fiche peut être utilisée pour résumer les performances globales des variétés et constitue un outil d’aide à la décision pour les choix de variétés dans les années subséquentes.
Culture : | ||||
---|---|---|---|---|
Variétés | ______ | ______ | ______ | ______ |
Souhaitez-vous produire cette variété à nouveau? | ||||
Dans quelle mesure est-elle commercialisable? | ||||
Qu’avez-vous pensé du goût? De la texture? De la saveur? | ||||
Qu’avez-vous pensé de la productivité? | ||||
Problèmes de ravageurs, maladies, stress? | ||||
Points forts | ||||
Points faibles | ||||
Meilleure variété | ||||
Pire variété | ||||
Notes générales |
Test de goût - fiche des goûteurs
Les échelles d'intensité peuvent être utilisées par l'équipe de la ferme pour évaluer les différents paramètres gustatifs des variétés à l’essai. Les variétés reçoivent des codes à trois lettres et sont généralement goûtées par lots d'environ six. Les informations issues de ces dégustations sont utilisées pour choisir les variétés à faire évaluer par les chefs.
Instructions
Attribuez un score sur une échelle de 1 à 5 pour chacune des caractéristiques suivantes :
Goût sucré, acidité, amertume, umami, intensité du parfum :
- Très faible
- Faible
- Modéré
- Plutôt élevé
- Élevé
Apparence, texture, appréciation globale :
- Très mauvais
- Mauvais
- Moyen
- Bon
- Très bon
1) Pour l’apparence, évaluez dans quelle mesure chaque variété est attirante visuellement : quelles seraient les chances que vous achetiez cette variété au marché?
2) Pour la catégorie globale, attribuez une note pour votre appréciation générale (1-5) de la saveur de chaque variété, en excluant l’apparence.
3) Pour les saveurs inhabituelles, exprimez en mots les saveurs particulièrement fortes ou les saveurs surprenantes.
Identification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Culture : | ||||||
Date : | ||||||
Goûteur : | ||||||
Code de variété | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #... |
Apparence | ||||||
Texture | ||||||
Douceur | ||||||
Acidité | ||||||
Amertume | ||||||
Umami | ||||||
Goût global | ||||||
Saveur inhabituelle ou surprenante |
Formulaire d'évaluation par les chefs
Les professionnels de la restauration peuvent utiliser ce formulaire pour évaluer la saveur et les caractéristiques culinaires de différentes variétés. Certaines questions sont particulières aux chefs, mais la plupart peuvent être utilisées avec n'importe quel groupe de dégustateurs.
Identification | ||||
---|---|---|---|---|
Culture : | ||||
Date : | ||||
Goûteur : | ||||
Code de la variété | #1 | #2 | #3 | #... |
Intensité du goût (1-9, 9= intense) | ||||
Description de la saveur | ||||
Description de l’apparence physique | ||||
Description de la texture | ||||
Saveur (1=j’adore, 5= je déteste) | ||||
Facilité de préparation | ||||
Point fort | ||||
Point faible | ||||
L’achèteriez-vous pour votre restaurant? | ||||
Notes |
Aucun mot clé.