Espèces d'engrais verts
De Wiki maraîcher
Version datée du 2023-02-23T15:43:47 par Ghislain Jutras (discussion | contributions)
Aller à :navigation, rechercher
Accueil > Portail Production > Espèces d'engrais verts
Sommaire de la page
Liste des engrais verts
Ajouter une espèce d'engrais vert
S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 36
Aucun résultat trouvé
Tableau comparatif
Famille botanique | Cycle de vie | Survie à l'hiver | Tolérance au froid | Coût de la semence ($/kg) | Taux de semis (kg/ha) | Période de début d'implantation | Période de fin d'implantation | Temp min de germination (C) | Profondeur de semis (cm) | Semis à la volée | Sursemis | Mélange | Floraison (jrs après semis) | Épiaison (jrs après semis) | Maturation des graines (jrs après semis) | Biomasse aérienne (t/ha) | Étouffement des MH | Effet structurant | Destruction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine commune | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,20 | 125 à 160 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 2 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | 60 | 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 2- Faible | Faucher la plantation printannière au début de l'été avant l'épiaison; Les plantations d'automne meurent à l'hiver et s'incorporent au printemps | |
Blé de printemps | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,30 | 135 à 205 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | 50 à 60 | 90 à 100 | 3 à 8 | 4- Élevé | 3- Moyen | Travail hâtif; Roulage tardif; Fauche ou occultation; Laisse des résidus tenaces si mature | |
Canola | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 5 à 12 | 2- Faible | ||||||||||||||
Chou fourrager | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 8 à 15 | 2- Faible | ||||||||||||||
Crotalaire | 20 à 25 | |||||||||||||||||||
Féverole | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Non | 2,20 | Petite graine : 90 à 200; Grosse graine : 80 à 340 | Très tôt au printemps | 4 | 2,5 à 5 cm; Doit être incorporé | n/a | Meilleur en mélange; Laisse pénétrer la lumière dans le couvert végétal; Bonne plante de support | 42 à 63 | 2 à 8 | 3- Moyen | 3- Moyen | Idéal si incorporé à la floraison; Une fauche préalable peut aider | |||||
Luzerne vivace | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui | 25 à 50 | |||||||||||||||
Millet japonais | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non | 4,15 | 28 à 40 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 | Rouler | n/a | Faible potentiel en mélange | 40 à 60 | 70 à 90 | 3 à 14 | 4- Élevé | 4- Élevé | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Ne repousse pas bien après la fauche qui souvent tue la culture | |
Millet perlé | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non | 5,00 | 22 à 35 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 | Rouler | n/a | Faible potentiel en mélange | 40 à 60 | 80 à 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 4- Élevé | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Peut être fauché à répétition | |
Moutarde blanche | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 10 à 18 | 30 à 35 | 4- Élevé | 2- Faible | ||||||||||||
Mélilot blanc | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Oui | Oui | 15 à 35 | 5 | 0,05 à 2,5 | Rouler | ||||||||||||
Mélilot jaune | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'hiver; Bisannuel | 1- Oui | Oui | 7,30 | 13 à 34 | Début du printemps | Fin août | 5 | 0,05 à 2,5 | Rouler | Vasage dans une céréale d'hiver ou en intercalaire en fin d'été | Surtout utile en intercalaire ou en sursemis; Tend à disparaître ou à dominer; Bon avec d'autres trèfles; Besoin d'un pH prêt de la neutralité (7) ou légèrement alcalin (> 7) | Mi-juin | Bisannuel : Monte en graines uniquement la deuxième année après une repousse de la couronne | 3 à 6 | 4- Élevé | Peut être labouré à l'automne de l'an 1, mais les couronnes peuvent survivrent; Destruction plus facile au printemps lorsque la plante a plus 15 cm de hauteur; Peut être fauché avant la floraison pour avoir une repousse; La fauche tue la plante après la floraison; Résidus très coriaces une fois la maturité atteinte | ||
Navet fourrager | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 8 | 40 | 5- Très élevé | 2- Faible | ||||||||||||
Orge | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,10 | 55 à 110 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | 60 | 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 3- Moyen | Travail hâtif; Roulage tardif; Fauche ou occultation; Laisse des résidus tenaces si mature | |
Phacélie | Annuel d'été | 3- Non | Non | 7 à 15 | 56 | 90 à 120 | 2- Faible | 2- Faible | ||||||||||||
Pois fourrager | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 1,90 | 135 à 260 | Très tôt au printemps | Fin août | 5 | 2,5 à 7,5; Un bon contact sol/graines est la clé. | Rouler et incorporer | n/a | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); L'implantation est rapide et tend à étouffer les autres cultures; En semis pur, la culture s'affaisse après 7 à 9 semaines | 35 à 45 | 50 à 95; Variété Eiffel : 95 | 4 à 6 | 5- Très élevé | 3- Moyen | La fauche ne fonctionne pas bien; Facile à incorporer; Détruire idéalement à la floraison pour maximiser l'apport d'azote | |
Radis fourrager | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 10 à 20 | 2- Faible | ||||||||||||||
Radis huileux | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Non | Oui | 5,60 | 4 à 7 | Début août | Mi-septembre | 7 | 0,05 | Rouler pour une meilleur germination | Bon si le contact au sol et l'humidité sont adéquats | Au quart de la dose, agit comme capteur de nutriments sans trop compétitionner les autres cultures; Laisse de larges trous dans le sol après l'hiver | Bisannuel : Ne graine pas car ne survit pas à l'hiver | 5 à 14 | 5- Très élevé | 2- Faible | Facile à détruire; Disques très efficaces; Meurt à l'hiver; Laisse peu de résidus | ||
Ray-grass annuel | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Bisannuel | Parfois | Oui | 3,20 | 17 à 35 | Mi-mai | Fin août; Mi-septembre pour un couvert minimal | 10 | 0,05 à 1,25 | Rouler | Excellent en sursemis; Bonne tolérance à l'ombre | Performe bien en intercallaire; Tendance à étouffer les autres espèces à moyen et long terme | 50 à 60 (épiaison du printemps); Semé 7 juin et tondu à 50, 62 et 111 jours (source : Ghislain Jutras, Les Jardins Naturlutte 1.0, 2006) | 2 à 10 | 5- Très élevé | 5- Très élevé | Monte en graines relativement rapidement, mais tolère les fauches successives; Détruire par occultation ou travail de sol répété, idéalement préalablement tondu | ||
Ray-grass vivace | Graminées (Poacées) | Vivace | 1- Oui | Oui | 25 | 5- Très élevé |
Affichage des entrées de 1 à 20 sur 36
Production