« TDM-Guide essais variétaux » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=0 | |Section ID=0 | ||
|Page ID=Guide essais variétés Accueil | |Page ID=Guide essais variétés Accueil | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=1 | |Section ID=1 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Accueil | |Page précédente=Guide essais variétés Accueil | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=2 | |Section ID=2 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Préface | |Page précédente=Guide essais variétés Préface | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=3 | |Section ID=3 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Introduction | |Page précédente=Guide essais variétés Introduction | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=4 | |Section ID=4 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Pourquoi | |Page précédente=Guide essais variétés Pourquoi | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=5 | |Section ID=5 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Planification | |Page précédente=Guide essais variétés Planification | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=6 | |Section ID=6 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Mise en place | |Page précédente=Guide essais variétés Mise en place | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=7 | |Section ID=7 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Suivi | |Page précédente=Guide essais variétés Suivi | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=8 | |Section ID=8 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Interprétation | |Page précédente=Guide essais variétés Interprétation | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=R | |Section ID=R | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Conclusion | |Page précédente=Guide essais variétés Conclusion | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=A1 | |Section ID=A1 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Références | |Page précédente=Guide essais variétés Références | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=A2 | |Section ID=A2 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Annexe A Planification | |Page précédente=Guide essais variétés Annexe A Planification | ||
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=A3 | |Section ID=A3 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Annexe B Sources semences bio | |Page précédente=Guide essais variétés Annexe B Sources semences bio | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=A4 | |Section ID=A4 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Annexe C Essais collaboratifs | |Page précédente=Guide essais variétés Annexe C Essais collaboratifs | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=A5 | |Section ID=A5 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Annexe D Réseaux essais | |Page précédente=Guide essais variétés Annexe D Réseaux essais | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID=A6 | |Section ID=A6 | ||
|Page précédente=Guide essais variétés Annexe E Études de cas | |Page précédente=Guide essais variétés Annexe E Études de cas |
Version du 2022-07-18 à 08:54:50
0
0
0
Chapitre
Guide des essais variétaux à la ferme
Publié
0
0
1
Section
Préface
Publié
0
0
2
Section
Introduction
Publié
0
0
3
Section
Pourquoi faire des essais variétaux ?
Publié
0
0
4
Section
Planification de l’essai
Publié
0
0
5
Section
Mise en place de l’essai
Publié
0
0
6
Section
Suivi et prise de données
Publié
0
0
7
Section
Interprétation des données
Publié
0
0
8
Section
Conclusion
Publié
0
0
R
Section
Références
Publié
« R » n’est pas un nombre.
0
0
A1
Section
Annexe A : Planification d’un essai de variétés
Publié
« A » ne peut pas être affecté à un type de nombre déclaré avec la valeur 1.
0
0
A2
Section
Annexe B : Sources de semences biologiques
Publié
« A » ne peut pas être affecté à un type de nombre déclaré avec la valeur 2.
0
0
A3
Section
Annexe C : Essais collaboratifs entre fermes ou avec les centres de recherche
Publié
« A » ne peut pas être affecté à un type de nombre déclaré avec la valeur 3.
0
0
A4
Section
Annexe D : Réseaux d’essais variétaux en maraîchage biologique
Publié
« A » ne peut pas être affecté à un type de nombre déclaré avec la valeur 4.
0
0
A5
Section
Annexe E : Études de cas, essais variétaux
Publié
« A » ne peut pas être affecté à un type de nombre déclaré avec la valeur 5.
0
0
A6
Section
Annexe F : Exemples de fiches de données
Publié
« A » ne peut pas être affecté à un type de nombre déclaré avec la valeur 6.