« Ateliers d'autoconstruction » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Aucun résumé des modifications |
(ajout d'un tableau avec Ateliers antérieurs, liens vers modèles d'équipement et coordonateurs) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* Historique des ateliers à la CAPÉ | * Historique des ateliers à la CAPÉ | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!année | |||
!machine/projet | |||
!qté | |||
construit | |||
!coordination | |||
|- | |||
|2013 | |||
|Cultibutte EPSH | |||
|? | |||
|Ecole Professionnelle de Saint-Hyacinthe | |||
Alain Robitaille + [https://www.latelierpaysan.org Atelier Paysan] | |||
|- | |||
|2014 | |||
|Vibroplanche EPSH | |||
|? | |||
|Ecole Professionnelle de Saint-Hyacinthe | |||
Alain Robitaille + [https://www.latelierpaysan.org Atelier Paysan] | |||
|- | |||
|2015 | |||
|[[Modèle d'équipement 0011|Baratte à légume racine 2015]] | |||
|13 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
[[Personne 374082|Samuel Oslund]], [[Personne 031406|Reid Allaway]], Yan Gordon | |||
|- | |||
|2016 | |||
|Boîtier à relais 2016 | |||
|26 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
[[Personne 031406|Reid Allaway]], Yoan Gardner Patry | |||
|- | |||
|2016 | |||
|[[Modèle d'équipement 0013|Souleveuse à légume 2016]] | |||
|10 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
Yan Gordon, [[Personne 437226|Matthieu Brisset]] | |||
|- | |||
|2017 | |||
|Tapis chaufant 2017 | |||
|28 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
Yan Gordon, Hervé Fong | |||
|- | |||
|2017 | |||
|[[Modèle d'équipement 0017|Déchaumeuse 2017]] | |||
|15 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
[[Personne 031406|Reid Allaway]], [[Personne 437226|Matthieu Brisset]], Alain Robitaille | |||
|- | |||
|2018 | |||
|Otomate 2018 | |||
|34 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
[[Personne 783390|Loup Hébert Chartrand]] | |||
|- | |||
|2018 | |||
|Baratte à légume racine 2018 | |||
|10 | |||
|Alex Fouillet? Louis? Yan? | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Baratte à légume racine 2019 | |||
|5 | |||
|Matthieu? Louis? Alex? | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[Modèle d'équipement 0015|Cultibutte 2019]] | |||
|10 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]], Yan Gordon, Virginie Grenier-Deschênes | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[Modèle d'équipement 0014|Souleveuse à légume 2019]] | |||
|9 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]], Yan Gordon, Virginie Grenier-Deschênes | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[Modèle d'équipement 0002|Essoreuse 2019]] | |||
|34 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]] | |||
|- | |||
|2020 | |||
|Otomate 2020 | |||
|50 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
[[Personne 783390|Loup Hébert Chartrand]] | |||
|- | |||
|2020 | |||
|[[Modèle d'équipement 0002|Essoreuse 2020]] | |||
|28 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]] Alex? | |||
|- | |||
|2021 | |||
|Otomate 2021 | |||
|17 | |||
|CAPÉ Autoconstruction | |||
[[Personne 783390|Loup Hébert Chartrand]] | |||
|- | |||
|2021 | |||
|[[Modèle d'équipement 0012|Enrouleuse 2021]] | |||
|18 | |||
|[[Personne 031406|Reid Allaway]], [[Personne 437226|Matthieu Brisset]] | |||
|- | |||
|2021 | |||
|[[Modèle d'équipement 0002|Essoreuse 2021]] | |||
|22 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]] | |||
|- | |||
|2021 | |||
|[[Modèle d'équipement 0005|Bulleur 2021]] | |||
|12 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]] | |||
|- | |||
|2021 | |||
|[[Modèle d'équipement 0009|Chariot brouette 2021]] | |||
|36 | |||
|[[Personne 437226|Matthieu Brisset]] | |||
|- | |||
|2022 | |||
|[[Modèle d'équipement 0002|Essoreuse 2022]] | |||
|23 | |||
|Raphaëlle Willems-Maruchich, Philippe Gobeil, Matthieu Brisset | |||
|- | |||
|2022 | |||
|[[Modèle d'équipement 0005|Bulleur 2022]] | |||
|13 | |||
|Raphaëlle Willems-Maruchich, Andreas Rerych, Philippe Gobeil, Matthieu Brisset | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* Organisation des ateliers : description du processus | * Organisation des ateliers : description du processus | ||
* Déroulement d'un atelier typique | * Déroulement d'un atelier typique |
Version du 2022-12-17 à 14:02:43
Autoconstruction > Ateliers d'autoconstruction
Contenu en développement
- Historique des ateliers à la CAPÉ
année | machine/projet | qté
construit
|
coordination |
---|---|---|---|
2013 | Cultibutte EPSH | ? | Ecole Professionnelle de Saint-Hyacinthe
Alain Robitaille + Atelier Paysan |
2014 | Vibroplanche EPSH | ? | Ecole Professionnelle de Saint-Hyacinthe
Alain Robitaille + Atelier Paysan |
2015 | Baratte à légume racine 2015 | 13 | CAPÉ Autoconstruction
Samuel Oslund, Reid Allaway, Yan Gordon |
2016 | Boîtier à relais 2016 | 26 | CAPÉ Autoconstruction
Reid Allaway, Yoan Gardner Patry |
2016 | Souleveuse à légume 2016 | 10 | CAPÉ Autoconstruction
Yan Gordon, Matthieu Brisset |
2017 | Tapis chaufant 2017 | 28 | CAPÉ Autoconstruction
Yan Gordon, Hervé Fong |
2017 | Déchaumeuse 2017 | 15 | CAPÉ Autoconstruction
Reid Allaway, Matthieu Brisset, Alain Robitaille |
2018 | Otomate 2018 | 34 | CAPÉ Autoconstruction |
2018 | Baratte à légume racine 2018 | 10 | Alex Fouillet? Louis? Yan? |
2019 | Baratte à légume racine 2019 | 5 | Matthieu? Louis? Alex? |
2019 | Cultibutte 2019 | 10 | Matthieu Brisset, Yan Gordon, Virginie Grenier-Deschênes |
2019 | Souleveuse à légume 2019 | 9 | Matthieu Brisset, Yan Gordon, Virginie Grenier-Deschênes |
2019 | Essoreuse 2019 | 34 | Matthieu Brisset |
2020 | Otomate 2020 | 50 | CAPÉ Autoconstruction |
2020 | Essoreuse 2020 | 28 | Matthieu Brisset Alex? |
2021 | Otomate 2021 | 17 | CAPÉ Autoconstruction |
2021 | Enrouleuse 2021 | 18 | Reid Allaway, Matthieu Brisset |
2021 | Essoreuse 2021 | 22 | Matthieu Brisset |
2021 | Bulleur 2021 | 12 | Matthieu Brisset |
2021 | Chariot brouette 2021 | 36 | Matthieu Brisset |
2022 | Essoreuse 2022 | 23 | Raphaëlle Willems-Maruchich, Philippe Gobeil, Matthieu Brisset |
2022 | Bulleur 2022 | 13 | Raphaëlle Willems-Maruchich, Andreas Rerych, Philippe Gobeil, Matthieu Brisset |
- Organisation des ateliers : description du processus
- Déroulement d'un atelier typique
- Invitation aux prochains ateliers