Contributions de Charles-Antoine Besner

De Wiki maraîcher
Aller à :navigation, rechercher
Rechercher des contributionsaffichermasquer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2022-12-27

  • 15:44:062022-12-27T15:44:06 diff hist +777 N Ferme Coopérative du MoulinPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Coopérative du Moulin |Forme juridique=Coopérative de travail |Secteur d'activité=Production maraîchère; Semences (Production) |Numéro civique=501 |Rue=Route du Cap |Localité=Saint-Clément |Code postal=G0L2N0 |Région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cu... » actuelle

2022-12-08

  • 20:26:362022-12-08T20:26:36 diff hist +763 N Les Jardins d'la Terre du rangPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Les Jardins d'la Terre du rang |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=191 |Rue=Chemin du 1er Rang de Chénier |Localité=Esprit-Saint |Code postal=G0K1A0 |Région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Karine Lebeau |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hecta... » actuelle

2022-12-05

  • 19:21:532022-12-05T19:21:53 diff hist +746 N Ferme RavitoPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Ravito |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=121 |Rue=Route de la Mer |Localité=Sainte-Flavie |Code postal=G0J2L0 |Région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Olivia Bernier; Jimmy Lepage |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de su... » actuelle
  • 19:16:152022-12-05T19:16:15 diff hist +740 N Ferme GilmourPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Gilmour |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=1 |Rue=Rue Gilmour |Localité=Maniwaki |Code postal=J9E0B1 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Alex-André Piché; Tiffany Piergiovanni |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de superfic... » actuelle
  • 19:11:472022-12-05T19:11:47 diff hist +739 N Ferme L'eau du RuisseauPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme L'eau du Ruisseau |Secteur d'activité=Production animale; Production maraîchère |Numéro civique=291 |Rue=Route 105 |Localité=Low |Code postal=J0X2C0 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Craig Anderson |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de superfici... » actuelle
  • 19:04:492022-12-05T19:04:49 diff hist +726 N Les Jardins CélestePage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Les Jardins Céleste |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=117 |Rue=6e Rang |Localité=Montcerf-Lytton |Code postal=J0W1N0 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Céleste Danis |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de superficie en culture... » actuelle
  • 19:02:272022-12-05T19:02:27 diff hist +752 N Ferme CatenaPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Catena |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=134 |Rue=Chemin de Mulligan Ferry |Localité=Gracefield |Code postal=J0X1W0 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Christopher Lambert; Jennifer Videto |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité... » actuelle
  • 19:00:402022-12-05T19:00:40 diff hist +734 N Ferme Pleine LunePage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Pleine Lune |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=94 |Rue=Chemin McCrank |Localité=Low |Code postal=J0X2C0 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Jonathan Smiley; Randi Townsend |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de superficie en... » actuelle
  • 18:58:392022-12-05T18:58:39 diff hist +732 N Ferme RéservoirPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Réservoir |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=94 |Rue=Chemin McCrank |Localité=Low |Code postal=J0X2C0 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Abbigail Spencer; Thomas Gibbs |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de superficie en cu... » actuelle
  • 18:55:542022-12-05T18:55:54 diff hist +736 N Ferme CayaPage créée avec « {{Organisation |Nom d'organisation=Ferme Caya |Secteur d'activité=Production maraîchère |Numéro civique=19 |Rue=Chemin du Lac Caya |Localité=Bouchette |Code postal=J0X 1E0 |Région administrative=Outaouais - 07 |Province ou territoire ou état=Québec |Pays=Canada |Personne-contact=Ariane Matteau; Éric Higgins |Unité de superficie totale=hectares |Unité de superficie boisée=hectares |Unité de superficie totale cultivable=hectares |Unité de superficie e... » actuelle

2022-12-02

2022-11-29

Une réalisation de

Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique
L'Odyssée bio de Gigi
Procédurable