« Espèces d'engrais verts » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | {{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | ||
| ?Nom latin=Nom latin | | ?Nom latin=Nom latin | ||
| ?Nom français autre=Nom français autre | | ?Nom français autre=Nom français autre | ||
Ligne 42 : | Ligne 41 : | ||
| ?Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de début d'implantation | | ?Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de début d'implantation | ||
| ?Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de fin d'implantation | | ?Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de fin d'implantation | ||
| ?Température minimale de germination=Temp | | ?Température minimale de germination=Temp min de germination (C) | ||
| ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | | ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | ||
| ?Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Semis à la volée | | ?Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Semis à la volée |
Version du 2023-02-23 à 14:19:55
Accueil > Portail Production > Espèces d'engrais verts
Ajouter une espèce d'engrais vert
S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 36
Tableau comparatif des caractéristiques
Production