« TDM-Profil sélectionneur » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID= | |Section ID=1 | ||
|Page précédente=Profils sélection à la ferme | |Page précédente=Profils sélection à la ferme | ||
|Page ID=Profil sélection à la ferme : Daniel Brisebois | |Page ID=Profil sélection à la ferme : Daniel Brisebois | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID= | |Section ID=2 | ||
|Page précédente=Profil sélection à la ferme : Daniel Brisebois | |Page précédente=Profil sélection à la ferme : Daniel Brisebois | ||
|Page ID=Profil sélection à la ferme : Richard Favreau | |Page ID=Profil sélection à la ferme : Richard Favreau | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{{Item TDM | {{Item TDM | ||
|Module ID=0 | |Module ID=0 | ||
|Chapitre ID= | |Chapitre ID=0 | ||
|Section ID= | |Section ID=3 | ||
|Page précédente=Profil sélection à la ferme : Richard Favreau | |Page précédente=Profil sélection à la ferme : Richard Favreau | ||
|Page ID=Profil sélection à la ferme : Catherine Wallenburg | |Page ID=Profil sélection à la ferme : Catherine Wallenburg |
Version du 2023-02-09 à 08:27:01
0
0
0
Module
Profils de sélectionneur·ses
0
0
1
Chapitre
Daniel Brisebois - Piment et brassicacées
3
Publié
0
0
2
Chapitre
Richard Favreau - Échalote française
(M02 C1 Démarrage-SM_ED AW.doc)
(M02 C1 Démarrage-SM_ED AW.doc)
3
Publié
0
0
3
Chapitre
Catherine Wallenburg - Haricot jaune
(M02 C1 Démarrage-SM_ED AW.doc)
(M02 C1 Démarrage-SM_ED AW.doc)
3
Publié
Mod.
Ch.
Sect.
Type
Préc.
Page
Suiv.
Titre de la page
Priorité
Statut