« Espèces d'engrais verts » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
==== Botanique ==== | |||
==== Implantation ==== | ==== Implantation ==== | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-3 text=align left"> | |||
<div class="mt-4 mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | <div class="mt-4 mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | ||
<div class="mw-collapsible-content row"> | <div class="mw-collapsible-content row"> | ||
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
| ?Température minimale de germination=Temp min de germination (C) | | ?Température minimale de germination=Temp min de germination (C) | ||
| ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | | ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | ||
| format=broadtable | |||
| format= | |||
| limit=10000 | | limit=10000 | ||
| sort= | | sort= | ||
Ligne 87 : | Ligne 86 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
====Comportement==== | |||
====Gestion==== | |||
====Divers==== | |||
<!---- | <!---- |
Version du 2023-02-27 à 19:34:33
Tableau comparatif
Télécharger la dernière version
Liste des engrais verts
Ajouter une espèce d'engrais vert
S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 36
Caractéristiques
Botanique
Implantation
Espèce | Coût de la semence ($/kg) | Taux de semis (kg/ha) | Période de début d'implantation | Période de fin d'implantation | Temp min de germination (C) | Profondeur de semis (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine commune | 1,20 | 125 à 160 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 2 | 1 à 2,5 |
Blé de printemps | 1,30 | 135 à 205 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 |
Canola | 5 à 12 | |||||
Chou fourrager | 8 à 15 | |||||
Crotalaire | 20 à 25 | |||||
Féverole | 2,20 | Petite graine : 90 à 200; Grosse graine : 80 à 340 | Très tôt au printemps | 4 | 2,5 à 5 cm; Doit être incorporé | |
Luzerne vivace | 25 à 50 | |||||
Mélilot blanc | 15 à 35 | 5 | 0,05 à 2,5 | |||
Mélilot jaune | 7,30 | 13 à 34 | Début du printemps | Fin août | 5 | 0,05 à 2,5 |
Millet japonais | 4,15 | 28 à 40 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 |
Millet perlé | 5,00 | 22 à 35 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 |
Moutarde blanche | 10 à 18 | |||||
Navet fourrager | 8 | |||||
Orge | 1,10 | 55 à 110 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 |
Phacélie | 7 à 15 | |||||
Pois fourrager | 1,90 | 135 à 260 | Très tôt au printemps | Fin août | 5 | 2,5 à 7,5; Un bon contact sol/graines est la clé. |
Radis fourrager | 10 à 20 | |||||
Radis huileux | 5,60 | 4 à 7 | Début août | Mi-septembre | 7 | 0,05 |
Ray-grass annuel | 3,20 | 17 à 35 | Mi-mai | Fin août; Mi-septembre pour un couvert minimal | 10 | 0,05 à 1,25 |
Ray-grass vivace | 25 | |||||
Sarrasin commun | 2,80 | 45 à 90 | Après le dernier gel | 4 semaines avant le premier gel | 10 | 1 à 2,5 |
Seigle d'automne | 1,20 | 70 à 340 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 1 | 1 à 2,5 |
Seigle de printemps | 1,20 | 70 à 340 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 1 | 1 à 2,5 |
Sorgho-Soudan | 2,50 | 12 à 45 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 1 à 5 |
Tournesol | 3,35 | 22 à 35 | Début juin | Mi-août | 10 | 2 à 5 |
Trèfle alsike | 5 à 15 | |||||
Trèfle blanc Ladino | 5 à 15 | |||||
Trèfle blanc nain Huia | 5 à 15 | |||||
Trèfle d’Alexandrie | 20 à 25 | |||||
Trèfle incarnat | 7,70 | 17 à 35 | Milieu du printemps | Fin août | 5 | |
Trèfle persan | 5 à 12 | |||||
Trèfle rouge | 10,00 | 9 à 20 | Milieu du printemps | Mi-août | 5 | |
Triticale d'automne | 110 | |||||
Triticale de printemps | 110 | |||||
Vesce commune | 3,65 | 35 à 70 | Mi-mai | Début août | 6 | 1 à 3 |
Vesce velue | 7,00 | 17 à 45 | Mi-mai | Mi-septembre | 6 | 1 à 3 |
Comportement
Gestion
Divers
Production