« Espèces d'engrais verts » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Tableau comparatif == | == Tableau comparatif == | ||
</br> | |||
[[Fichier:Icon-xls.svg|40px|link=]] | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | {{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | ||
| mainlabel=Espèce | | mainlabel=Espèce | ||
Ligne 36 : | Ligne 37 : | ||
| format=spreadsheet | | format=spreadsheet | ||
| filename=EV_Tableau_WM_{{LOCALYEAR}}-{{LOCALMONTH2}}-{{LOCALDAY2}} | | filename=EV_Tableau_WM_{{LOCALYEAR}}-{{LOCALMONTH2}}-{{LOCALDAY2}} | ||
| searchlabel= | | searchlabel=Télécharger la dernière version | ||
}} | }} | ||
Version du 2023-02-27 à 18:53:05
Tableau comparatif
Télécharger la dernière version
Liste des engrais verts
Ajouter une espèce d'engrais vert
S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 36
Caractéristiques
Espèce | Famille botanique | Cycle de vie | Survie à l'hiver | Tolérance au froid | Coût de la semence ($/kg) | Taux de semis (kg/ha) | Période de début d'implantation | Période de fin d'implantation | Temp min de germination (C) | Profondeur de semis (cm) | Semis à la volée | Sursemis | Mélange | Floraison (jrs après semis) | Épiaison (jrs après semis) | Maturation des graines (jrs après semis) | Biomasse aérienne (t/ha) | Étouffement des MH | Effet structurant | Destruction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine commune | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,20 | 125 à 160 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 2 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | 60 | 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 2- Faible | Faucher la plantation printannière au début de l'été avant l'épiaison; Les plantations d'automne meurent à l'hiver et s'incorporent au printemps | |
Blé de printemps | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,30 | 135 à 205 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | 50 à 60 | 90 à 100 | 3 à 8 | 4- Élevé | 3- Moyen | Travail hâtif; Roulage tardif; Fauche ou occultation; Laisse des résidus tenaces si mature | |
Canola | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 5 à 12 | 2- Faible | ||||||||||||||
Chou fourrager | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 8 à 15 | 2- Faible | ||||||||||||||
Crotalaire | 20 à 25 | |||||||||||||||||||
Féverole | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Non | 2,20 | Petite graine : 90 à 200; Grosse graine : 80 à 340 | Très tôt au printemps | 4 | 2,5 à 5 cm; Doit être incorporé | n/a | Meilleur en mélange; Laisse pénétrer la lumière dans le couvert végétal; Bonne plante de support | 42 à 63 | 2 à 8 | 3- Moyen | 3- Moyen | Idéal si incorporé à la floraison; Une fauche préalable peut aider | |||||
Luzerne vivace | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui | 25 à 50 | |||||||||||||||
Mélilot blanc | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Oui | Oui | 15 à 35 | 5 | 0,05 à 2,5 | Rouler | ||||||||||||
Mélilot jaune | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'hiver; Bisannuel | 1- Oui | Oui | 7,30 | 13 à 34 | Début du printemps | Fin août | 5 | 0,05 à 2,5 | Rouler | Vasage dans une céréale d'hiver ou en intercalaire en fin d'été | Surtout utile en intercalaire ou en sursemis; Tend à disparaître ou à dominer; Bon avec d'autres trèfles; Besoin d'un pH prêt de la neutralité (7) ou légèrement alcalin (> 7) | Mi-juin | Bisannuel : Monte en graines uniquement la deuxième année après une repousse de la couronne | 3 à 6 | 4- Élevé | Peut être labouré à l'automne de l'an 1, mais les couronnes peuvent survivrent; Destruction plus facile au printemps lorsque la plante a plus 15 cm de hauteur; Peut être fauché avant la floraison pour avoir une repousse; La fauche tue la plante après la floraison; Résidus très coriaces une fois la maturité atteinte | ||
Millet japonais | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non | 4,15 | 28 à 40 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 | Rouler | n/a | Faible potentiel en mélange | 40 à 60 | 70 à 90 | 3 à 14 | 4- Élevé | 4- Élevé | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Ne repousse pas bien après la fauche qui souvent tue la culture | |
Millet perlé | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non | 5,00 | 22 à 35 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 | Rouler | n/a | Faible potentiel en mélange | 40 à 60 | 80 à 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 4- Élevé | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Peut être fauché à répétition | |
Moutarde blanche | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 10 à 18 | 30 à 35 | 4- Élevé | 2- Faible | ||||||||||||
Navet fourrager | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 8 | 40 | 5- Très élevé | 2- Faible | ||||||||||||
Orge | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,10 | 55 à 110 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | 60 | 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 3- Moyen | Travail hâtif; Roulage tardif; Fauche ou occultation; Laisse des résidus tenaces si mature | |
Phacélie | Annuel d'été | 3- Non | Non | 7 à 15 | 56 | 90 à 120 | 2- Faible | 2- Faible | ||||||||||||
Pois fourrager | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 1,90 | 135 à 260 | Très tôt au printemps | Fin août | 5 | 2,5 à 7,5; Un bon contact sol/graines est la clé. | Rouler et incorporer | n/a | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); L'implantation est rapide et tend à étouffer les autres cultures; En semis pur, la culture s'affaisse après 7 à 9 semaines | 35 à 45 | 50 à 95; Variété Eiffel : 95 | 4 à 6 | 5- Très élevé | 3- Moyen | La fauche ne fonctionne pas bien; Facile à incorporer; Détruire idéalement à la floraison pour maximiser l'apport d'azote | |
Radis fourrager | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 10 à 20 | 2- Faible | ||||||||||||||
Radis huileux | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Non | Oui | 5,60 | 4 à 7 | Début août | Mi-septembre | 7 | 0,05 | Rouler pour une meilleur germination | Bon si le contact au sol et l'humidité sont adéquats | Au quart de la dose, agit comme capteur de nutriments sans trop compétitionner les autres cultures; Laisse de larges trous dans le sol après l'hiver | Bisannuel : Ne graine pas car ne survit pas à l'hiver | 5 à 14 | 5- Très élevé | 2- Faible | Facile à détruire; Disques très efficaces; Meurt à l'hiver; Laisse peu de résidus | ||
Ray-grass annuel | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Bisannuel | Parfois | Oui | 3,20 | 17 à 35 | Mi-mai | Fin août; Mi-septembre pour un couvert minimal | 10 | 0,05 à 1,25 | Rouler | Excellent en sursemis; Bonne tolérance à l'ombre | Performe bien en intercallaire; Tendance à étouffer les autres espèces à moyen et long terme | 50 à 60 (épiaison du printemps); Semé 7 juin et tondu à 50, 62 et 111 jours (source : Ghislain Jutras, Les Jardins Naturlutte 1.0, 2006) | 2 à 10 | 5- Très élevé | 5- Très élevé | Monte en graines relativement rapidement, mais tolère les fauches successives; Détruire par occultation ou travail de sol répété, idéalement préalablement tondu | ||
Ray-grass vivace | Graminées (Poacées) | Vivace | 1- Oui | Oui | 25 | 5- Très élevé | ||||||||||||||
Sarrasin commun | Polygonacées | Annuel d'été | Non | Faible | 2,80 | 45 à 90 | Après le dernier gel | 4 semaines avant le premier gel | 10 | 1 à 2,5 | Avec travail de sol superficiel | n/a | Très compétitif car germinatioin et croissance très rapide et fait de l'ombrage avec ses feuilles larges à plusieurs étages; Peut empêcher l'établissement d'autres plantes; Effet de plante abris pour les espèce à germination lente si fauché hâtivement | 35 à 42 | 45 à 49 | 2 à 3,5 | 5- Très élevé | 2- Faible | Incorporer ou faucher 5 à 10 jours après la floraison | |
Seigle d'automne | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver; Biannuel | Oui | Oui | 1,20 | 70 à 340 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 1 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis; Incorporer légèrement | Possible mais requiert un taux de semis élevé | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison; L'effet allélopathique peut empêcher certaines espèces de germer | 50; La floraison est induite par une durée du jour de 14 h ou plus et une température de 5 à 10 °C (vers la mi-septembre). | 3 à 11 | 5- Très élevé | 4- Élevé | La fauche après floraison tue la plante; Peut faire une couche de résidus mattelassée; Repousse possible si incorporé avant la floraison; Éviter les semis d'espèces maraîchères dans la matière en décomposition en raison de possibles effets allélopathiques; Généralement difficile à détruire au printemps (nécessite autour de 3 passages d'outils mécanisés pour en venir à bout) | ||
Seigle de printemps | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 1,20 | 70 à 340 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 1 | 1 à 2,5 | Avec haut taux de semis; Incorporer légèrement | Possible mais requiert un taux de semis élevé | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison; L'effet allélopathique peut empêcher certaines espèces de germer; Moins compétitif que le seigle d'automne; Bon en mélange avec des plantes rampantes | 60 | 90 | 3 à 11 | 4- Élevé | 4- Élevé | Détruire la plantation avant la floraison; Les implantations d'automne meurent à l'hiver; Reprise au printemps | |
Sorgho-Soudan | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non | 2,50 | 12 à 45 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 1 à 5 | Incorporer légèrement | n/a | Plante qui performe mieux en semis pur | 90 à 100 | Ne fait pas de graines viables au Québec | 4 à 20 | 3- Moyen | 4- Élevé | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Peut être tondu à une hauteur de 20 à 30 cm après 6 semaines pour augmenter la production racinaire; Choisir une variété fauchable | |
Tournesol | Astéracées (Composées) | Annuel d'été | Oui | 3,35 | 22 à 35 | Début juin | Mi-août | 10 | 2 à 5 | n/a | Excellent en mélange; À faible et moyenne densité, laisse passer la lumière permettant au trèfle ou au raygrasse de bien pousser; Excellent en mélange avec une légumineuse grimpante | 50 à 70 | 80 à 120 | 4 à 11 | 4- Élevé | 2- Faible | Haut niveau de résidus de nature assez friable; Incorporation nécessitant un travail de sol modéré; Facile à tuer; Si la culture meurt à l'hiver, les résidus se décomposent assez bien | |||
Trèfle alsike | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui | 5 à 15 | 65 | ||||||||||||||
Trèfle blanc Ladino | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui | 5 à 15 | 65 | ||||||||||||||
Trèfle blanc nain Huia | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui | 5 à 15 | 65 | ||||||||||||||
Trèfle d’Alexandrie | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Non | 20 à 25 | ||||||||||||||||
Trèfle incarnat | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver | Non | Faible | 7,70 | 17 à 35 | Milieu du printemps | Fin août | 5 | Rouler ou incorporer légèrement; Irriguer en condition sèche | Bon à excellent; Germination et croissance rapide; Tolérance modérée à l'ombre | Bon en intercalaire; Tend à disparaître en mélange; Performe mieux en semis pur | Printemps / été : 70 à 90; Automne / hiverné : Début à mi-mai | 2 à 6 | 3- Moyen | 4- Élevé | Repousse si fauché à plus de 10 cm de hauteur; La plante meurt si fauchée après la floraison | |||
Trèfle persan | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Non | Oui | 5 à 12 | 65 | ||||||||||||||
Trèfle rouge | Légumineuses (Fabacées) | Bisannuel; Vivace | Oui | Oui | 10,00 | 9 à 20 | Milieu du printemps | Mi-août | 5 | Rouler ou semer en surface; Peut être sursemé en vasage | Excellent en vasage et en intercalaire | Bon à excellent; Supporte l'ombre; Tend à étouffer les autres plantes en deuxième année | Variété 1 coupe : Floraison tardive la même année ou hâtive au printemps suivant car se comporte comme une bisannuelle; Variété 2 coupes : Floraison hâtive la même année | 2 à 6 | 3- Moyen | 4- Élevé | La variété Mammouth et les variétés à une coupe produisent le plus de biomasse à l'an 1 et ne fleurissent qu'à l'an 2; Tous les trèfles rouges tolèrent la fauche répétée à plus de 5 cm de hauteur | |||
Triticale d'automne | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver; Biannuel | 1- Oui | Oui | 110 | 4- Élevé | ||||||||||||||
Triticale de printemps | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | 3- Non | Oui | 110 | 4- Élevé | ||||||||||||||
Vesce commune | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | 2- Parfois | Oui | 3,65 | 35 à 70 | Mi-mai | Début août | 6 | 1 à 3 | Incorporer | Graines de taille moyenne qui gagne à être incorporées; Pas l'idéal en sursemis, mais fonctionne avec les cultures maraîchères | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); Implantation lente | 70 à 90 | 110 à 130 | 2 à 6 | 3- Moyen | 4- Élevé | Facile à tuer; Faible tolérance à la fauche basse; La herse à disques est l'idéal; Ça risque de bourrer avec un chisel ou des outils à dents | |
Vesce velue | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver | Oui | Oui | 7,00 | 17 à 45 | Mi-mai | Mi-septembre | 6 | 1 à 3 | Incorporer | Graines de taille moyenne qui gagne à être incorporées; Pas l'idéal en sursemis, mais fonctionne avec les cultures maraîchères | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); Implantation lente | Printemps : Floraison et dépérissement entre le début et le milieu d'été; Automne / hiverné : Floraison de mi-mai à mi juin | 2 à 6 | 3- Moyen | 4- Élevé | La plante repousse si fauchée à 10 à 15 cm de hauteur avant la floraison; Après la floraison, la fauche tue la plante |
Production