« Espèces d'engrais verts » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | {{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | ||
| ?Famille botanique=Famille botanique | | ?Famille botanique=Famille botanique | ||
| ?Cycle de vie de l'espèce=Cycle de vie | | ?Cycle de vie de l'espèce=Cycle de vie | ||
Ligne 46 : | Ligne 43 : | ||
| ?Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Sursemis | | ?Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Sursemis | ||
| ?Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Mélange | | ?Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Mélange | ||
| ?Jours avant floraison=Floraison (jrs après semis) | | ?Jours avant floraison=Floraison (jrs après semis) | ||
| ?Jours avant épiaison=Épiaison (jrs après semis) | | ?Jours avant épiaison=Épiaison (jrs après semis) | ||
Ligne 54 : | Ligne 50 : | ||
| ?Degré d'étouffement des plantes adventices de l'espèce d'engrais vert=Étouffement des MH | | ?Degré d'étouffement des plantes adventices de l'espèce d'engrais vert=Étouffement des MH | ||
| ?Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=Effet structurant | | ?Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=Effet structurant | ||
| ?Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Destruction | | ?Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Destruction | ||
| format=datatable | | format=datatable | ||
| limit=10000 | | limit=10000 |
Version du 2023-02-23 à 14:25:14
Accueil > Portail Production > Espèces d'engrais verts
Liste
Ajouter une espèce d'engrais vert
S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 36
Caractéristiques
Production