« Espèces d'engrais verts » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(44 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class="fil-ariane">[[Wiki maraîcher|Accueil]] > [[Production|Portail Production]] > | <div class="fil-ariane">[[Wiki maraîcher|Accueil]] > [[Production|Portail Production]] > [[Guide_04-00-00|Sol]] > [[Guide_04-03-00|Engrais verts]]</div> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-4"> | |||
__TOC__ | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Tableau comparatif == | |||
</br> | |||
[[Fichier:Icon-xls.svg|40px|link=]] | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | |||
| mainlabel=Espèce | |||
| ?Famille botanique=Famille botanique | |||
| ?Cycle de vie de l'espèce=Cycle de vie | |||
| ?Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert=Survie à l'hiver | |||
| ?Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert=Tolérance au froid | |||
| ?Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert=Coût de la semence ($/kg) | |||
| ?Taux de semis de l'espèce d'engrais vert=Taux de semis (kg/ha) | |||
| ?Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de début d'implantation | |||
| ?Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de fin d'implantation | |||
| ?Température minimale de germination=Temp min de germination (C) | |||
| ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | |||
| ?Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Semis à la volée | |||
| ?Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Sursemis | |||
| ?Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Mélange | |||
| ?Jours avant floraison=Floraison (jrs après semis) | |||
| ?Jours avant épiaison=Épiaison (jrs après semis) | |||
| ?Jours avant maturation des graines=Maturation des graines (jrs après semis) | |||
| ?Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert=Biomasse aérienne (t/ha) | |||
| vApport en azote total de l'espèce d'engrais vert=Apport en N (kg/ha) | |||
| ?Degré d'étouffement des plantes adventices de l'espèce d'engrais vert=Étouffement des MH | |||
| ?Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=Effet structurant | |||
| ?Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Destruction | |||
| format=spreadsheet | |||
| filename=EV_Tableau_WM_{{LOCALYEAR}}-{{LOCALMONTH2}}-{{LOCALDAY2}} | |||
| searchlabel= > Télécharger la dernière version | |||
}} | |||
== Liste des engrais verts== | |||
<span class="btn border border-success">[[Formulaire:Espèce d'engrais vert|Ajouter une espèce d'engrais vert]]</span><br><small>''S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.''</small> | <span class="btn border border-success">[[Formulaire:Espèce d'engrais vert|Ajouter une espèce d'engrais vert]]</span><br><small>''S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.''</small> | ||
Ligne 14 : | Ligne 53 : | ||
}} | }} | ||
<div class="col-12 mb-3 "> | <div class="col-12 mb-3"> | ||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | {{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | ||
| format=category | | format=category | ||
Ligne 22 : | Ligne 61 : | ||
| widget=menu | | widget=menu | ||
| limit=3000 | | limit=3000 | ||
| columns=4 | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-12 | == Caractéristiques == | ||
=== | |||
[[Fichier:Système racinaire engrais verts Wageningen Vignette.jpg|centré|1100px|[[:Fichier:Système racinaire engrais verts Wageningen Original.jpg|Fichier:Système racinaire engrais verts Wageningen Original.jpg]]]] | |||
==== Botanique et biologie ==== | |||
<small>Noms | Famille botanique | Cycle de vie | Tolérance au froid | Survie à l'hiver</small> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12"> | |||
<div class="mt-4 float-left mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | |||
| mainlabel=Espèce | |||
| ?Nom latin=Nom latin | |||
| ?Nom anglais=Nom anglais | |||
| ?Famille botanique=Famille botanique | |||
| ?Cycle de vie de l'espèce=Cycle de vie | |||
| ?Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert=Tolérance au froid | |||
| ?Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert=Survie à l'hiver | |||
| format=broadtable | |||
| limit=10000 | |||
| sort= | |||
| order=asc | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
==== Implantation ==== | |||
<small>Coût de la semence | Taux de semis | Période d'implantation | Tº germination | Profondeur de semis</small> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12"> | |||
<div class="mt-4 float-left mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | |||
| mainlabel=Espèce | |||
| ?Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert=Coût de la semence ($/kg) | |||
| ?Taux de semis de l'espèce d'engrais vert=Taux de semis (kg/ha) | |||
| ?Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de début d'implantation | |||
| ?Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de fin d'implantation | |||
| ?Température minimale de germination=Temp min de germination (C) | |||
| ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | |||
| format=broadtable | |||
| limit=10000 | |||
| sort= | |||
| order=asc | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col"> | |||
<small> Semis à la volée | Sursemis | Mélange | Inoculant </small> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12"> | |||
<div class="mt-4 float-left mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | {{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | ||
| | | mainlabel=Espèce | ||
| | | ?Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Semis à la volée | ||
| | | ?Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Sursemis | ||
| | | ?Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Mélange | ||
| | | ?Inoculant de l'espèce d'engrais vert=Inoculant | ||
| limit= | | format=broadtable | ||
| limit=10000 | |||
| sort= | |||
| order=asc | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
====Comportement==== | |||
<small> Floraison | Épiaison | Maturation des graines | Biomasse aérienne | Apport en N | Étouffement des MH | Effet structurant</small> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12"> | |||
<div class="mt-4 float-left mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | {{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | ||
|? | | mainlabel=Espèce | ||
| | | ?Jours avant floraison=Floraison | ||
| | | ?Jours avant épiaison=Épiaison | ||
| | | ?Jours avant maturation des graines=Maturation des graines | ||
|limit= | | ?Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert=Biomasse aérienne</br>(T/ha) | ||
| ?Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert=Apport en N-tot</br>(kg N/ha) | |||
| ?Degré d'étouffement des plantes adventices de l'espèce d'engrais vert=Étouffement des MH | |||
| ?Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=Effet structurant | |||
| format=broadtable | |||
| limit=10000 | |||
| sort= | |||
| order=asc | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
====Gestion==== | |||
<small> Entretien | Destruction | Autres remarques</small> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12"> | |||
<div class="mt-4 float-left mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Tableau" data-collapsetext="Masquer"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | |||
| mainlabel=Espèce | |||
| ?Entretien de l'espèce d'engrais vert=Entretien | |||
| ?Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Destruction | |||
| ?Autres remarques sur l'espèce d'engrais vert=Autres remarques | |||
| format=table | |||
| limit=10000 | |||
| sort= | |||
| order=asc | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!---- | |||
{{#ask: [[Catégorie:Espèce d'engrais vert]] | |||
| mainlabel=Espèce | |||
| ?Famille botanique=Famille botanique | |||
| ?Cycle de vie de l'espèce=Cycle de vie | |||
| ?Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert=Survie à l'hiver | |||
| ?Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert=Tolérance au froid | |||
| ?Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert=Coût de la semence ($/kg) | |||
| ?Taux de semis de l'espèce d'engrais vert=Taux de semis (kg/ha) | |||
| ?Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de début d'implantation | |||
| ?Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert=Période de fin d'implantation | |||
| ?Température minimale de germination=Temp min de germination (C) | |||
| ?Profondeur de semis=Profondeur de semis (cm) | |||
| ?Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Semis à la volée | |||
| ?Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Sursemis | |||
| ?Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Mélange | |||
| ?Jours avant floraison=Floraison (jrs après semis) | |||
| ?Jours avant épiaison=Épiaison (jrs après semis) | |||
| ?Jours avant maturation des graines=Maturation des graines (jrs après semis) | |||
| ?Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert=Biomasse aérienne (t/ha) | |||
| vApport en azote total de l'espèce d'engrais vert=Apport en N (kg/ha) | |||
| ?Degré d'étouffement des plantes adventices de l'espèce d'engrais vert=Étouffement des MH | |||
| ?Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=Effet structurant | |||
| ?Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Destruction | |||
| format=table | |||
| limit=10000 | |||
| sort= | |||
}} | |||
----> | |||
{{Affichage Page Production}} |
Dernière version du 2023-03-20 à 15:49:18
Tableau comparatif
> Télécharger la dernière version
Liste des engrais verts
Ajouter une espèce d'engrais vert
S'assurer que l'espèce n'est pas dans la liste avant de la créer.
Nombre : 36
A
B
C
F
L
M
M (suite)
N
O
P
R
R (suite)
S
T
T (suite)
- Trèfle blanc nain Huia
- Trèfle d’Alexandrie
- Trèfle incarnat
- Trèfle persan
- Trèfle rouge
- Triticale d'automne
- Triticale de printemps
V
Caractéristiques
Botanique et biologie
Noms | Famille botanique | Cycle de vie | Tolérance au froid | Survie à l'hiver
Espèce | Nom latin | Nom anglais | Famille botanique | Cycle de vie | Tolérance au froid | Survie à l'hiver |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine commune | Avena sativa | Oat | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Oui | Non |
Blé de printemps | Triticum aestivum | Spring wheat | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Oui | Non |
Canola | Brassica napus var. oleifera | Rapeseed; Oil seed rape; Colza; Forage rape | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Oui | 3- Non |
Chou fourrager | Brassica oleracea acephala; Brassica napus | Fodder cabbage; Fourrager kale; Forrage brassica | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Oui | 3- Non |
Crotalaire | ||||||
Féverole | Vicia faba | Faba bean; Bell bean | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Non | |
Luzerne vivace | Medicago sativa | Alfalfa; Lucerne | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui |
Mélilot blanc | Melilotus albus | White sweetclover; Annual sweetclover | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Oui | Oui |
Mélilot jaune | Melilotus officinalis | Yellow sweetclover; Biennial sweetclover | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'hiver; Bisannuel | Oui | 1- Oui |
Millet japonais | Echinochloa frumentacea | Japanese millet | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non |
Millet perlé | Pennisetum glocum | Pearl millet | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non |
Moutarde blanche | Sinapsis alba | White mustard | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Oui | 3- Non |
Navet fourrager | Brassica rapa | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Oui | 3- Non | |
Orge | Hordeum vulgare | Barley | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Oui | Non |
Phacélie | Phacelia tanacetifolia | Phacelia | Annuel d'été | Non | 3- Non | |
Pois fourrager | Pisum sativum | Field pea | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Oui | 3- Non |
Radis fourrager | Raphanus sativus | Radish | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Oui | 3- Non |
Radis huileux | Raphanus sativus | Oilseed radish | Brassicacées (Crucifères) | Annuel d'été | Oui | Non |
Ray-grass annuel | Lolium multiflorum | Annual ryegrass; Italian ryegrass | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Bisannuel | Oui | Parfois |
Ray-grass vivace | Lolium perenne | Perennial ryegrass | Graminées (Poacées) | Vivace | Oui | 1- Oui |
Sarrasin commun | Fagopyrum esculentum ou fagopyrum | Buckwheat | Polygonacées | Annuel d'été | Faible | Non |
Seigle d'automne | Secale cereale | Fall rye; Winter rye | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver; Biannuel | Oui | Oui |
Seigle de printemps | Secale cereale | Spring rye | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Oui | Non |
Sorgho-Soudan | Sorghum bicolor X S. bicolor var. sudanense | Sorghum-sudangrass | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Non | Non |
Tournesol | Helianthus annuus | Sunflower | Astéracées (Composées) | Annuel d'été | Oui | |
Trèfle alsike | Trifolium hybridum | Alsike clover | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui |
Trèfle blanc Ladino | Trifolium repens | White clover | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui |
Trèfle blanc nain Huia | Trifolium repens | White clover | Légumineuses (Fabacées) | Vivace | Oui | Oui |
Trèfle d’Alexandrie | Trifolium alexandrinum | Berseem clover; Alexandrian clover; Egyptian clover | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Non | |
Trèfle incarnat | Trifolium incarnatum | Crimson clover | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver | Faible | Non |
Trèfle persan | Trifolium resupinatum | Persian clover | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Oui | Non |
Trèfle rouge | Trifolium pratense | Red clover | Légumineuses (Fabacées) | Bisannuel; Vivace | Oui | Oui |
Triticale d'automne | ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus | Winter triticale; Triticale hexploid | Graminées (Poacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver; Biannuel | Oui | 1- Oui |
Triticale de printemps | ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus | Spring triticale | Graminées (Poacées) | Annuel d'été | Oui | 3- Non |
Vesce commune | Vicia sativa | Common vetch | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été | Oui | 2- Parfois |
Vesce velue | Vicia villosa | Hairy vetch | Légumineuses (Fabacées) | Annuel d'été; Annuel d'hiver | Oui | Oui |
Implantation
Coût de la semence | Taux de semis | Période d'implantation | Tº germination | Profondeur de semis
Espèce | Coût de la semence ($/kg) | Taux de semis (kg/ha) | Période de début d'implantation | Période de fin d'implantation | Temp min de germination (C) | Profondeur de semis (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine commune | 1,20 | 125 à 160 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 2 | 1 à 2,5 |
Blé de printemps | 1,30 | 135 à 205 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 |
Canola | 5 à 12 | |||||
Chou fourrager | 8 à 15 | |||||
Crotalaire | 20 à 25 | |||||
Féverole | 2,20 | Petite graine : 90 à 200; Grosse graine : 80 à 340 | Très tôt au printemps | 4 | 2,5 à 5 cm; Doit être incorporé | |
Luzerne vivace | 25 à 50 | |||||
Mélilot blanc | 15 à 35 | 5 | 0,05 à 2,5 | |||
Mélilot jaune | 7,30 | 13 à 34 | Début du printemps | Fin août | 5 | 0,05 à 2,5 |
Millet japonais | 4,15 | 28 à 40 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 |
Millet perlé | 5,00 | 22 à 35 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 0,05 à 2,5 |
Moutarde blanche | 10 à 18 | |||||
Navet fourrager | 8 | |||||
Orge | 1,10 | 55 à 110 | Début du printemps | Premier gel | 4 | 1 à 2,5 |
Phacélie | 7 à 15 | |||||
Pois fourrager | 1,90 | 135 à 260 | Très tôt au printemps | Fin août | 5 | 2,5 à 7,5; Un bon contact sol/graines est la clé. |
Radis fourrager | 10 à 20 | |||||
Radis huileux | 5,60 | 4 à 7 | Début août | Mi-septembre | 7 | 0,05 |
Ray-grass annuel | 3,20 | 17 à 35 | Mi-mai | Fin août; Mi-septembre pour un couvert minimal | 10 | 0,05 à 1,25 |
Ray-grass vivace | 25 | |||||
Sarrasin commun | 2,80 | 45 à 90 | Après le dernier gel | 4 semaines avant le premier gel | 10 | 1 à 2,5 |
Seigle d'automne | 1,20 | 70 à 340 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 1 | 1 à 2,5 |
Seigle de printemps | 1,20 | 70 à 340 | Aussitôt que possible au printemps | Premier gel | 1 | 1 à 2,5 |
Sorgho-Soudan | 2,50 | 12 à 45 | Dès que le sol est suffisemment réchauffé | Début juillet | 18 | 1 à 5 |
Tournesol | 3,35 | 22 à 35 | Début juin | Mi-août | 10 | 2 à 5 |
Trèfle alsike | 5 à 15 | |||||
Trèfle blanc Ladino | 5 à 15 | |||||
Trèfle blanc nain Huia | 5 à 15 | |||||
Trèfle d’Alexandrie | 20 à 25 | |||||
Trèfle incarnat | 7,70 | 17 à 35 | Milieu du printemps | Fin août | 5 | |
Trèfle persan | 5 à 12 | |||||
Trèfle rouge | 10,00 | 9 à 20 | Milieu du printemps | Mi-août | 5 | |
Triticale d'automne | 110 | |||||
Triticale de printemps | 110 | |||||
Vesce commune | 3,65 | 35 à 70 | Mi-mai | Début août | 6 | 1 à 3 |
Vesce velue | 7,00 | 17 à 45 | Mi-mai | Mi-septembre | 6 | 1 à 3 |
Semis à la volée | Sursemis | Mélange | Inoculant
Espèce | Semis à la volée | Sursemis | Mélange | Inoculant |
---|---|---|---|---|
Avoine commune | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | |
Blé de printemps | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | |
Canola | ||||
Chou fourrager | ||||
Crotalaire | ||||
Féverole | n/a | Meilleur en mélange; Laisse pénétrer la lumière dans le couvert végétal; Bonne plante de support | ||
Luzerne vivace | ||||
Mélilot blanc | Rouler | |||
Mélilot jaune | Rouler | Vasage dans une céréale d'hiver ou en intercalaire en fin d'été | Surtout utile en intercalaire ou en sursemis; Tend à disparaître ou à dominer; Bon avec d'autres trèfles; Besoin d'un pH prêt de la neutralité (7) ou légèrement alcalin (> 7) | |
Millet japonais | Rouler | n/a | Faible potentiel en mélange | |
Millet perlé | Rouler | n/a | Faible potentiel en mélange | |
Moutarde blanche | ||||
Navet fourrager | ||||
Orge | Avec haut taux de semis | n/a | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison | |
Phacélie | ||||
Pois fourrager | Rouler et incorporer | n/a | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); L'implantation est rapide et tend à étouffer les autres cultures; En semis pur, la culture s'affaisse après 7 à 9 semaines | |
Radis fourrager | ||||
Radis huileux | Rouler pour une meilleur germination | Bon si le contact au sol et l'humidité sont adéquats | Au quart de la dose, agit comme capteur de nutriments sans trop compétitionner les autres cultures; Laisse de larges trous dans le sol après l'hiver | |
Ray-grass annuel | Rouler | Excellent en sursemis; Bonne tolérance à l'ombre | Performe bien en intercallaire; Tendance à étouffer les autres espèces à moyen et long terme | |
Ray-grass vivace | ||||
Sarrasin commun | Avec travail de sol superficiel | n/a | Très compétitif car germinatioin et croissance très rapide et fait de l'ombrage avec ses feuilles larges à plusieurs étages; Peut empêcher l'établissement d'autres plantes; Effet de plante abris pour les espèce à germination lente si fauché hâtivement | |
Seigle d'automne | Avec haut taux de semis; Incorporer légèrement | Possible mais requiert un taux de semis élevé | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison; L'effet allélopathique peut empêcher certaines espèces de germer | |
Seigle de printemps | Avec haut taux de semis; Incorporer légèrement | Possible mais requiert un taux de semis élevé | Bon en mélange avec les légumineuses; Permet une bonne pénétration de la lumière dans le couvert végétal après l'épiaison; L'effet allélopathique peut empêcher certaines espèces de germer; Moins compétitif que le seigle d'automne; Bon en mélange avec des plantes rampantes | |
Sorgho-Soudan | Incorporer légèrement | n/a | Plante qui performe mieux en semis pur | |
Tournesol | n/a | Excellent en mélange; À faible et moyenne densité, laisse passer la lumière permettant au trèfle ou au raygrasse de bien pousser; Excellent en mélange avec une légumineuse grimpante | ||
Trèfle alsike | ||||
Trèfle blanc Ladino | ||||
Trèfle blanc nain Huia | ||||
Trèfle d’Alexandrie | ||||
Trèfle incarnat | Rouler ou incorporer légèrement; Irriguer en condition sèche | Bon à excellent; Germination et croissance rapide; Tolérance modérée à l'ombre | Bon en intercalaire; Tend à disparaître en mélange; Performe mieux en semis pur | |
Trèfle persan | ||||
Trèfle rouge | Rouler ou semer en surface; Peut être sursemé en vasage | Excellent en vasage et en intercalaire | Bon à excellent; Supporte l'ombre; Tend à étouffer les autres plantes en deuxième année | |
Triticale d'automne | ||||
Triticale de printemps | ||||
Vesce commune | Incorporer | Graines de taille moyenne qui gagne à être incorporées; Pas l'idéal en sursemis, mais fonctionne avec les cultures maraîchères | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); Implantation lente | |
Vesce velue | Incorporer | Graines de taille moyenne qui gagne à être incorporées; Pas l'idéal en sursemis, mais fonctionne avec les cultures maraîchères | Bon en mélange avec une espèce à forte tige (p. ex.: graminée ou tournesol); Implantation lente |
Comportement
Floraison | Épiaison | Maturation des graines | Biomasse aérienne | Apport en N | Étouffement des MH | Effet structurant
Espèce | Floraison | Épiaison | Maturation des graines | Biomasse aérienne (T/ha) | Apport en N-tot (kg N/ha) | Étouffement des MH | Effet structurant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine commune | 60 | 90 | 3 à 11 | n/a | 4- Élevé | 2- Faible | |
Blé de printemps | 50 à 60 | 90 à 100 | 3 à 8 | n/a | 4- Élevé | 3- Moyen | |
Canola | n/a | 2- Faible | |||||
Chou fourrager | n/a | 2- Faible | |||||
Crotalaire | |||||||
Féverole | 42 à 63 | 2 à 8 | 80 à 250 | 3- Moyen | 3- Moyen | ||
Luzerne vivace | |||||||
Mélilot blanc | |||||||
Mélilot jaune | Mi-juin | Bisannuel : Monte en graines uniquement la deuxième année après une repousse de la couronne | 3 à 6 | 100 à 200 | 4- Élevé | ||
Millet japonais | 40 à 60 | 70 à 90 | 3 à 14 | n/a | 4- Élevé | 4- Élevé | |
Millet perlé | 40 à 60 | 80 à 90 | 3 à 11 | n/a | 4- Élevé | 4- Élevé | |
Moutarde blanche | 30 à 35 | n/a | 4- Élevé | 2- Faible | |||
Navet fourrager | 40 | n/a | 5- Très élevé | 2- Faible | |||
Orge | 60 | 90 | 3 à 11 | n/a | 4- Élevé | 3- Moyen | |
Phacélie | 56 | 90 à 120 | n/a | 2- Faible | 2- Faible | ||
Pois fourrager | 35 à 45 | 50 à 95; Variété Eiffel : 95 | 4 à 6 | 100 à 215 | 5- Très élevé | 3- Moyen | |
Radis fourrager | n/a | 2- Faible | |||||
Radis huileux | Bisannuel : Ne graine pas car ne survit pas à l'hiver | 5 à 14 | Aucun apport, mais très efficace pour capter les nutriments | 5- Très élevé | 2- Faible | ||
Ray-grass annuel | 50 à 60 (épiaison du printemps); Semé 7 juin et tondu à 50, 62 et 111 jours (source : Ghislain Jutras, Les Jardins Naturlutte 1.0, 2006) | 2 à 10 | n/a | 5- Très élevé | 5- Très élevé | ||
Ray-grass vivace | n/a | 5- Très élevé | |||||
Sarrasin commun | 35 à 42 | 45 à 49 | 2 à 3,5 | n/a | 5- Très élevé | 2- Faible | |
Seigle d'automne | 50; La floraison est induite par une durée du jour de 14 h ou plus et une température de 5 à 10 °C (vers la mi-septembre). | 3 à 11 | n/a | 5- Très élevé | 4- Élevé | ||
Seigle de printemps | 60 | 90 | 3 à 11 | n/a | 4- Élevé | 4- Élevé | |
Sorgho-Soudan | 90 à 100 | Ne fait pas de graines viables au Québec | 4 à 20 | n/a | 3- Moyen | 4- Élevé | |
Tournesol | 50 à 70 | 80 à 120 | 4 à 11 | n/a | 4- Élevé | 2- Faible | |
Trèfle alsike | 65 | ||||||
Trèfle blanc Ladino | 65 | ||||||
Trèfle blanc nain Huia | 65 | ||||||
Trèfle d’Alexandrie | |||||||
Trèfle incarnat | Printemps / été : 70 à 90; Automne / hiverné : Début à mi-mai | 2 à 6 | 80 à 150 | 3- Moyen | 4- Élevé | ||
Trèfle persan | 65 | ||||||
Trèfle rouge | Variété 1 coupe : Floraison tardive la même année ou hâtive au printemps suivant car se comporte comme une bisannuelle; Variété 2 coupes : Floraison hâtive la même année | 2 à 6 | 80 à 170 | 3- Moyen | 4- Élevé | ||
Triticale d'automne | n/a | 4- Élevé | |||||
Triticale de printemps | n/a | 4- Élevé | |||||
Vesce commune | 70 à 90 | 110 à 130 | 2 à 6 | 90 à 230 | 3- Moyen | 4- Élevé | |
Vesce velue | Printemps : Floraison et dépérissement entre le début et le milieu d'été; Automne / hiverné : Floraison de mi-mai à mi juin | 2 à 6 | 90 à 280 | 3- Moyen | 4- Élevé |
Gestion
Entretien | Destruction | Autres remarques
Espèce | Entretien | Destruction | Autres remarques |
---|---|---|---|
Avoine commune | Faucher la plantation printannière au début de l'été avant l'épiaison; Les plantations d'automne meurent à l'hiver et s'incorporent au printemps | Germination et croissance rapide = recouvrement du sol rapide; Faible coût de la semence et très facilement disponible; Adapté aux sols pauvres; Tolérance à l’acidité | |
Blé de printemps | Travail hâtif; Roulage tardif; Fauche ou occultation; Laisse des résidus tenaces si mature | ||
Canola | Difficulté de trouver des semences non OGM au Canada | ||
Chou fourrager | |||
Crotalaire | |||
Féverole | Idéal si incorporé à la floraison; Une fauche préalable peut aider | Croissance rapide | |
Luzerne vivace | Racine très profondes (3 m en bonnes conditions); Tolère mal l'acidité | ||
Mélilot blanc | Adapté aux sols pauvres; Nommé « Steinklee » en allemand, ce qui signifie « Trèfle de roche » | ||
Mélilot jaune | Peut être labouré à l'automne de l'an 1, mais les couronnes peuvent survivrent; Destruction plus facile au printemps lorsque la plante a plus 15 cm de hauteur; Peut être fauché avant la floraison pour avoir une repousse; La fauche tue la plante après la floraison; Résidus très coriaces une fois la maturité atteinte | ||
Millet japonais | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Ne repousse pas bien après la fauche qui souvent tue la culture | Plante de climat chaud, nécessite beaucoup de chaleur (idéalement 2300 UTM); Effet nématicide (ex.: en rotation avec fraises et pommes de terre) | |
Millet perlé | Culture produisant d'importants résidus; Nécessite un équipement adéquat pour l'incorporation; Peut être fauché à répétition | ||
Moutarde blanche | Croissance rapide | ||
Navet fourrager | |||
Orge | Travail hâtif; Roulage tardif; Fauche ou occultation; Laisse des résidus tenaces si mature | ||
Phacélie | Floraison intense; Fleurs très mellifères, ce qui attire plusieurs insectes utiles; Attention : détourne les insectes pollinisateurs, donc éviter de synchroniser la floraison de la phacélie avec celle des cucurbitacées si côte à côte; Floraison commence environ huit semaines après la levée et dure de quatre à six semaines; Cycle complet en 3-4 mois; Difficulté d’implantation (très sensible à l’humidité du sol); Croissance lente | ||
Pois fourrager | La fauche ne fonctionne pas bien; Facile à incorporer; Détruire idéalement à la floraison pour maximiser l'apport d'azote | ||
Radis fourrager | Racine plus grosse et feuillage plus abondant que le radis huileux; Attention au mythe du décompactage : ce n’est pas un marteau piqueur | ||
