« Modèle:Espèce d'engrais vert » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(41 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|heights=300 | |heights=300 | ||
|class=card card p-2 | |class=card card p-2 | ||
|limit=4 | |limit=4}} | ||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
:''' | ==== Externe ==== | ||
:[[wageningen_root_system:{{#replace:{{{Nom latin|}}}||+}}|Profils racinaires]] | |||
:'''Mediawiki Commons :''' [[recherchefrwikicommons:{{PAGENAME}}|Français]] | [[recherchewikicommons:{{{Nom anglais|}}}|Anglais]] | |||
</div> | </div> | ||
Ligne 54 : | Ligne 57 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th width="33%">Nom français</th> | |||
<td>{{PAGENAME}} {{#if: {{{Nom français autre|}}}|({{{Nom français autre|}}})|}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Nom latin</th> | <th width="33%">Nom latin</th> | ||
<td><em>{{{Nom latin|}}}</em></td> | <td><em>{{{Nom latin|}}}</em></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 78 : | Ligne 81 : | ||
<th width="33%">Cycle de vie</th> | <th width="33%">Cycle de vie</th> | ||
<td>{{{Cycle de vie de l'espèce|}}}</td> | <td>{{{Cycle de vie de l'espèce|}}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th width="33%">Tolérance au froid</th> | |||
<td>{{{Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert|}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Survie à l'hiver</th> | <th width="33%">Survie à l'hiver</th> | ||
<td>{{{Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert|}}}</td> | <td>{{{Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Ligne 93 : | Ligne 96 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Coût de la semence</th> | <th width="33%">Coût de la semence</th> | ||
<td>{{{Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert|}}} $/kg</td> | <td>{{#if: {{{Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert|}}}|{{{Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert|}}} $/kg|}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Taux de semis</th> | <th width="33%">Taux de semis</th> | ||
<td>{{{Taux de semis de l'espèce d'engrais vert|}}} kg/ha</td> | <td>{{#if: {{{Taux de semis de l'espèce d'engrais vert|}}}|{{{Taux de semis de l'espèce d'engrais vert|}}} kg/ha|}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 113 : | Ligne 116 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Température minimale de germination</th> | <th width="33%">Température minimale de germination</th> | ||
<td>{{{Température minimale de germination|}}} ºC</td> | <td>{{#if: {{{Température minimale de germination|}}}|{{{Température minimale de germination|}}} ºC|}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 136 : | Ligne 139 : | ||
<table class="table table-sm"> | <table class="table table-sm"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Floraison (jours après semis)</th> | <th width="33%">Floraison <small>(jours après semis)</small></th> | ||
<td>{{{Jours avant floraison|}}}</td> | <td>{{{Jours avant floraison|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Épiaison (jours après semis)</th> | <th width="33%">Épiaison <small>(jours après semis)</small></th> | ||
<td>{{{Jours avant épiaison|}}}</td> | <td>{{{Jours avant épiaison|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Maturation des graines (jours après semis)</th> | <th width="33%">Maturation des graines <small>(jours après semis)</small></th> | ||
<td>{{{Jours avant maturation des graines|}}}</td> | <td>{{{Jours avant maturation des graines|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Biomasse aérienne | <th width="33%">Biomasse aérienne</th> | ||
<td>{{{Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert|}}}</td> | <td>{{#if: {{{Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert|}}}|{{{Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert|}}} t/ha|}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="33%">Apport en azote total | <th width="33%">Apport en azote total</th> | ||
<td>{{{Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert|}}}</td> | <td> | ||
{{#if: {{{Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert|}}}| | |||
{{#ifeq: | |||
{{{Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert|}}}|n/a | |||
|n/a | |||
|{{{Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert|}}} kg N-tot/ha | |||
}} | |||
|}} | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 164 : | Ligne 175 : | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Gestion == | == Gestion == | ||
Ligne 194 : | Ligne 204 : | ||
{{{Références|}}} | {{{Références|}}} | ||
==== | ==== Wikipedia ==== | ||
[[frwikipedia:{{PAGENAME}}|Français]] | [[wikipedia:{{{Nom anglais|}}}|Anglais]] | |||
</div> | </div> | ||
Ligne 205 : | Ligne 215 : | ||
| Famille botanique={{{Famille botanique|}}} | | Famille botanique={{{Famille botanique|}}} | ||
| Cycle de vie de l'espèce={{{Cycle de vie de l'espèce|}}} | | Cycle de vie de l'espèce={{{Cycle de vie de l'espèce|}}} | ||
| Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert={{{Survie à l'hiver de l'engrais vert|}}} | | Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert={{{Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert|}}} | ||
| Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert={{{Tolérance au froid de l'engrais vert|}}} | | Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert={{{Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert|}}} | ||
| Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert={{{Coût de la semence de l'engrais vert|}}} | | Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert={{{Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert|}}} | ||
| Taux de semis de l'espèce d'engrais vert={{{Taux de semis de l'espèce d'engrais vert|}}} | | Taux de semis de l'espèce d'engrais vert={{{Taux de semis de l'espèce d'engrais vert|}}} | ||
| Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert={{{Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert|}}} | | Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert={{{Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert|}}} |
Dernière version du 2023-03-01 à 10:52:03
Source du contenu
Allaway, R. et Alix, S. (2023). Information sur les principales espèces de culture de couvertures en maraîchage.
Le contenu peut également avoir été bonifié via la travail collaboratif des utilisateur·rices du site. Le Wiki maraîcher ne garantit pas l'exactitude des informations qui s'y retrouvent. Il convient donc de toujours garder un esprit critique lors de la lecture. Voir la page Avertissement général pour plus de détails sur les responsabilités du Wiki maraîcher.
Édition collaborative
Pour éditer cette page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite. Lorsque vous ajoutez du contenu, il est important de citer vos sources entre parenthèses, que l'information vienne de vous ou de quelqu'un·e d'autre. P. ex.: Les jardins Din utilisent un taux de semis de 20 kg/ha (Alex Tério, 2022).
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.
Externe
Caractéristiques
Noms
WikispeciesNom français | Espèce d'engrais vert |
---|---|
Nom latin | |
Nom anglais |
Biologie
Famille botanique | |
---|---|
Cycle de vie | |
Tolérance au froid | |
Survie à l'hiver |
Implantation
Coût de la semence | |
---|---|
Taux de semis | |
Inoculant | |
Période de début d'implantation | |
Période de fin d'implantation | |
Température minimale de germination | |
Profondeur de semis | |
Semis à la volée | |
Sursemis | |
Mélange |
Comportement
Floraison (jours après semis) | |
---|---|
Épiaison (jours après semis) | |
Maturation des graines (jours après semis) | |
Biomasse aérienne | |
Apport en azote total | |
Étouffement des plantes adventices | |
Effet structurant sur le sol |
Gestion
Entretien | |
---|---|
Mode de destruction | |
Autres infos
Divers |
---|
Pour en savoir plus