« Mélilot jaune » : différence entre les versions
(importer en CSV) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Famille botanique=Légumineuses (Fabacées) | |Famille botanique=Légumineuses (Fabacées) | ||
|Cycle de vie de l'espèce=Annuel d'hiver; Bisannuel | |Cycle de vie de l'espèce=Annuel d'hiver; Bisannuel | ||
|Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert=Oui | |Survie à l'hiver de l'espèce d'engrais vert=1- Oui | ||
|Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert=Oui | |Tolérance au froid de l'espèce d'engrais vert=Oui | ||
|Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert=7,30 | |Coût de la semence de l'espèce d'engrais vert=7,30 | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Rouler | |Semis à la volée de l'espèce d'engrais vert=Rouler | ||
|Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Vasage dans une céréale d'hiver ou en intercalaire en fin d'été | |Sursemis de l'espèce d'engrais vert=Vasage dans une céréale d'hiver ou en intercalaire en fin d'été | ||
|Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Surtout utile en intercalaire ou en sursemis; Tend à disparaître ou à dominer; Bon avec d'autres trèfles; Besoin d'un pH prêt de la neutralité (7) ou légèrement alcalin ( | |Comportement de l'espèce d'engrais vert en mélange=Surtout utile en intercalaire ou en sursemis; Tend à disparaître ou à dominer; Bon avec d'autres trèfles; Besoin d'un pH prêt de la neutralité (7) ou légèrement alcalin (> 7) | ||
|Jours avant floraison=Mi-juin | |Jours avant floraison=Mi-juin | ||
|Jours avant maturation des graines=Bisannuel : Monte en graines uniquement la deuxième année après une repousse de la couronne | |Jours avant maturation des graines=Bisannuel : Monte en graines uniquement la deuxième année après une repousse de la couronne | ||
|Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert=3 à 6 | |Biomasse aérienne de l'espèce d'engrais vert=3 à 6 | ||
|Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert=100 à 200 | |Apport en azote total de l'espèce d'engrais vert=100 à 200 | ||
|Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=4- Élevé | |Effet structurant sur le sol de l'espèce d'engrais vert=4- Élevé | ||
|Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Peut être labouré à l'automne de l'an 1, mais les couronnes peuvent survivrent; Destruction plus facile au printemps lorsque la plante a plus 15 cm de hauteur; Peut être fauché avant la floraison pour avoir une repousse; La fauche tue la plante après la floraison; Résidus très coriaces une fois la maturité atteinte | |Mode de destruction de l'espèce d'engrais vert=Peut être labouré à l'automne de l'an 1, mais les couronnes peuvent survivrent; Destruction plus facile au printemps lorsque la plante a plus 15 cm de hauteur; Peut être fauché avant la floraison pour avoir une repousse; La fauche tue la plante après la floraison; Résidus très coriaces une fois la maturité atteinte | ||
}} | }} |
Dernière version du 2023-02-28 à 08:08:09
Source du contenu
Allaway, R. et Alix, S. (2023). Information sur les principales espèces de culture de couvertures en maraîchage.
Le contenu peut également avoir été bonifié via la travail collaboratif des utilisateur·rices du site. Le Wiki maraîcher ne garantit pas l'exactitude des informations qui s'y retrouvent. Il convient donc de toujours garder un esprit critique lors de la lecture. Voir la page Avertissement général pour plus de détails sur les responsabilités du Wiki maraîcher.
Édition collaborative
Pour éditer cette page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite. Lorsque vous ajoutez du contenu, il est important de citer vos sources entre parenthèses, que l'information vienne de vous ou de quelqu'un·e d'autre. P. ex.: Les jardins Din utilisent un taux de semis de 20 kg/ha (Alex Tério, 2022).
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.
Externe
Caractéristiques
Noms
WikispeciesNom français | Mélilot jaune (Trèfle d'odeur) |
---|---|
Nom latin | Melilotus officinalis |
Nom anglais | Yellow sweetclover; Biennial sweetclover |
Biologie
Famille botanique | Légumineuses (Fabacées) |
---|---|
Cycle de vie | Annuel d'hiver; Bisannuel |
Tolérance au froid | Oui |
Survie à l'hiver | 1- Oui |
Implantation
Coût de la semence | 7,30 $/kg |
---|---|
Taux de semis | 13 à 34 kg/ha |
Inoculant | |
Période de début d'implantation | Début du printemps |
Période de fin d'implantation | Fin août |
Température minimale de germination | 5 ºC |
Profondeur de semis | 0,05 à 2,5 |
Semis à la volée | Rouler |
Sursemis | Vasage dans une céréale d'hiver ou en intercalaire en fin d'été |
Mélange | Surtout utile en intercalaire ou en sursemis; Tend à disparaître ou à dominer; Bon avec d'autres trèfles; Besoin d'un pH prêt de la neutralité (7) ou légèrement alcalin (> 7) |
Comportement
Floraison (jours après semis) | Mi-juin |
---|---|
Épiaison (jours après semis) | |
Maturation des graines (jours après semis) | Bisannuel : Monte en graines uniquement la deuxième année après une repousse de la couronne |
Biomasse aérienne | 3 à 6 t/ha |
Apport en azote total |
100 à 200 kg N-tot/ha |
Étouffement des plantes adventices | |
Effet structurant sur le sol | 4- Élevé |
Gestion
Entretien | |
---|---|
Mode de destruction | Peut être labouré à l'automne de l'an 1, mais les couronnes peuvent survivrent; Destruction plus facile au printemps lorsque la plante a plus 15 cm de hauteur; Peut être fauché avant la floraison pour avoir une repousse; La fauche tue la plante après la floraison; Résidus très coriaces une fois la maturité atteinte |
Autres infos
Divers |
---|
Pour en savoir plus