Fichier:NOFA guide 6 Rétrocroisement pour un trait récessif.png
De Wiki maraîcher
Taille de cet aperçu : 438 × 600 pixels. Autre résolution : 1 280 × 1 753 pixels.
Fichier d’origine (1 280 × 1 753 pixels, taille du fichier : 346 kio, type MIME : image/png)
Propriétés du fichier
Révisé :
Type
Média :
Orientation :
Étiquettes
Catégorie d'opération | Opération |
---|---|
Organisation | Personne |
Espèce | Variété |
Engrais vert | Organisme nuisible |
Type d'équipement | |
Modèle d'équipement | Exemplaire d'équipement |
Intrant | Autre |
Réalisation professionnelle | |
Droit d'auteur·e et de partage
Auteur·e / propriétaire du fichier |
---|
Ghislain Gigi Jutras |
Licence de partage |
CC BY-NC-SA 4.0 = Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions |
Source du fichier |
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 2022-12-25T12:26:21 | 1 280 × 1 753 (346 kio) | Ghislain Jutras (discussion | contributions) | ||
2022-12-25T12:19:16 | 800 × 1 200 (139 kio) | Ghislain Jutras (discussion | contributions) | Retour sur la version du 2022-12-25 à 11:32:49 (EST) | ||
2022-12-25T12:18:05 | 526 × 720 (82 kio) | Ghislain Jutras (discussion | contributions) | |||
2022-12-25T11:32:49 | 800 × 1 200 (139 kio) | Ghislain Jutras (discussion | contributions) | Téléversé avec SimpleBatchUpload |
Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :