Annexe 1 : Guide de préservation des semences
Guide amélioration génétique-Annexe 1-Guide de préservation des semences
Modèle:Affichage Page ChapitreSection Guide-amélioration-génétique
Le contenu qui suit est issu de :
Oeuvre originale : Rowen, W. et Connolly, B. (2011). Breeding Organic Vegetables : A Step-by-Step Guide for Growers. Elyzabeth Dyck, NOFA-NY.
Traduction : Lanctôt, J. (2022). Guide pour les fermes biologiques sur l’amélioration génétique des plantes maraîchères. L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème L’avenir.
Pour contribuer, vous pouvez commenter (en bas de page) ou démarrer une discussion sur le sujet (bouton « … » en haut à droite). Pour modifier le contenu, veuillez contacter les auteur·rices ou écrire à l’équipe du WM. Pour suivre l'évolution de cette page, sélectionnez l'option à cet effet dans le menu "...".
Nom | Espèce | Famille | Cycle de vie | Méthode de pollinisation principale | Distance d’isolation recommandée pour la reproduction des semences | Taille de la population (Nombre de plants) | |||
Français | Anglais | Semences viables | Maintien de la variété | Préservation de la génétique | |||||
Amaranthe | amaranth | Amaranthus spp. | Amaranthacéess | annuel | vent | 650–1,300 pi | 1 | 5–25 | 50+ |
Aneth | dill | Anethum graveolens | Apiacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Arachide | peanut | Arachis hypogaea | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Arroche des jardins | orach (mountain spinach) | Atriplex hortensis | Amaranthacées | annuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 1 | 5–25 | 50+ |
Artichaut | artichoke | Cynara cardunculus | Astéracées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Asperge | asparagus | Asparagus officinalis | Asparagaceae | vivace | vent | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 2 (1 male, 1 female) | 20–50 | 80+ |
Aubergine | eggplant | Solanum melongena | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 300–1,600 pi (91–488 m) | 1 | 5–20 | 50+ |
Avoine | oats | Avena sativa | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Bette à carde | Swiss chard | Beta vulgaris | Amaranthacées | biannuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 5 | 20–50 | 80+ |
Betterave | beet | Beta vulgaris | Amaranthacées | biannuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 5 | 20–50 | 80+ |
Blé | wheat | Triticum spp. | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Brocoli | broccoli | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Brocoli rapini | broccoli raab | Brassica rapa | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Cardon | cardoon | Cynara cardunculus | Astéracées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Carotte | carrot | Daucus carota | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Céleri branche | celery | Apium graveolens | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Céleri-rave | celeriac | Apium graveolens | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Cerise de terre | ground cherry | Physalis grisea | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 300–1,600 pi (91–488 m) | 1 | 5–20 | 25+ |
Chicorée | chicory | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chicorée amère | Belgian endive | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chicorée frisée | frisee | Cichorium endivia | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Chicorée scarole | escarole | Cichorium endivia | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Chou cavalier | collards | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou chinois | Chinese cabbage | Brassica rapa | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou de Bruxelles | Brussels sprouts | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou kale | kale | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou kale de Sibérie | Siberian kale | Brassica napus | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–25 | 50+ |
Chou pommé | cabbage | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou-fleur | cauliflower | Brassica oleracea | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Chou-rave | kohlrabi | Brassica oleracea | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Ciboulette | chives (common chives) | Allium schoenoprasum | Amaryllidacées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Citrouille | pumpkin | Cucurbita spp. | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Concombre | cucumber | Cucumis sativus | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Concombre arménien | Armenian cucumber | Cucumis melo | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Coriandre | cilantro | Coriandrum sativum | Apiacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Courge | squash (summer squash, winter squash) | Cucurbita spp. | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Échalote français | shallot | Allium cepa | Amaryllidacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Endive | endive | Cichorium endivia | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Épinard | spinach | Spinacia oleracea | Amaranthacées | annuel | vent | 800 pi–1 mile (244 m–1,6 km) | 10 | 20–50 | 80+ |
Fenouil | fennel | Foeniculum vulgare | Apiacées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Fève de Lima | lima bean | Phaseolus lunatus | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 160–500 pi (49–152 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Gourde | gourd and hard-shelled gourd | Cucurbita spp. Et Lagenaria siceraria | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Gourgane | fava bean (broad bean) | Vicia faba | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 160–500 pi (49–152 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Haricot | bean (common bean) | Phaseolus vulgaris | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Haricot azuki | adzuki bean | Vigna angularis | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Haricot d'Espagne | runner bean (scarlet runner bean) | Phaseolus coccineus | Fabacées | annuel | auto ou insecte | 160–500 pi (49–152 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Haricot tépari | tepary bean | Phaseolus acutifolius | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Laitue | lettuce | Lactuca sativa | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Laitue chinoise | celtuce | Lactuca sativa | Astéracées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Lentille | lentil | Lens culinaris | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Maïs | corn (maize) | Zea mays | Poacées | annuel | vent | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 10 | 50–120 | 200+ |
Melon | melon | Cucumis melo | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Melon citron | citron melon | Citrullus lanatus | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Melon d’eau | watermelon | Citrullus lanatus | Cucurbitacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–10 | 25+ |
Moutarde | mustard greens | Brassica juncea | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Niébé | cowpea (Southern pea, yardlong bean, black eyed peas) | Vigna unguiculata | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Oignon | onion (common onion, multiplier onion) | Allium cepa | Amaryllidacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Okra | okra | Abelmoschus escu lentus | Malvacées | annuel | auto ou insecte | 500–1,600 pi | 1 | 5–10 | 25+ |
Orge | barley | Hordeum vulgare | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Panias | parsnip | Pastinaca sativa | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Persil | parsley | Petroselinum crispum | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Persil des marais | smallage | Apium graveolens | Apiacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Pissenlit | Italian dandelion | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Poireau | leek | Allium ampeloprasum | Amaryllidacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile | 5 | 20–50 | 80+ |
Pois | pea | Pisum sativum | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Pois chiche | chickpea (garbanzo bean) | Cicer arietinum | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Poivron | pepper | Capsicumspp. | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 300–1,600 pi (91–488 m) | 1 | 5–20 | 50+ |
Quinoa | quinoa | Chenopodium quinoa | Amaranthacées | annuel | auto | 100–300 pi (30–91 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Rabiole | turnip | Brassica rapa | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Radichhio | radichhio | Cichorium intybus | Astéracées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Radis | radish | Raphanus sativus | Brassicacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Riz | rice | Oryza sativa | Poacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Roquette | arugula (rocket) | Eruca sativa | Brassicacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Roquette sauvage | wild arugula | Diplotaxis tenuifolia | Brassicacées | vivace | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Rutabaga | rutabaga | Brassica napus | Brassicacées | biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 1 | 5–25 | 50+ |
Sarrasin | buckwheat | Fagopyrum esculen tum | Polygonaceae | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Seigle | rye | Secale cereale | Poacées | annuel | vent | 750 pi (229 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Sorgo | sorghum | Sorghum bicolor | Poacées | vivace | auto ou vent | 100–200 pi (30–61 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Sorgo commun | broomcorn | Sorghum bicolor | Poacées | vivace | auto ou vent | 100–200 pi (30–61 m) | 1 | 10–25 | 50+ |
Soya | soybean (edamame) | Glycine max | Fabacées | annuel | auto | 10–20 pi (3–6 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Tomate | tomato | Solanum lycopersicum | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 10–50 pi (3–15 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Tomate groseille | currant tomato | Solanum pimpinelli folium | Solanacées | annuel | auto ou insecte | 10–50 pi (3–15 m) | 1 | 5–10 | 20+ |
Tomatillo | tomatillo (husk tomato) | Physalis philadelphica | Solanacées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Tournesol | sunflower | Helianthus annuus | Astéracées | annuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Verdurette asiatique | Japanese greens | Brassica rapa | Brassicacées | annuel/biannuel | insecte | 800 pi–1/2 mile (244–805 m) | 5 | 20–50 | 80+ |
Aucun mot clé.