« Formulaire:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Formulaire:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|- | |- | ||
! Points forts | ! Points forts | ||
| {{{field|Performance agronomique (Points forts)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w- | | {{{field|Performance agronomique (Points forts)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w-80}}} | ||
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em> | <small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em> | ||
|- | |- | ||
! Points faibles | ! Points faibles | ||
| {{{field|Performance agronomique (Points faibles)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w- | | {{{field|Performance agronomique (Points faibles)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w-80}}} | ||
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em> | <small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em> | ||
|- | |- |
Version du 2022-05-26 à 21:41:45
Ceci est le formulaire « Évaluation de variété ».
Pour créer une page avec ce formulaire via ce formulaire, utiliser le bouton suivant :
Pour modifier la page d'une évaluation, se rendre à sa page via la liste des évaluations de variétés et cliquer le bouton d'édition.