« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions

De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 109 : Ligne 109 :
|Rendement vendable (Quantitatif)={{{Quantité|}}} {{lc: {{{Unité de mesure de rendement|}}} }} / {{lc:{{{Dénominateur de rendement|}}} }}
|Rendement vendable (Quantitatif)={{{Quantité|}}} {{lc: {{{Unité de mesure de rendement|}}} }} / {{lc:{{{Dénominateur de rendement|}}} }}
|Rendement vendable (Qualificatif)={{{Rendement vendable (Qualificatif)|}}}
|Rendement vendable (Qualificatif)={{{Rendement vendable (Qualificatif)|}}}
|Performance agronomique (Points forts)={{{Performance agronomique (Points forts)|}}}
|Performance agronomique (Points forts)={{{Performance agronomique (Points forts)|}}}|+sep=;
|Performance agronomique (Points faibles)={{{Performance agronomique (Points faibles)|}}}
|Performance agronomique (Points faibles)={{{Performance agronomique (Points faibles)|}}}|+sep=;
|Qualité post-récolte={{{Qualité post-récolte|}}}
|Qualité post-récolte={{{Qualité post-récolte|}}}
|Commentaire={{{Commentaire|}}}
|Commentaire={{{Commentaire|}}}

Version du 2022-05-26 à 09:52:03

Évaluation de variété
Score global
Rendement vendable
Quantitatif par
Qualificatif
Performance agronomique
Points forts
Points faibles
Post récolte
Qualité post-récolte
Commentaires
Informations générales
Rempli par [[]]
Ferme maraîchère [[]]
Variété [[]]

Système cultural

Type
Description
Espacement entre les rangs
Espacement entre les plants

Conditions

Année
Date d'implantation en sol
Condition pédologique
Condition climatique



Une réalisation de

Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique
L'Odyssée bio de Gigi
Procédurable