« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions

De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 106 : Ligne 106 :
{{#set:
{{#set:
|Score global={{{Score global|}}}
|Score global={{{Score global|}}}
|Rendement vendable (Unités par plant)={{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}}
|Rendement vendable (Quantitatif)={{{Quantité|}}} {{lc: {{{Unité de mesure de rendement|}}} }} / {{lc:{{{Dénominateur de rendement|}}} }}
|Rendement vendable (Unités par surface)={{{Rendement vendable (Unités par surface)|}}}
|Rendement vendable (Poids par plant)={{{Rendement vendable (Poids par plant)|}}}
|Rendement vendable (Poids par surface)={{{Rendement vendable (Poids par surface)|}}}
|Rendement vendable (Qualificatif)={{{Rendement vendable (Qualificatif)|}}}
|Rendement vendable (Qualificatif)={{{Rendement vendable (Qualificatif)|}}}
|Performance agronomique (Points forts)={{{Performance agronomique (Points forts)|}}}
|Performance agronomique (Points forts)={{{Performance agronomique (Points forts)|}}}

Version du 2022-05-25 à 15:01:18

Évaluation de variété
Score global
Rendement vendable v2
par
Qualificatif
Performance agronomique
Points forts
Points faibles
Post récolte
Qualité post-récolte
Commentaires
Informations générales
Rempli par
Ferme maraîchère [[]]
Variété [[]]

Système cultural

Type
Description
Espacement entre les rangs
Espacement entre les plants

Conditions

Année
Date d'implantation en sol
Condition pédologique
Condition climatique



Une réalisation de

Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique
L'Odyssée bio de Gigi
Procédurable