« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
<th>Date d'implantation en sol</th> | <th>Date d'implantation en sol</th> | ||
<td>{{{Date d'implantation en sol|}}} | <td>{{{Date d'implantation en sol|}}} | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="bg-light" colspan="2">Système cultural</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th width="40%">Type</th> | |||
<td>{{{Type de système cultural|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Description</th> | |||
<td>{{{Description du système cultural|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Espacement entre les rangs</th> | |||
<td>{{{Espacement entre les rangs|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Espacement entre les plants</th> | |||
<td>{{{Espacement entre les plants|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th class="bg-light" colspan="2">Système cultural</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Condition pédologique</th> | |||
<td>{{{Condition pédologique de l'essai|}}}</td> | |||
</tr><tr> | |||
<th>Condition climatique</th> | |||
<td>{{{Condition climatique de l'essai|}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Ligne 91 : | Ligne 120 : | ||
|Année=2022 | |Année=2022 | ||
|Date d'implantation en sol=2022-05-01 | |Date d'implantation en sol=2022-05-01 | ||
|Score global=2 | |Score global=2 | ||
|Rendement vendable (Unités par plant)= | |Rendement vendable (Unités par plant)= | ||
Ligne 102 : | Ligne 130 : | ||
|Qualité post-récolte= | |Qualité post-récolte= | ||
|Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise | |Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise | ||
|Type de système cultural=Tunnel chenille | |||
|Description du système cultural= | |||
|Espacement entre les rangs= | |||
|Espacement entre les plants= | |||
|Condition pédologique de l'essai= | |||
|Condition climatique de l'essai= | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</nowiki></noinclude> | </nowiki></noinclude> |
Version du 2022-05-12 à 09:38:38
Évaluation
Score global | |
---|---|
Rendement vendable | |
Unités par plant | |
Unités par surface | |
Poids par plant | |
Poids par surface | |
Qualificatif | |
Performance agronomique | |
Points forts | |
Points faibles | |
Post récolte | |
Qualité post-récolte | |
Commentaires | |
Informations générales
Rempli par | ||
---|---|---|
Ferme maraîchère | ||
Variété | ||
Année | ||
Date d'implantation en sol | ||
Système cultural | ||
Type | ||
Description | ||
Espacement entre les rangs | ||
Espacement entre les plants | ||
Système cultural | ||
Condition pédologique | ||
Condition climatique |
|Rempli par=Personne 777069 |Ferme maraîchère= |Variété=Variété 408293 |Année=2022 |Date d'implantation en sol=2022-05-01 |Score global=2 |Rendement vendable (Unités par plant)= |Rendement vendable (Unités par surface)= |Rendement vendable (Poids par plant)= |Rendement vendable (Poids par surface)= |Rendement vendable (Qualificatif)= |Performance agronomique (Points forts)= |Performance agronomique (Points faibles)= |Qualité post-récolte= |Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise |Type de système cultural=Tunnel chenille |Description du système cultural= |Espacement entre les rangs= |Espacement entre les plants= |Condition pédologique de l'essai= |Condition climatique de l'essai= }} </div>