« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ <includeonly>[[Catégorie:Évaluation de variété]]</includeonly> | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ <includeonly>[[Catégorie:Évaluation de variété]]</includeonly> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-8"> | <div class="col-8"> | ||
=====Évaluation===== | =====Évaluation===== | ||
Ligne 55 : | Ligne 54 : | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
<div class="col-4"> | <div class="col-4"> | ||
=====Informations générales===== | =====Informations générales===== |
Version du 2022-05-12 à 08:12:15
Évaluation
Score global | ||
---|---|---|
Rendement vendable | ||
Unités par plant | ||
Unités par surface | ||
Poids par plant | ||
Poids par surface | ||
Qualificatif | ||
Performance agronomique | ||
Points forts | ||
Points faibles | ||
Post récolte | ||
Qualité post-récolte | ||
Commentaires |
Informations générales
Rempli par | ||
---|---|---|
Ferme maraîchère | ||
Variété | ||
Année | ||
Date d'implantation en sol |
|Rempli par=Personne 777069 |Ferme maraîchère= |Variété=Variété 408293 |Année=2022 |Date d'implantation en sol=2022-05-01 |Score global=2 |Rendement vendable (Unités par plant)= |Rendement vendable (Unités par surface)= |Rendement vendable (Poids par plant)= |Rendement vendable (Poids par surface)= |Rendement vendable (Qualificatif)= |Performance agronomique (Points forts)= |Performance agronomique (Points faibles)= |Qualité post-récolte= |Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise |Type de système cultural=Tunnel chenille |Description du système cultural= |Espacement entre les rangs= |Espacement entre les plants= |Condition pédologique de l'essai= |Condition climatique de l'essai= }} </div>