« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=====Évaluation===== | |||
<table class="table table-sm"> | |||
<tr> | |||
<th width="40%">Score global</th> | |||
<td>{{{Score global|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rendement</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rendement vendable (Unités par plant)</th> | |||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rendement vendable (Unités par surface)</th> | |||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par surface)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rendement vendable (Poids par plant)</th> | |||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rendement vendable (Poids par surface)</th> | |||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Rendement vendable (Qualificatif)</th> | |||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Performance agronomique</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Points forts</th> | |||
<td>{{{Performance agronomique (Points forts)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Points faibles</th> | |||
<td>{{{Performance agronomique (Points faibles)|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Post récolte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Qualité post-récolte</th> | |||
<td>{{{Qualité post-récolte|}}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Autres</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Commentaire</th> | |||
<td>{{{Commentaire|}}} | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Ligne 34 : | Ligne 91 : | ||
|Ferme maraîchère= | |Ferme maraîchère= | ||
|Variété=Variété 408293 | |Variété=Variété 408293 | ||
|Année=2022 | |Année=2022 | ||
|Date d'implantation en sol=2022-05-01 | |Date d'implantation en sol=2022-05-01 | ||
|Score global=2 | |||
|Rendement vendable (Unités par plant)= | |||
|Rendement vendable (Unités par surface)= | |||
|Rendement vendable (Poids par plant)= | |||
|Rendement vendable (Poids par surface)= | |||
|Rendement vendable (Qualificatif)= | |||
|Performance agronomique (Points forts)= | |||
|Performance agronomique (Points faibles)= | |||
|Qualité post-récolte= | |||
|Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise | |||
|Type de système cultural=Tunnel chenille | |Type de système cultural=Tunnel chenille |
Version du 2022-05-12 à 07:54:01
Informations générales
Rempli par | |
---|---|
Ferme maraîchère | |
Variété | |
Année | |
Date d'implantation en sol |
Évaluation
Score global | |
---|---|
Rendement | |
Rendement vendable (Unités par plant) | |
Rendement vendable (Unités par surface) | |
Rendement vendable (Poids par plant) | |
Rendement vendable (Poids par surface) | |
Rendement vendable (Qualificatif) | |
Performance agronomique | |
Points forts | |
Points faibles | |
Post récolte | |
Qualité post-récolte | |
Autres | |
Commentaire |
|Rempli par=Personne 777069
|Ferme maraîchère=
|Variété=Variété 408293
|Année=2022
|Date d'implantation en sol=2022-05-01
|Score global=2
|Rendement vendable (Unités par plant)=
|Rendement vendable (Unités par surface)=
|Rendement vendable (Poids par plant)=
|Rendement vendable (Poids par surface)=
|Rendement vendable (Qualificatif)=
|Performance agronomique (Points forts)=
|Performance agronomique (Points faibles)=
|Qualité post-récolte=
|Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise
|Type de système cultural=Tunnel chenille
|Description du système cultural=
|Espacement entre les rangs=
|Espacement entre les plants=
|Condition pédologique de l'essai=
|Condition climatique de l'essai=
}}