« TDM-Opérations » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| Page ID=00-01-00 | | Page ID=00-01-00 | ||
| Titre de page=Présentation du guide | | Titre de page=Présentation du guide | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente= | | Page précédente= | ||
| Page suivante=00-01-00 | | Page suivante=00-01-00 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| Page ID=00-01-00 | | Page ID=00-01-00 | ||
| Titre de page=? | | Titre de page=? | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=00-01-00 | | Page précédente=00-01-00 | ||
| Page suivante=00-01-01 | | Page suivante=00-01-01 | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| Page ID=00-01-01 | | Page ID=00-01-01 | ||
| Titre de page=Avant-propos | | Titre de page=Avant-propos | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=00-01-00 | | Page précédente=00-01-00 | ||
| Page suivante=00-01-02 | | Page suivante=00-01-02 | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| Page ID=00-01-02 | | Page ID=00-01-02 | ||
| Titre de page=Portraits des fermes qui ont participé à la réalisation du guide | | Titre de page=Portraits des fermes qui ont participé à la réalisation du guide | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=00-01-01 | | Page précédente=00-01-01 | ||
| Page suivante=01-00-00 | | Page suivante=01-00-00 | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
| Page ID=01-00-00 | | Page ID=01-00-00 | ||
| Titre de page=Gestion globale et commercialisation | | Titre de page=Gestion globale et commercialisation | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=00-01-02 | | Page précédente=00-01-02 | ||
| Page suivante=01-01-00 | | Page suivante=01-01-00 | ||
| Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme | | Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme maraichère biologique et diversifiée Éditeur : Équiterre | ||
| Module ID=1 | | Module ID=1 | ||
| Chapitre ID=0 | | Chapitre ID=0 | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
| Page ID=01-01-00 | | Page ID=01-01-00 | ||
| Titre de page=Démarrer et assurer la croissance de l'entreprise - Quelques éléments de succès | | Titre de page=Démarrer et assurer la croissance de l'entreprise - Quelques éléments de succès | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-00-00 | | Page précédente=01-00-00 | ||
| Page suivante=01-01-01 | | Page suivante=01-01-01 | ||
| Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme | | Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme maraichère biologique et diversifiée Éditeur : Équiterre | ||
| Module ID=1 | | Module ID=1 | ||
| Chapitre ID=1 | | Chapitre ID=1 | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
| Page ID=01-01-01 | | Page ID=01-01-01 | ||
| Titre de page=Ressources humaines | | Titre de page=Ressources humaines | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-01-00 | | Page précédente=01-01-00 | ||
| Page suivante=01-01-02 | | Page suivante=01-01-02 | ||
| Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme | | Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme maraichère biologique et diversifiée Éditeur : Équiterre | ||
| Module ID=1 | | Module ID=1 | ||
| Chapitre ID=1 | | Chapitre ID=1 | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
| Page ID=01-01-02 | | Page ID=01-01-02 | ||
| Titre de page=Ressources physiques | | Titre de page=Ressources physiques | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-01-01 | | Page précédente=01-01-01 | ||
| Page suivante=01-01-03 | | Page suivante=01-01-03 | ||
| Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme | | Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme maraichère biologique et diversifiée Éditeur : Équiterre | ||
| Module ID=1 | | Module ID=1 | ||
| Chapitre ID=1 | | Chapitre ID=1 | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
| Page ID=01-01-03 | | Page ID=01-01-03 | ||
| Titre de page=Démarrage et croissance de l'entreprise | | Titre de page=Démarrage et croissance de l'entreprise | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-01-02 | | Page précédente=01-01-02 | ||
| Page suivante=0-0-0 | | Page suivante=0-0-0 | ||
| Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme | | Référence bibliographique=Crédits du contenu écrit : Année : 2009 Auteur(s) : Jean Duval, Anne Weill Source : Guide de gestion globale de la ferme maraichère biologique et diversifiée Éditeur : Équiterre | ||
| Module ID=1 | | Module ID=1 | ||
| Chapitre ID=1 | | Chapitre ID=1 | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
| Page ID=0-0-0 | | Page ID=0-0-0 | ||
| Titre de page=Mise en marché | | Titre de page=Mise en marché | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-01-03 | | Page précédente=01-01-03 | ||
| Page suivante=01-02-00 | | Page suivante=01-02-00 | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
| Page ID=01-02-00 | | Page ID=01-02-00 | ||
| Titre de page=Mise en marché | | Titre de page=Mise en marché | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=0-0-0 | | Page précédente=0-0-0 | ||
| Page suivante=01-01-01 | | Page suivante=01-01-01 | ||
Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
| Page ID=01-01-01 | | Page ID=01-01-01 | ||
| Titre de page=Certification biologique, par où commencer | | Titre de page=Certification biologique, par où commencer | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-02-00 | | Page précédente=01-02-00 | ||
| Page suivante=01-02-02 | | Page suivante=01-02-02 | ||
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
| Page ID=01-02-02 | | Page ID=01-02-02 | ||
| Titre de page=Les marchés publics | | Titre de page=Les marchés publics | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-01-01 | | Page précédente=01-01-01 | ||
| Page suivante=01-02-03 | | Page suivante=01-02-03 | ||
Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
| Page ID=01-02-03 | | Page ID=01-02-03 | ||
| Titre de page=Les kiosques à la ferme | | Titre de page=Les kiosques à la ferme | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-02-02 | | Page précédente=01-02-02 | ||
| Page suivante=01-02-04 | | Page suivante=01-02-04 | ||
Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
| Page ID=01-02-04 | | Page ID=01-02-04 | ||
| Titre de page=La formule ASC | | Titre de page=La formule ASC | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-02-03 | | Page précédente=01-02-03 | ||
| Page suivante=01-02-05 | | Page suivante=01-02-05 | ||
Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
| Page ID=01-02-05 | | Page ID=01-02-05 | ||
| Titre de page=La vente de gros (grandes chaînes et distributeurs) | | Titre de page=La vente de gros (grandes chaînes et distributeurs) | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-02-04 | | Page précédente=01-02-04 | ||
| Page suivante=01-02-06 | | Page suivante=01-02-06 | ||
Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
| Page ID=01-02-06 | | Page ID=01-02-06 | ||
| Titre de page=La vente aux restaurants | | Titre de page=La vente aux restaurants | ||
| Type de page= | | Type de page=Chapitre | ||
| Page précédente=01-02-05 | | Page précédente=01-02-05 | ||
| Page suivante=0 | | Page suivante=0 |
Version du 2022-05-10 à 12:19:44
}}
0
1
2
Chapitre
Portraits des fermes qui ont participé à la réalisation du guide
1
1
0
Chapitre
Démarrer et assurer la croissance de l'entreprise - Quelques éléments de succès
(M02 C1 Démarrage-SM_ED AW.doc)
(M02 C1 Démarrage-SM_ED AW.doc)
3
1
2
0
Chapitre
Mise en marché
(M12 C1 mise en marché main d'oeuvre SM_ED aw.doc)
(M12 C1 mise en marché main d'oeuvre SM_ED aw.doc)
3