« Formulaire:Espèce d'engrais vert » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Formulaire:Espèce d'engrais vert
mAucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
! Cycle de vie | ! Cycle de vie | ||
| {{{field|Cycle de vie de l'espèce|input type=tokens|list|delimiter=;|values= Annuel d'été, Annuel d'hiver, Bisannuel, Vivace|class=form-control}}} | | {{{field|Cycle de vie de l'espèce|input type=tokens|list|delimiter=;|values= Annuel d'été,Annuel d'hiver,Bisannuel,Vivace|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Survie à l'hiver | ! Survie à l'hiver | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
! Période de début d'implantation | ! Période de début d'implantation | ||
| {{{field|Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert|input type= | | {{{field|Période de début d'implantation de l'espèce d'engrais vert|input type=tokens|list|delimiter=;|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Période de fin d'implantation | ! Période de fin d'implantation | ||
| {{{field|Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert|input type= | | {{{field|Période de fin d'implantation de l'espèce d'engrais vert|input type=tokens|list|delimiter=;|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Température minimale de germination (ºC) | ! Température minimale de germination (ºC) | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|- | |- | ||
! Profondeur de semis (cm) | ! Profondeur de semis (cm) | ||
| {{{field|Profondeur de semis|input type= | | {{{field|Profondeur de semis|input type=tokens|list|delimiter=;|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Semis à la volée | ! Semis à la volée | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
{| class="table table-sm table-striped" | {| class="table table-sm table-striped" | ||
! Floraison (jours après semis) | ! Floraison (jours après semis) | ||
| {{{field|Jours avant floraison|input type= | | {{{field|Jours avant floraison|input type=tokens|list|delimiter=;|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Épiaison (jours après semis) | ! Épiaison (jours après semis) | ||
| {{{field|Jours avant épiaison|input type= | | {{{field|Jours avant épiaison|input type=tokens|list|delimiter=;|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Maturation des graines (jours après semis) | ! Maturation des graines (jours après semis) | ||
| {{{field|Jours avant maturation des graines|input type= | | {{{field|Jours avant maturation des graines|input type=tokens|list|delimiter=;|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Biomasse aérienne | ! Biomasse aérienne |
Version du 2023-02-23 à 13:24:16
Pour créer une nouvelle espèce d'engrais vert, entrez son nom ci-dessous; si l'espèce existe déjà, vous serez dirigé vers le formulaire pour l’éditer.
Production