« Formulaire:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Formulaire:Évaluation de variété
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
! Rempli par | ! Rempli par | ||
| {{{field|Rempli par|property=Rempli par|input type=combobox|values from category=Personne|default=current user|size=86.5|class=w-80}}} | | {{{field|Rempli par|property=Rempli par|input type=combobox|values from category=Personne|default=current user|mandatory|size=86.5|class=w-80}}} | ||
|- | |- | ||
! Ferme maraîchère | ! Ferme maraîchère | ||
| {{{field|Ferme maraîchère|property=Ferme maraîchère|input type=combobox|values from concept=Ferme maraîchère|size=86.5|class=w-80}}} | | {{{field|Ferme maraîchère|property=Ferme maraîchère|input type=combobox|values from concept=Ferme maraîchère|mandatory|size=86.5|class=w-80}}} | ||
|- | |- | ||
! Variété | ! Variété | ||
| {{{field|Variété|mapping property=Variété-Espèce|values from category=Variété|input type=dropdown|size=48|class=w-80|}}} | | {{{field|Variété|mapping property=Variété-Espèce|values from category=Variété|input type=dropdown|size=48|class=w-80|}}} | ||
<small><em>Si la variété à évaluer n'est pas dans la liste, l'ajouter via ce {{#formlink:form=Variété|link text=formulaire|link type=link|}}</em></small> | <small><em><p style="color:red;">Si la variété à évaluer n'est pas dans la liste, l'ajouter via ce {{#formlink:form=Variété|mandatory|link text=formulaire|link type=link|}}</em></small> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! Score global | ! Score global | ||
| {{{field|Score global|property=Score global|input type=rating|class=form-control|star width=50|placeholder=1 - 2 - 3 - 4 - 5|mandatory}}} | | {{{field|Score global|property=Score global|input type=rating|class=form-control|star width=50|placeholder=1 - 2 - 3 - 4 - 5|mandatory}}} | ||
<small><em>En fonction de votre expérience, quel niveau de performance globale attribuez-vous à | <small><em>En fonction de votre expérience, quel niveau de performance globale attribuez-vous à cette variété, en fonction de l'échelle suivante : | ||
# Nul : Médiocre en tout point; Je ne la recommande absolument pas. | # Nul : Médiocre en tout point; Je ne la recommande absolument pas. | ||
# Faible : Présente de sérieuses faiblesses pour plusieurs critères; Je ne la recommande pas. | # Faible : Présente de sérieuses faiblesses pour plusieurs critères; Je ne la recommande pas. | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
{| class="table table-sm" | {| class="table table-sm" | ||
! colspan="3" class="bg-light" | <big>1 - Rendement vendable</big> | ! colspan="3" class="bg-light" | <big>1 - Rendement vendable</big> | ||
|- | |- | ||
! Quantité | ! Quantité | ||
! | ! | ||
! Surface | ! Surface | ||
|- | |- |
Version du 2022-06-06 à 15:27:54
Ceci est le formulaire « Évaluation de variété ».
Pour créer une page avec ce formulaire via ce formulaire, utiliser le bouton suivant :
Pour modifier la page d'une évaluation, se rendre à sa page via la liste des évaluations de variétés et cliquer le bouton d'édition.