« Formulaire:Évaluation de variété » : différence entre les versions

De Wiki maraîcher
Formulaire:Évaluation de variété
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 52 : Ligne 52 :
Expliquer le score global à l'aide des trois critères suivants :
Expliquer le score global à l'aide des trois critères suivants :
{| class="table table-sm"
{| class="table table-sm"
! colspan="3" | <big>1 - Rendement vendable</big>
! colspan="3" class="bg-color-light" | <big>1 - Rendement vendable</big>
|-
|-
| colspan="3" | <small><em>Si possible, écrire des données chiffrées : Poids ou nombre d’unités / Unité de surface ou par plant (ex. : 8 kg / mètre-rang; 20 unités par plant); sinon utiliser minimalement un qualificatif : nul / faible / moyen / bon / élevé)</small></em>
| colspan="3" | <small><em>Si possible, écrire des données chiffrées : Poids ou nombre d’unités / Unité de surface ou par plant (ex. : 8 kg / mètre-rang; 20 unités par plant); sinon utiliser minimalement un qualificatif : nul / faible / moyen / bon / élevé)</small></em>
Ligne 68 : Ligne 68 :
|-  
|-  
|}
|}
{| class="table table-sm"
{| class="table table-sm "
! colspan="2" | <big>2 - Performance agronomique</big>
! colspan="2" class="bg-color-light"  | <big>2 - Performance agronomique</big>
|-
|-
| colspan="2" | <small><em>Ex.: Observations sur le nombre de jours à maturité, la propagation, la résistance/sensibilité aux stress abiotiques (régime hydrique, température) et biotiques (maladies, insectes et autres ravageurs), le temps et la facilité de récolte, les atouts ou défis au conditionnement.</small></em>
| colspan="2" | <small><em>Ex.: Observations sur le nombre de jours à maturité, la propagation, la résistance/sensibilité aux stress abiotiques (régime hydrique, température) et biotiques (maladies, insectes et autres ravageurs), le temps et la facilité de récolte, les atouts ou défis au conditionnement.</small></em>
|-
|-
! Points forts
! class="w-20"|Points forts
| {{{field|Performance agronomique (Points forts)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w-80}}}
| {{{field|Performance agronomique (Points forts)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w-80}}}
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em>
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em>
|-
|-
! Points faibles
! class="w-20"|Points faibles
| {{{field|Performance agronomique (Points faibles)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w-80}}}
| {{{field|Performance agronomique (Points faibles)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=48|class=w-80}}}
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em>
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em>
|-
|-
! colspan="2" | <big>3 - Qualité post-récolte</big>
! colspan="2" class="bg-color-light"  | <big>3 - Qualité post-récolte</big>
|-
|-
| colspan="2" | <small><em>Ex.: Aspect visuel, goût, calibre, uniformité, durée de conservation.</small></em>
| colspan="2" | <small><em>Ex.: Aspect visuel, goût, calibre, uniformité, durée de conservation.</small></em>

Version du 2022-05-26 à 21:44:15


Ceci est le formulaire « Évaluation de variété ».

Pour créer une page avec ce formulaire via ce formulaire, utiliser le bouton suivant :

Pour modifier la page d'une évaluation, se rendre à sa page via la liste des évaluations de variétés et cliquer le bouton d'édition.


Une réalisation de

Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique
L'Odyssée bio de Gigi
Procédurable