« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-8"> | <div class="col-8"> | ||
<table class="table table-sm"> | <table class="table table-sm"> | ||
<tr> | <tr class="pb-3"> | ||
<th | <th colspan="2">Score global</th> | ||
<td>{{{Score global|}}}</td> | <td>'''{{{Score global|}}}'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="bg-light" colspan=" | <th class="bg-light" colspan="2">Rendement vendable</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Quantitatif</th> | <th>Quantitatif</th> | ||
< | <th>Qualificatif</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <td colspan="3">{{{Quantité|}}} {{lc: {{{Unité de mesure de rendement|}}} }} par {{lc:{{{Dénominateur de rendement|}}} }}</td> | ||
<td>{{{Rendement vendable (Qualificatif)|}}}</td> | <td>{{{Rendement vendable (Qualificatif)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 46 : | Ligne 45 : | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-4 border-left border-success"> | <div class="col-4 border-left border-success"> | ||
<small>''{{PAGENAME}}''</small> | |||
=====Informations générales===== | =====Informations générales===== | ||
<table class="table table-sm"> | <table class="table table-sm"> | ||
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
{{DISPLAYTITLE: Évaluation de la variété {{#show: {{{Variété}}}|?Variété-Espèce}} }} | {{DISPLAYTITLE: Évaluation de la variété {{#show: {{{Variété}}}|?Variété-Espèce}} }} | ||
<includeonly>[[Catégorie:Évaluation de variété]]</includeonly> |
Version du 2022-05-27 à 07:58:53
Score global | ' | ||
---|---|---|---|
Rendement vendable | |||
Quantitatif | Qualificatif | ||
par | |||
Performance agronomique | |||
Points forts | |||
Points faibles | |||
Post récolte | |||
Qualité post-récolte | |||
Commentaires | |||
Évaluation de variété
Informations générales
Rempli par | [[]] | |
---|---|---|
Ferme maraîchère | [[]] | |
Variété | [[]] |
Système cultural
Type | |
---|---|
Description | |
Espacement entre les rangs | |
Espacement entre les plants |
Conditions
Année | |
---|---|
Date d'implantation | |
Type d'implantation | |
Conditions pédologiques | |
Conditions climatiques | |
Conditions climatiques exceptionnelles |