« Formulaire:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Formulaire:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|- | |- | ||
! Points forts | ! Points forts | ||
| {{{field|Performance agronomique (Points forts)|property=|input type=tokens|size=24|class=w-40}}} | | {{{field|Performance agronomique (Points forts)|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=24|class=w-40}}} | ||
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em> | |||
|- | |- | ||
! Points faibles | ! Points faibles | ||
| {{{field|Performance agronomique (Points faibles)|property=|input type=tokens|size=24|class=w-40}}} | | {{{field|Performance agronomique (Points faibles)|property=|input type=tokens|size=24|class=w-40}}} | ||
<small><em>Séparer chaque point par un point-virgule</small></em> | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | <big>3 - Qualité post-récolte</big> | ! colspan="2" | <big>3 - Qualité post-récolte</big> |
Version du 2022-05-26 à 09:50:26
Ceci est le formulaire « Évaluation de variété ».
Pour créer une page avec ce formulaire via ce formulaire, utiliser le bouton suivant :
Pour modifier la page d'une évaluation, se rendre à sa page via la liste des évaluations de variétés et cliquer le bouton d'édition.