« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2">{{{Commentaire|}}} | <td colspan="2">{{{Commentaire d'évaluation|}}} | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version du 2022-05-17 à 11:38:46
Évaluation
Score global | ||
---|---|---|
Rendement vendable v1 | ||
Unités par plant | ||
Unités par surface | ||
Poids par plant | ||
Poids par surface | ||
Rendement vendable v2 | ||
Quantité | Quantité de | Type de rendement |
Qualificatif | ||
Performance agronomique | ||
Points forts | ||
Points faibles | ||
Post récolte | ||
Qualité post-récolte | ||
Commentaires | ||
Informations générales
Rempli par | ||
---|---|---|
Ferme maraîchère | ||
Variété |
Système cultural
Type | |
---|---|
Description | |
Espacement entre les rangs | |
Espacement entre les plants |
Conditions
Année | |
---|---|
Date d'implantation en sol | |
Condition pédologique | |
Condition climatique |