« Modèle:Évaluation de variété » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Modèle:Évaluation de variété
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-8"> | |||
< | |||
=====Évaluation===== | =====Évaluation===== | ||
<table class="table table-sm"> | <table class="table table-sm"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="40%">Score global</th> | <th width="40%">Score global</th> | ||
<td>{{{Score global|}}} | <td>{{{Score global|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="bg- | <th class="bg-light" colspan="2">Rendement vendable</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Unités par plant</th> | <th>Unités par plant</th> | ||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | <td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Unités par surface</th> | <th>Unités par surface</th> | ||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par surface)|}}} | <td>{{{Rendement vendable (Unités par surface)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Poids par plant</th> | <th>Poids par plant</th> | ||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | <td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Poids par surface</th> | <th>Poids par surface</th> | ||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | <td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Qualificatif</th> | <th>Qualificatif</th> | ||
<td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}} | <td>{{{Rendement vendable (Unités par plant)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Performance agronomique</th> | <th class="bg-light" colspan="2">Performance agronomique</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Points forts</th> | <th>Points forts</th> | ||
<td>{{{Performance agronomique (Points forts)|}}} | <td>{{{Performance agronomique (Points forts)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Points faibles</th> | <th>Points faibles</th> | ||
<td>{{{Performance agronomique (Points faibles)|}}} | <td>{{{Performance agronomique (Points faibles)|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Post récolte</th> | <th class="bg-light" colspan="2">Post récolte</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Qualité post-récolte</th> | <th>Qualité post-récolte</th> | ||
<td>{{{Qualité post-récolte|}}} | <td>{{{Qualité post-récolte|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th class="bg-light" colspan="2">Commentaires</th> | ||
<td>{{{Commentaire|}}} | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<div class="col-4"> | |||
=====Informations générales===== | |||
<table class="table table-sm"> | |||
<tr> | |||
<th width="40%">Rempli par</th> | |||
<td>{{{Rempli par|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Ferme maraîchère</th> | |||
<td>{{{Ferme maraîchère|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Variété</th> | |||
<td>{{{Variété|}}}<td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Année</th> | |||
<td>{{{Année|}}} | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Date d'implantation en sol</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{Date d'implantation en sol|}}} | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
Ligne 112 : | Ligne 109 : | ||
|Condition climatique de l'essai= | |Condition climatique de l'essai= | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
</nowiki></noinclude> | </nowiki></noinclude> |
Version du 2022-05-12 à 08:11:16
Évaluation
Score global | ||
---|---|---|
Rendement vendable | ||
Unités par plant | ||
Unités par surface | ||
Poids par plant | ||
Poids par surface | ||
Qualificatif | ||
Performance agronomique | ||
Points forts | ||
Points faibles | ||
Post récolte | ||
Qualité post-récolte | ||
Commentaires |
Informations générales
Rempli par | ||
---|---|---|
Ferme maraîchère | ||
Variété | ||
Année | ||
Date d'implantation en sol |
|Rempli par=Personne 777069 |Ferme maraîchère= |Variété=Variété 408293 |Année=2022 |Date d'implantation en sol=2022-05-01 |Score global=2 |Rendement vendable (Unités par plant)= |Rendement vendable (Unités par surface)= |Rendement vendable (Poids par plant)= |Rendement vendable (Poids par surface)= |Rendement vendable (Qualificatif)= |Performance agronomique (Points forts)= |Performance agronomique (Points faibles)= |Qualité post-récolte= |Commentaire=DTM 60; conservation très mauvaise |Type de système cultural=Tunnel chenille |Description du système cultural= |Espacement entre les rangs= |Espacement entre les plants= |Condition pédologique de l'essai= |Condition climatique de l'essai= }} </div>