« Organisation 6325 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Tant de notions paysannes et de cultivars anciens se sont perdus en 2 générations, nous aimerions les remettre de l’avant! | Tant de notions paysannes et de cultivars anciens se sont perdus en 2 générations, nous aimerions les remettre de l’avant! | ||
|Localisation alternative=45.49254,-72.75900 | |Localisation alternative=45.49254,-72.75900 | ||
|Numéro civique= | |Numéro civique=295 | ||
|Rue=route 137 nord | |Rue=route 137 nord | ||
|Localité=Sainte-Cécile-de-Milton | |Localité=Sainte-Cécile-de-Milton | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|Personne-contact=Personne 123445 | |Personne-contact=Personne 123445 | ||
|Contact={{Contact | |Contact={{Contact | ||
|Service ou réseau=Site internet | |||
|Lien ou adresse=https://www.auxjardinscolores.com/ | |||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=Téléphone | |Service ou réseau=Téléphone | ||
|Lien ou adresse=450-558-7457 | |Lien ou adresse=450-558-7457 | ||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=Youtube | |||
|Lien ou adresse=https://www.youtube.com/@auxjardinscolores | |||
}}{{Contact | }}{{Contact | ||
|Service ou réseau=Facebook | |Service ou réseau=Facebook | ||
Ligne 37 : | Ligne 43 : | ||
|Lien ou adresse=https://www.instagram.com/auxjardinscolores/?hl=fr | |Lien ou adresse=https://www.instagram.com/auxjardinscolores/?hl=fr | ||
}} | }} | ||
|Système de culture=Manuel | |Système de culture=Manuel | ||
|Zone de rusticité=4b | |Zone de rusticité=4b | ||
Ligne 44 : | Ligne 49 : | ||
|Superficie boisée=35 | |Superficie boisée=35 | ||
|Unité de superficie boisée=hectares | |Unité de superficie boisée=hectares | ||
|Superficie totale cultivable= | |Superficie totale cultivable=2 | ||
|Unité de superficie totale cultivable=hectares | |Unité de superficie totale cultivable=hectares | ||
|Superficie en culture maraîchère= | |Superficie en culture maraîchère=1 | ||
|Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | |Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | ||
|Unité de superficie en culture fruitière=hectares | |Unité de superficie en culture fruitière=hectares | ||
|Superficie en culture autre= | |Superficie en culture autre=1 | ||
|Unité de superficie en culture autre=hectares | |Unité de superficie en culture autre=hectares | ||
|Unité de superficie de serre chauffée=m² | |Unité de superficie de serre chauffée=m² |
Dernière version du 2025-02-03 à 09:54:36
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation

Société en nom collectif (SENC)
Fondé·e en 2021
Bonjour!
Nous sommes Evelyne, Coralie, Elliot et Pierre-Luc, une famille aux valeurs d'authenticité, de simplicité, de plaisir, de récupération et de partage.
Nous cultivons des légumes de façon écoresponsable, sur une parcelle de la terre familiale située à Sainte-Cécile-de-Milton.
Un retour aux bases pour avancer vers l'autosuffisance. Notre ferme diversifiée se veut un mélange coloré entre les cultures intensives et les grands jardins de nos grands-parents!
Tant de notions paysannes et de cultivars anciens se sont perdus en 2 générations, nous aimerions les remettre de l’avant!
Production maraîchère
Adresse
295 route 137 nordSainte-Cécile-de-Milton (Québec)
Canada J0E2C0
Région : Montérégie - 16
Contact
Personne(s)-ressource(s) : Evelyne Lussier
Site web : https://www.auxjardinscolores.com/
Youtube : https://www.youtube.com/@auxjardinscolores
Instagram : https://www.instagram.com/auxjardinscolores/?hl=fr
Facebook : https://www.facebook.com/auxjardinscolores
Téléphone : 450-558-7457
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@auxjardinscolores?lang=fr
Site internet : https://www.auxjardinscolores.com/
Mise en marché
Canaux : Autocueillette; Kiosque à la ferme (libre-service); Marché public; Paniers ASC (pré assemblés)
Certification biologique : Non-certifié par
Contexte de production
Système de culture
Type : Manuel
Superficies
Superficie totale | 40,0 ha98,8 a <br /> |
---|---|
Boisée | 35,0 ha86,5 a <br /> |
Cultivable | 2,0 ha4,9 a <br /> |
Culture maraîchère | 1,0 ha2,5 a <br /> |
Autres cultures | 1,0 ha2,5 a <br /> |
Culture sous abri
Abri(s) froid(s) | 3 abri(s) = 389,4 m²4 192,0 pi² <br /> |
---|
Climat
Zone de rusticité : 4b
Sols