« Organisation 4975 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Présentation=Nichés entre rivière et cap rocheux au milieu du Chemin de la Fonderie à St-Simon, les Jardins Beaux-Lieux cultivent principalement des légumes certifiés biologiques. | |Présentation=Nichés entre rivière et cap rocheux au milieu du Chemin de la Fonderie à St-Simon, les Jardins Beaux-Lieux cultivent principalement des légumes certifiés biologiques. | ||
|Localisation alternative=48.218902,-68.95894799999996 | |Localisation alternative=48.218902,-68.95894799999996 | ||
|Rue= | |Numéro civique=42 | ||
|Rue=chemin de la fonderie | |||
|Localité=Saint-Simon | |Localité=Saint-Simon | ||
|Code postal=G0L | |Code postal=G0L 4C0 | ||
|Région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | |Région administrative=Bas-Saint-Laurent - 01 | ||
|Province ou territoire ou état=Québec | |Province ou territoire ou état=Québec | ||
|Pays=Canada | |Pays=Canada | ||
|Site web=https://jardinsbeauxlieux.wordpress.com | |||
|Personne-contact=Personne 762931 | |||
|Contact={{Contact | |||
|Service ou réseau=Page Facebook | |||
|Lien ou adresse=https://www.facebook.com/JardinsBeauxLieux | |||
}}{{Contact}} | |||
|Propriétaire=Personne 762931; Caroline Beaulieu | |||
|Système de culture=Mécanisé | |||
|Zone de rusticité=4b | |||
|Superficie totale=14 | |||
|Unité de superficie totale=hectares | |||
|Superficie boisée=8 | |||
|Unité de superficie boisée=hectares | |||
|Superficie totale cultivable=3 | |||
|Unité de superficie totale cultivable=hectares | |||
|Superficie en culture maraîchère=1,5 | |||
|Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | |||
|Superficie en culture fruitière=0,2 | |||
|Unité de superficie en culture fruitière=hectares | |||
|Superficie en culture autre=0,5 | |||
|Unité de superficie en culture autre=hectares | |||
|Nombre de serres chauffées=0 | |||
|Superficie de serre chauffée=0 | |||
|Unité de superficie de serre chauffée=m² | |||
|Nombre d'abris froids=3 | |||
|Superficie d'abri froid=1000 | |||
|Unité de superficie d'abri froid=m² | |||
|Texture de sol=Loam argileux; loam graveleux | |||
|Description du sol=Drainage naturel par percolation, pentes, fossés & rigoles; la pose de drains perforés a un résultat nul. | |||
Présence de roches, principalement calcaires, irrégulières, de toutes tailles. | |||
Présence de pentes de 0 à 5%. | |||
Séries de sol: St-Pascal loam argileux, Gamache loam graveleux, St-André loam graveleux. | |||
Matière organique de 5 à 8%. | |||
|Statut de certification biologique=Certifié | |||
|Certificateur biologique=Ecocert Canada | |||
|Mise en marché=Épicerie; Marché public; Paniers ASC (pré assemblés) | |||
}} | }} |
Version du 2023-02-07 à 09:17:03
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
Société en nom collectif (SENC)
Propriétaire(s) : Gabriel Legaré, Caroline Beaulieu
Fondé·e en 2015
Nichés entre rivière et cap rocheux au milieu du Chemin de la Fonderie à St-Simon, les Jardins Beaux-Lieux cultivent principalement des légumes certifiés biologiques.
Production maraîchère
Adresse
42 chemin de la fonderieSaint-Simon (Québec)
Canada G0L 4C0
Région : Bas-Saint-Laurent - 01
Contact
Personne(s)-ressource(s) : Gabriel Legaré
Site web : https://jardinsbeauxlieux.wordpress.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/JardinsBeauxLieux
:
Mise en marché
Canaux : Épicerie; Marché public; Paniers ASC (pré assemblés)
Certification biologique : Certifié par Ecocert Canada Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.
Contexte de production
Système de culture
Type : Mécanisé
Superficies
Superficie totale | 14,0 ha34,6 a <br /> |
---|---|
Boisée | 8,0 ha19,8 a <br /> |
Cultivable | 3,0 ha7,4 a <br /> |
Culture maraîchère | 1,5 ha3,7 a <br /> |
Culture fruitière | 0,5 ha1,2 a <br /> |
Autres cultures | 0,5 ha1,2 a <br /> |
Culture sous abri
Serre(s) chauffée(s) | 0 serre(s) = 0,0 m²0,0 pi² <br /> |
---|---|
Abri(s) froid(s) | 3 abri(s) = 1 000,0 m²10 763,9 pi² <br /> |
Climat
Zone de rusticité : 4b
Sols
Texture(s) Plus d'infos : Famille et série de sols
Loam argileux, loam graveleux
Description
Drainage naturel par percolation, pentes, fossés & rigoles; la pose de drains perforés a un résultat nul.
Présence de roches, principalement calcaires, irrégulières, de toutes tailles.
Présence de pentes de 0 à 5%.
Séries de sol: St-Pascal loam argileux, Gamache loam graveleux, St-André loam graveleux.
Matière organique de 5 à 8%.
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.
« loam graveleux » n’est pas dans la liste (Argile, Argile limoneuse, Argile lourde, Argile sableuse, Limon, Loam, Loam argileux, Loam limoneux, Loam limono-argileux, Loam sableux, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « Texture de sol ».