« Organisation 5531 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Année de fondation=2021 | |Année de fondation=2021 | ||
|Secteur d'activité=Commercialisation; Production fruitière; Production maraîchère | |Secteur d'activité=Commercialisation; Production fruitière; Production maraîchère | ||
|Présentation=Situés à Wotton, en Estrie, nous cultivons plus d’une trentaine de variétés de légumes sur une surface de 1,5 acres. Certifiés biologiques, nos légumes sont issus d’une agriculture durable et de méthodes respectueuses de l’environnement. | |||
Nous avons la santé de nos sols à coeur, tout comme la vôtre et celle de notre communauté. | |||
|Localisation alternative=45.78789, -71.85675 | |Localisation alternative=45.78789, -71.85675 | ||
|Numéro civique=44 | |Numéro civique=44 | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
|Pays=Canada | |Pays=Canada | ||
|Site web=http://www.lesjardinsdepersephone.com | |Site web=http://www.lesjardinsdepersephone.com | ||
|Unité de superficie totale= | |Propriétaire=Personne 501687 | ||
|Unité de superficie boisée= | |Superficie totale=30 | ||
|Unité de superficie totale=acres | |||
|Superficie boisée=15 | |||
|Unité de superficie boisée=acres | |||
|Superficie totale cultivable=2,5 | |Superficie totale cultivable=2,5 | ||
|Unité de superficie totale cultivable=acres | |Unité de superficie totale cultivable=acres | ||
|Unité de superficie en culture maraîchère= | |Superficie en culture maraîchère=1,5 | ||
|Unité de superficie en culture maraîchère=acres | |||
|Unité de superficie en culture fruitière=hectares | |Unité de superficie en culture fruitière=hectares | ||
|Unité de superficie en culture autre=hectares | |Unité de superficie en culture autre=hectares | ||
|Nombre de serres chauffées=1 | |Nombre de serres chauffées=1 | ||
|Superficie de serre chauffée=117 | |||
|Unité de superficie de serre chauffée=m² | |Unité de superficie de serre chauffée=m² | ||
|Nombre d'abris froids=2 | |Nombre d'abris froids=2 | ||
|Superficie d'abri froid=300 | |||
|Unité de superficie d'abri froid=m² | |Unité de superficie d'abri froid=m² | ||
|Texture de sol=Loam sableux | |Texture de sol=Loam sableux |
Dernière version du 2022-11-27 à 20:55:40
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
Propriétaire(s) : Jérôme Piché
Fondé·e en 2021
Situés à Wotton, en Estrie, nous cultivons plus d’une trentaine de variétés de légumes sur une surface de 1,5 acres. Certifiés biologiques, nos légumes sont issus d’une agriculture durable et de méthodes respectueuses de l’environnement. Nous avons la santé de nos sols à coeur, tout comme la vôtre et celle de notre communauté.
CommercialisationProduction fruitièreProduction maraîchère
Adresse
44 6e rangWotton (Québec)
Canada J0A 1N0
Région : Estrie - 05
Contact
Site web : http://www.lesjardinsdepersephone.com
Mise en marché
Canaux : Autocueillette; Épicerie; Kiosque à la ferme (libre-service); Paniers ASC (libre-service)
Certification biologique : Certifié par Ecocert Canada Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.
Contexte de production
Système de culture
Superficies
Superficie totale | 12,1 ha30,0 a <br /> |
---|---|
Boisée | 6,1 ha15,0 a <br /> |
Cultivable | 1,0 ha2,5 a <br /> |
Culture maraîchère | 0,6 ha1,5 a <br /> |
Culture sous abri
Serre(s) chauffée(s) | 1 serre(s) = 117,0 m²1 259,4 pi² <br /> |
---|---|
Abri(s) froid(s) | 2 abri(s) = 300,0 m²3 229,2 pi² <br /> |
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.