« Organisation 4844 » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « |Localisation= » par « |Localisation alternative= ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Organisation | {{Organisation | ||
|Nom d'organisation=Ferme Aux Champs Qui Chantent | |Nom d'organisation=Ferme Aux Champs Qui Chantent | ||
|Secteur d'activité= | |Acronyme=CQC | ||
|Année de fondation=2012 | |||
|Secteur d'activité=Production animale; Production florale; Production maraîchère | |||
|Présentation=Notre ferme est un lot féodal de 114 acres. La moitié du lot est occupée par une forêt mixte de cèdres et de feuillus. Le reste du territoire est occupé par des pâturages, divisés en petites parcelles par des lignes d’arbres et des brises-vent. | |||
Nos animaux sont déplacés en rotation sur ces champs, ce qui permet aux pâturages de se rétablir complètement et à nos animaux d’avoir toujours accès à un pâturage frais. Des chevreuils, des marmottes, des dindes sauvages et des ratons laveurs abondent aussi. Malheureusement, ils préfèrent parfois nos légumes aux pâturages des alentours ! | |||
Nous cultivons à chaque année environ 5 acres de légumes, ce qui nous permet d’avoir une rotation sur plusieurs années, la terre peut donc se régénérer entre chaque saison de culture. Notre sol est un mélange d’argile et de glaise, ce qui rend le drainage, un de nos plus grands défis. Même si la terre est encore rocailleuse, les roches accumulées aux délimitations des pâturages mettent en lumière le travail acharné des cultivateurs des siècles derniers. | |||
Notre bel étang fournit nos besoins d’irrigation (et de natation!) et accueille aussi des grenouilles, des hérons et même une famille de castors! | |||
|Localisation alternative=45.6277844,-74.47899889999997 | |Localisation alternative=45.6277844,-74.47899889999997 | ||
|Numéro civique=398 | |||
|Rue=Route du Canton | |||
|Localité=Saint-Philippe-d'Argenteuil / Brownsburg-Chatham | |||
|Code postal=J8G 2L2 | |||
|Région administrative=Laurentides - 15 | |||
|Province ou territoire ou état=Québec | |||
|Pays=Canada | |||
|Site web=http://fermeauxchampsquichantent.com/ | |||
|Système de culture=Mécanisé | |||
|Zone de rusticité=5a | |||
|Superficie totale=114 | |||
|Unité de superficie totale=acres | |||
|Superficie boisée=60 | |||
|Unité de superficie boisée=acres | |||
|Superficie totale cultivable=40 | |||
|Unité de superficie totale cultivable=acres | |||
|Superficie en culture maraîchère=5 | |||
|Unité de superficie en culture maraîchère=acres | |||
|Superficie en culture fruitière=0,25 | |||
|Unité de superficie en culture fruitière=acres | |||
|Superficie en culture autre=2 | |||
|Unité de superficie en culture autre=acres | |||
|Nombre d'abris froids=2 | |||
|Superficie d'abri froid=6200 | |||
|Unité de superficie d'abri froid=pi² | |||
|Texture de sol=Argile limoneuse | |||
|Description du sol=beaucoup de roches | |||
|Statut de certification biologique=Certifié | |||
|Certificateur biologique=Ecocert Canada | |||
|Mise en marché=Épicerie; Paniers ASC (libre-service); Regroupement collectif de mise en marché | |||
}} | }} |
Dernière version du 2022-12-05 à 11:51:42
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
CQC
Fondé·e en 2012
Notre ferme est un lot féodal de 114 acres. La moitié du lot est occupée par une forêt mixte de cèdres et de feuillus. Le reste du territoire est occupé par des pâturages, divisés en petites parcelles par des lignes d’arbres et des brises-vent.
Nos animaux sont déplacés en rotation sur ces champs, ce qui permet aux pâturages de se rétablir complètement et à nos animaux d’avoir toujours accès à un pâturage frais. Des chevreuils, des marmottes, des dindes sauvages et des ratons laveurs abondent aussi. Malheureusement, ils préfèrent parfois nos légumes aux pâturages des alentours !
Nous cultivons à chaque année environ 5 acres de légumes, ce qui nous permet d’avoir une rotation sur plusieurs années, la terre peut donc se régénérer entre chaque saison de culture. Notre sol est un mélange d’argile et de glaise, ce qui rend le drainage, un de nos plus grands défis. Même si la terre est encore rocailleuse, les roches accumulées aux délimitations des pâturages mettent en lumière le travail acharné des cultivateurs des siècles derniers.
Notre bel étang fournit nos besoins d’irrigation (et de natation!) et accueille aussi des grenouilles, des hérons et même une famille de castors!
Production animaleProduction floraleProduction maraîchère
Adresse
398 Route du CantonSaint-Philippe-d'Argenteuil / Brownsburg-Chatham (Québec)
Canada J8G 2L2
Région : Laurentides - 15
Contact
Site web : http://fermeauxchampsquichantent.com/
Mise en marché
Canaux : Épicerie; Paniers ASC (libre-service); Regroupement collectif de mise en marché
Certification biologique : Certifié par Ecocert Canada Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.
Contexte de production
Système de culture
Type : Mécanisé
Superficies
Superficie totale | 46,1 ha114,0 a <br /> |
---|---|
Boisée | 24,3 ha60,0 a <br /> |
Cultivable | 16,2 ha40,0 a <br /> |
Culture maraîchère | 2,0 ha5,0 a <br /> |
Culture fruitière | 0,1 ha0,3 a <br /> |
Autres cultures | 0,8 ha2,0 a <br /> |
Culture sous abri
Abri(s) froid(s) | 2 abri(s) = 576,0 m²6 200,0 pi² <br /> |
---|
Climat
Zone de rusticité : 5a
Sols
Texture(s) Plus d'infos : Famille et série de sols
Argile limoneuse
Description
beaucoup de roches
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.