« Organisation 4882 » : différence entre les versions
(importation de la liste des fermes avec coordonnées géo) |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Organisation | {{Organisation | ||
|Nom | |Nom d'organisation=Ferme des Monts | ||
|Secteur d'activité= | |Forme juridique=Entreprise individuelle | ||
|Localisation=47.6561813,-70.30032369999998 | |Année de fondation=1989 | ||
|Secteur d'activité=Production maraîchère | |||
|Localisation alternative=47.6561813,-70.30032369999998 | |||
|Numéro civique=128 | |||
|Rue=Rang du Ruisseau-des-Frênes | |||
|Localité=La Malbaie | |||
|Code postal=G5A 2C8 | |||
|Région administrative=Capitale-Nationale - 03 | |||
|Province ou territoire ou état=Québec | |||
|Pays=Canada | |||
|Personne-contact=Personne 809294 | |||
|Propriétaire=Personne 809294 | |||
|Système de culture=Manuel | |||
|Zone de rusticité=3a | |||
|Superficie totale=20 | |||
|Unité de superficie totale=hectares | |||
|Superficie boisée=17 | |||
|Unité de superficie boisée=hectares | |||
|Superficie totale cultivable=1,5 | |||
|Unité de superficie totale cultivable=hectares | |||
|Superficie en culture maraîchère=1,5 | |||
|Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | |||
|Texture de sol=Sable loameux | |||
|Description du sol=75% sable | |||
23% loam | |||
2% argile | |||
Orientation N_O | |||
Pente 7% | |||
Irrigation goutte-à-goutte et aspersion, tout par gravité avec bassin d'alimentation | |||
|Statut de certification biologique=Certifié | |||
|Certificateur biologique=Ecocert Canada | |||
|Mise en marché=Grossiste; Institutionnel | |||
}} | }} |
Dernière version du 2023-03-04 à 12:21:19
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
Entreprise individuelle
Propriétaire(s) : Marc Bérubé
Fondé·e en 1989
Production maraîchère
Adresse
128 Rang du Ruisseau-des-FrênesLa Malbaie (Québec)
Canada G5A 2C8
Région : Capitale-Nationale - 03
Contact
Personne(s)-ressource(s) : Marc Bérubé
Mise en marché
Canaux : Grossiste; Institutionnel
Certification biologique : Certifié par Ecocert Canada Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.
Contexte de production
Système de culture
Type : Manuel
Superficies
Superficie totale | 20,0 ha49,4 a <br /> |
---|---|
Boisée | 17,0 ha42,0 a <br /> |
Cultivable | 1,5 ha3,7 a <br /> |
Culture maraîchère | 1,5 ha3,7 a <br /> |
Climat
Zone de rusticité : 3a
Sols
Texture(s) Plus d'infos : Famille et série de sols
Sable loameux
Description
75% sable
23% loam
2% argile
Orientation N_O
Pente 7%
Irrigation goutte-à-goutte et aspersion, tout par gravité avec bassin d'alimentation
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.