« Organisation 7413 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Organisation | {{Organisation | ||
|Nom d'organisation=Ferme coopérative Tourne-Sol | |Nom d'organisation=Ferme coopérative Tourne-Sol | ||
|Acronyme=FCTS | |||
|Autre nom d'organisation=Tourne-Sol co-operative Farm | |||
|Forme juridique=Coopérative de travail | |||
|Année de fondation=2005 | |Année de fondation=2005 | ||
|Secteur d'activité= | |Secteur d'activité=Production maraîchère; Semences (Production); Semences (Vente au détail) | ||
| | |Numéro civique=1035 | ||
|Rue=Chemin St-Dominique | |||
|Localité=Les Cèdres | |Localité=Les Cèdres | ||
|Code postal=J7T 1P5 | |Code postal=J7T 1P5 | ||
|Région administrative=Montérégie - 16 | |||
|Province ou territoire ou état=Québec | |Province ou territoire ou état=Québec | ||
|Pays=Canada | |||
|Site web=www.fermetournesol.qc.ca | |Site web=www.fermetournesol.qc.ca | ||
|Personne-contact=Personne 767110; Personne 416655; Personne 792419; Personne 031406; Personne 201302; Emily Board; Sophie Descoteaux; Julien Vedel; Calla Sonerson | |||
|Contact={{Contact | |Contact={{Contact | ||
|Service ou réseau=Tél. | |||
|Lien ou adresse=450-452-4271 | |||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=Courriel | |Service ou réseau=Courriel | ||
|Lien ou adresse= | |Lien ou adresse=info@fermetournesol.qc.ca | ||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=Facebook | |||
|Lien ou adresse=https://www.facebook.com/FermeTourneSol | |||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=Instagram | |||
|Lien ou adresse=https://www.instagram.com/fermetournesol/ | |||
}} | }} | ||
|Propriétaire=Personne 767110; Personne 416655; Personne 792419; Personne 031406; Emily Board; Sophie Descoteaux; Julien Vedel; Calla Sonerson; Personne 201302 | |||
|Système de culture=Mécanisé; Semi-mécanisé | |||
|Zone de rusticité=5b | |||
|Superficie totale=7 | |||
|Unité de superficie totale=hectares | |||
|Superficie totale cultivable=6 | |||
|Unité de superficie totale cultivable=hectares | |||
|Superficie en culture maraîchère=2,7 | |||
|Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | |||
|Superficie en culture autre=2,5 | |||
|Unité de superficie en culture autre=hectares | |||
|Nombre d'abris froids=2 | |||
|Superficie d'abri froid=23485 | |||
|Unité de superficie d'abri froid=pi² | |||
|Texture de sol=Loam sableux | |||
|Description du sol=Site très plat sans dénivellation ou pente importante. Loam sableux en surface avec couche de sable à environ 40cm. Sous sol en argile massive à partir de 60cm et glaise pure et humide en permanence à partir d'environ 90cm de profond. Le sol de surface se dégrade assez facilement avec le travail de sol et la matière organique est difficile a maintenir donc une rotation plus longue axée sur les engrais verts est a préconisé afin de maintenir la MO et empêcher la déstructuration qui mène a des croutes de battance et autres indicateurs de dégradation. | |||
Drainage souterrain au 30m effectué fin des année 70, ajout de drains presque partout pour atteindre 10m entre les drains entre 2010 et 2018. | |||
Systèmes de gestion et captage des eaux de drainage installés en 2020 afin de pallier au salinité du l'eau de la nappe et les risques que ça pose pour l'irrigation en serre froide. | |||
|Statut de certification biologique=Certifié | |Statut de certification biologique=Certifié | ||
|Certificateur biologique=Ecocert Canada | |Certificateur biologique=Ecocert Canada | ||
|Mise en marché=Paniers ASC (libre-service); Vente à d'autres fermes | |||
}} | }} |
Dernière version du 2023-03-06 à 12:17:33
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
FCTS
Coopérative de travail
Autre nom : Tourne-Sol co-operative Farm
Propriétaire(s) : Camélia Ménard, Dan Brisebois, Frédéric Thériault, Reid Allaway, Emily Board, Sophie Descoteaux, Julien Vedel, Calla Sonerson, Renée Primeau
Fondé·e en 2005
Production maraîchèreSemences (Production)Semences (Vente au détail)
Adresse
1035 Chemin St-DominiqueLes Cèdres (Québec)
Canada J7T 1P5
Région : Montérégie - 16
Contact
Personne(s)-ressource(s) : Camélia Ménard, Dan Brisebois, Frédéric Thériault, Reid Allaway, Renée Primeau, Emily Board, Sophie Descoteaux, Julien Vedel, Calla Sonerson
Site web : www.fermetournesol.qc.ca
Tél. : 450-452-4271
Courriel : info@fermetournesol.qc.ca
Instagram : https://www.instagram.com/fermetournesol/
Facebook : https://www.facebook.com/FermeTourneSol
Mise en marché
Canaux : Paniers ASC (libre-service); Vente à d'autres fermes
Certification biologique : Certifié par Ecocert Canada Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.
Contexte de production
Système de culture
Type : Mécanisé, Semi-mécanisé
Superficies
Superficie totale | 7,0 ha17,3 a <br /> |
---|---|
Cultivable | 6,0 ha14,8 a <br /> |
Culture maraîchère | 2,7 ha6,7 a <br /> |
Autres cultures | 2,5 ha6,2 a <br /> |
Culture sous abri
Abri(s) froid(s) | 2 abri(s) = 2 181,8 m²23 485,0 pi² <br /> |
---|
Climat
Zone de rusticité : 5b
Sols
Texture(s) Plus d'infos : Famille et série de sols
Loam sableux
Description
Site très plat sans dénivellation ou pente importante. Loam sableux en surface avec couche de sable à environ 40cm. Sous sol en argile massive à partir de 60cm et glaise pure et humide en permanence à partir d'environ 90cm de profond. Le sol de surface se dégrade assez facilement avec le travail de sol et la matière organique est difficile a maintenir donc une rotation plus longue axée sur les engrais verts est a préconisé afin de maintenir la MO et empêcher la déstructuration qui mène a des croutes de battance et autres indicateurs de dégradation.
Drainage souterrain au 30m effectué fin des année 70, ajout de drains presque partout pour atteindre 10m entre les drains entre 2010 et 2018.
Systèmes de gestion et captage des eaux de drainage installés en 2020 afin de pallier au salinité du l'eau de la nappe et les risques que ça pose pour l'irrigation en serre froide.
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.