« Modèle:Variété » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(193 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class=" | <div class="fil-ariane">[[Répertoire des espèces|Espèce]] > <big>[[{{{Espèce|}}}]]</big> | ||
[[Wiki maraîcher|Accueil]] > [[Production|Portail Production]] > [[Espèces et variétés]] > [[Répertoire des variétés]] > | |||
</div> | |||
{{ | {{Bandeau Avertissement Contenu-collaboratif}} | ||
== Fichiers == | |||
<div class="col-12"> | |||
<div class="mt-4 mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ajouter des photos ou autres fichiers" data-collapsetext="Masquer"> | |||
<div class="mw-collapsible-content row"> | |||
<div class="col-6 no-label border border-success"> | |||
'''Importation''' | |||
{{#batchupload:Photo|Représente la variété={{PAGENAME}}|Licence de partage=Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0)|Attribution={{CURRENTUSER}}}} | |||
<small>[https://wikimaraicher.ca/index.php?title={{PAGENAMEE}}&Action=Purge Rafraîchir la page]</small> | |||
</div> | </div> | ||
{{InvitePartagePhotos}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
< | </div> | ||
< | </div> | ||
< | <div class="row mt-2"> | ||
<div class="col-12"> | |||
{{#ask: [[Représente la variété::{{PAGENAME}}]] | |||
|format=gallery | |||
|widget=carousel | |||
|border=none | |||
|perrow=4 | |||
|widths=180 | |||
|heights=300 | |||
|class=card card p-2 | |||
|limit=4 | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
</div> | |||
== Caractéristiques == | |||
<small> | |||
{| class="table table-sm" | | |||
{{#if: {{{Type de variété|}}}| | {{#if: {{{Type de variété|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 61 : | Ligne 48 : | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Disponible en bio|}}}| | |||
<tr> | |||
<th> Disponible en bio</th> | |||
<td> {{{Disponible en bio}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Apparence|}}}| | {{#if: {{{Apparence|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 76 : | Ligne 68 : | ||
{{#if: {{{Jours à maturité|}}}| | {{#if: {{{Jours à maturité|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th> Jours à maturité {{#info: À titre indicatif seulement. Valeur tirée des catalogues de semenciers. Variable d'un catalogue à un autre.}}</th> | ||
<td> {{{Jours à maturité|}}}</td> | <td> {{{Jours à maturité|}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Note jours à maturité|}}}| | |||
<tr> | |||
<th> Note jours à maturité</th> | |||
<td> {{{Note jours à maturité|}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Poids de la semence|}}}| | |||
<tr> | |||
<th> Poids de la semence</th> | |||
<td> {{#show: {{PAGENAME}} | ?Poids de la semence#-p3}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Résistance et tolérance|}}}| | {{#if: {{{Résistance et tolérance|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> Résistance | <th> Résistance et tolérance {{#info: Selon les semenciers}}</th> | ||
<td> {{#arraymap:{{{Résistance et tolérance|}}}|,|@@|@@ |}}</td> | <td> {{#arraymap:{{{Résistance et tolérance|}}}|,|@@|@@ |}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 92 : | Ligne 96 : | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Type de pollinisation|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th> Type de pollinisation</th> | ||
<td> {{{ | <td> {{{Type de pollinisation|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Ligne 104 : | Ligne 108 : | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Propriétaire variété|}}}| | {{#if: {{{Propriétaire variété|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> Propriété de</th> | <th> Propriété de</th> | ||
<td> | <td> {{{Propriétaire variété|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> | ||
</small> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== Évaluations == | |||
< | |||
<span class="btn border border-success">{{#formlink:form=Évaluation de variété|link text=Évaluer cette variété|link type=link|query string=Évaluation de variété[Variété]={{PAGENAME}} }}</span> | |||
Score moyen : '''{{#ask: [[Catégorie:Évaluation de variété]] [[Variété::{{PAGENAME}}]]|?Score global|format=average}}''' sur 5 | |||
| | {{#ask: [[Catégorie:Évaluation de variété]] [[Variété::{{PAGENAME}}]] | ||
| | | ?Année de récolte=Année | ||
| | | ?Score global=Score </br>(sur 5) | ||
| | | ?Performance agronomique (Points forts)=Points forts | ||
| | | ?Performance agronomique (Points faibles)=Points faibles | ||
| | | ?Qualité post-récolte | ||
| ?Commentaire d'évaluation=Commentaires | |||
| ?Ferme maraîchère=Organisation | |||
| ?Rempli par | |||
| format=datatable | |||
| mainlabel=ID | |||
| limit=200 | |||
}} | |||
== Notes == | |||
{{{Autres notes sur la variété|}}} | |||
</div> | </div> | ||
<!-- INSTANCIATION --> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
| Nom de variété={{{Nom de variété|}}} | | Nom de variété={{{Nom de variété|}}} | ||
| Espèce={{{Espèce|}}} | | Espèce={{{Espèce|}}} | ||
| Type de variété={{{Type de variété|}}} | | Type de variété={{{Type de variété|}}} | ||
| Disponible en bio={{{Disponible en bio|}}} | |||
| Apparence={{{Apparence|}}} | | Apparence={{{Apparence|}}} | ||
| Période de croissance={{{Période de croissance|}}} | | Période de croissance={{{Période de croissance|}}} | ||
| Jours à maturité={{{Jours à maturité|}}} | | Jours à maturité={{{Jours à maturité|}}} | ||
| Note jours à maturité={{{Note jours à maturité|}}} | |||
| Résistance et tolérance={{{Résistance et tolérance|}}}|+sep=; | | Résistance et tolérance={{{Résistance et tolérance|}}}|+sep=; | ||
| Conservation longue={{{Conservation longue|}}} | | Conservation longue={{{Conservation longue|}}} | ||
| | | Type de pollinisation={{{Type de pollinisation|}}} | ||
| Fournisseur={{{Fournisseur|}}}|+sep=; | | Fournisseur={{{Fournisseur|}}}|+sep=; | ||
| Propriétaire variété={{{Propriétaire variété|}}} | | Propriétaire variété={{{Propriétaire variété|}}} | ||
| Poids de la semence={{#if:{{{Poids de la semence|}}}|{{{Poids de la semence|}}} semence(s)/{{#ifeq:{{{Unité du poids de la semence|}}}|g|kg|lb|oz}}|}} | |||
| Espèce-Variété={{{Espèce|}}} - {{{Nom de variété|}}} | |||
| Variété-Espèce={{{Nom de variété|}}} ({{{Espèce|}}}) | |||
| Autres notes sur la variété={{{Autres notes sur la variété|}}} | |||
}} | }} | ||
{{#addbodyclass:PageProduction}} | |||
<div class="titreBandeau fluid">Production</div> | |||
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | |||
{{DISPLAYTITLE:{{{Nom de variété|Variété}}} }} | |||
<includeonly>[[Catégorie:Variété]]</includeonly> | <includeonly>[[Catégorie:Variété]]</includeonly> | ||
Dernière version du 2023-03-22 à 18:18:51
Accueil > Portail Production > Espèces et variétés > Variétés maraîchères >
Avertissement
Le contenu de cette page est issu du travail collaboratif des utilisateur·rices du site. Le Wiki maraîcher ne garantit pas l'exactitude des informations qui s'y retrouvent. Il convient donc de toujours garder un esprit critique lors de la lecture. Voir la page Avertissement général pour plus de détails sur les responsabilités du Wiki maraîcher.
Édition collaborative
Pour éditer cette page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite. Lorsque vous ajoutez du contenu, il est important de citer vos sources entre parenthèses, que l'information vienne de vous ou de quelqu'un·e d'autre. P. ex.: Les jardins Din utilisent un taux de semis de 20 kg/ha (Alex Tério, 2022).
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.
Caractéristiques
Évaluations
Score moyen : 0,0e+0 sur 5
Notes