« Fournisseurs d'intrants » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class="fil-ariane">[[Wiki maraîcher|Accueil]] > [[Production|Portail Production]] > | <div class="fil-ariane">[[Wiki maraîcher|Accueil]] > [[Production|Portail Production]] ></div> | ||
' | {{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Fourniture d'intrants]] | ||
| ?Localité | |||
| ?Localisation | |||
| ?Nom de l'organisation | |||
| label=Nom de l'organisation | |||
| mainlabel= | |||
| format=leaflet | |||
| fullscreen=yes | |||
| width=100% | |||
| height=500 | |||
| minzoom=1 | |||
| maxzoom=16 | |||
| zoom=7 | |||
| limit=500 | |||
| template=Surfenêtre Organisation | |||
}} | |||
<span class="btn border border-success">{{#formlink:form=Organisation|link text=Ajouter un fournisseur|link type=link}}</span> | <span class="btn border border-success">{{#formlink:form=Organisation|link text=Ajouter un fournisseur|link type=link}}</span> | ||
< | <br><small>''S'assurer que le fournisseur n'est pas dans la liste avant de le créer.''</small> | ||
Nombre : '''{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Fourniture d'intrants]] |format=count}}''' | Nombre : '''{{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[Secteur d'activité::Fourniture d'intrants]] |format=count}}''' | ||
Ligne 27 : | Ligne 40 : | ||
| limit=1000 | | limit=1000 | ||
}} | }} | ||
<!---- | |||
'''<big>Fournisseurs d'intrants reliés à l'horticulture bio</big>''' | |||
<div class="col-4"> | |||
__TOC__ | |||
</div> | |||
== Répertoire par type d'opération == | == Répertoire par type d'opération == | ||
<div class="row"> | |||
<div class="col-6"> | |||
==== Propagation ==== | ==== Propagation ==== | ||
Ligne 40 : | Ligne 60 : | ||
* [[Guide 05-02-05|Plasticulture]] | * [[Guide 05-02-05|Plasticulture]] | ||
* [[Guide 05-01-04|Irrigation]] | * [[Guide 05-01-04|Irrigation]] | ||
</div> | |||
<div class="col-6"> | |||
==== Phytoprotection ==== | ==== Phytoprotection ==== | ||
* [[Guide 06-01-04|Désherbage]] | * [[Guide 06-01-04|Désherbage]] | ||
* [[Guide 05-04- | * [[Guide 05-04-04|Agents de lutte biologique]] | ||
==== Récolte et post-récolte ==== | ==== Récolte et post-récolte ==== | ||
* [[Guide 07-01-03|Récolte et post-récolte]] | * [[Guide 07-01-03|Récolte et post-récolte]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
== Liste des fournisseurs == | |||
----> | |||
<no-comment-streams /> | <no-comment-streams /> | ||
{{Affichage Page Production}} | {{Affichage Page Production}} |
Dernière version du 2023-02-10 à 14:16:53
Ajouter un fournisseur
S'assurer que le fournisseur n'est pas dans la liste avant de le créer.
Nombre : 8
Nom de l'organisation | Localité | Site web |
---|---|---|
Automatisation Orisha | Québec | https://www.products.orisha.io/fr |
CAPÉ - Autoconstruction | Montréal | https://cape.coop/autoconstruction/ |
Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique | Montréal | https://cape.coop |
Dubois Agrinovation | Saint-Rémi-de-Napierville | https://duboisag.com/ca fr/ |
Groupe Horticole Ledoux | Sainte-Hélène-de-Bagot | http://www.ghlinc.com/ |
Harnois Irrigation | Saint-Thomas | http://www.harnoisirrigation.com/ |
PlastiTech | Saint-Rémi-de-Napierville | https://plastitech.com/ |
TERIS | Laval | https://www.teris.co/fr/ |
Production