« Formulaire:Espèce » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Formulaire:Espèce
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
{{{for template|Espèce}}} | {{{for template|Espèce}}} | ||
'''Instructions :''' Lors de la rédaction de plusieurs paragraphes dans une même case, laissez un espace vide entre chaque paragraphe. | |||
Lors de la rédaction de plusieurs paragraphes dans une même case, | |||
<div class="container"> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12 border border-bottom-0 border-success"> | |||
{| class="table table-sm table-striped" | |||
== Plante == | == Plante == | ||
==== Noms ==== | ==== Noms ==== | ||
Ligne 39 : | Ligne 43 : | ||
| {{{field|Types de l'espèce|input type=text|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=120|class=form-control}}} | | {{{field|Types de l'espèce|input type=text|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=120|class=form-control}}} | ||
<small><em>P. ex.: Laitue = Boston, frisée, romaine, batavia; Courge d'hiver = delicata, musquée, poivrée; Carotte = nantaise, imperator, danvers, chantenay, mini.<br>Appuyez sur la touche "retour" ou ";" pour séparer chaque point</em></small> | <small><em>P. ex.: Laitue = Boston, frisée, romaine, batavia; Courge d'hiver = delicata, musquée, poivrée; Carotte = nantaise, imperator, danvers, chantenay, mini.<br>Appuyez sur la touche "retour" ou ";" pour séparer chaque point</em></small> | ||
|- | |||
! Couleur(s) | |||
| {{{field|Couleurs de l'espèce|input type=text|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=120|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Forme(s) | |||
| {{{field|Formes de l'espèce|input type=text|property=|input type=tokens|list|delimiter=;|size=120|class=form-control}}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 45 : | Ligne 55 : | ||
{| class="table table-sm table-striped" | {| class="table table-sm table-striped" | ||
! Famille botanique | ! Famille botanique | ||
| {{{field|Famille botanique|input type=dropdown|values= Aïzoacées, Alliacées, Amarantacées, Apiacées (Ombellifères), Astéracées (Composées), Basellacées, Brassicacées (Crucifères), Chénopodiacées, Convolvulacées, Cucurbitacées, Éricacées, Graminées (Poacées), Lamiaciées (Labiées; Labiacées), Légumineuses (Fabacées), Malvacées, Polygonacées, Rosacées, Solanacées, Valérianacées, Zingibéracéess}}} | | {{{field|Famille botanique|input type=dropdown|values= Aïzoacées, Alliacées, Amarantacées, Apiacées (Ombellifères), Astéracées (Composées), Basellacées, Brassicacées (Crucifères), Chénopodiacées, Convolvulacées, Cucurbitacées, Éricacées, Graminées (Poacées), Lamiaciées (Labiées; Labiacées), Légumineuses (Fabacées), Malvacées, Polygonacées, Rosacées, Solanacées, Valérianacées, Zingibéracéess|class=form-control}}} | ||
|- | |||
! Cycle de vie | |||
| {{{field|Cycle de vie de l'espèce|input type=dropdown|values= Annuel d'été ou d'hiver, Annuel d'été, Annuel d'hiver, Biannuel, Vivace|class=form-control}}} | |||
<small><em>Annuel d'été = semé à l'été; Annuel d'hiver = semé à l'automne</em></small> | |||
|- | |- | ||
! Anatomie | ! Anatomie | ||
Ligne 158 : | Ligne 172 : | ||
{| class="table table-sm table-striped" | {| class="table table-sm table-striped" | ||
! Partie consommée (principale) | ! Partie consommée (principale) | ||
| {{{field|Partie consommée (principale)|input type=dropdown|values= Feuille, Feuille (bourgeon), Feuille (bulbe), Feuille (bulbeuse), Fleur, Fleur (bouton), Fruit, Racine (charnue), Racine (rhizome), Racine (tubercule), Tige (pousse), Tige (renflée), Tige (tubérisée)}}} | | {{{field|Partie consommée (principale)|input type=dropdown|values= Feuille, Feuille (bourgeon), Feuille (bulbe), Feuille (bulbeuse), Fleur, Fleur (bouton), Fruit, Racine (charnue), Racine (rhizome), Racine (tubercule), Tige (pousse), Tige (renflée), Tige (tubérisée)|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Classe culinaire | ! Classe culinaire | ||
| {{{field|Classe culinaire|input type=dropdown|values= Fine herbe, Fruit, Légume}}} | | {{{field|Classe culinaire|input type=dropdown|values= Fine herbe, Fruit, Légume|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Sous-classe culinaire | ! Sous-classe culinaire | ||
| {{{field|Sous-classe culinaire|input type=dropdown|values= Fine herbe, Fruit, Fruit sucré, Légumineuse, Petit fruit, Racine, Verdure}}} | | {{{field|Sous-classe culinaire|input type=dropdown|values= Fine herbe, Fruit, Fruit sucré, Légumineuse, Petit fruit, Racine, Verdure|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! Notes culinaires | ! Notes culinaires | ||
Ligne 175 : | Ligne 189 : | ||
<small>Appliquez le format proposé par la [https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=318 Banque de dépannage linguistique de l'OQLF].</small> | <small>Appliquez le format proposé par la [https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=318 Banque de dépannage linguistique de l'OQLF].</small> | ||
{{{field|Références|input type=textarea|class=form-control}}} | {{{field|Références|input type=textarea|class=form-control}}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col-12 pt-3 mt-3 bg-white container-fluid border-top border-success" style="position: sticky;bottom: 0;"> | <div class="col-12 pt-3 mt-3 bg-white container-fluid border-top border-success" style="position: sticky;bottom: 0;"> |
Dernière version du 2023-02-22 à 15:37:10
Pour créer une nouvelle espèce, entrez son nom ci-dessous; si l'espèce existe déjà, vous serez dirigé vers le formulaire pour l’éditer.
Production