« Formulaire:Organisation » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Formulaire:Organisation
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(272 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<span class="btn border border-success">{{#formlink:form=Organisation|link text=Ajouter une organisation|link type=link}}</span> | |||
Pour modifier une organisation, sélectionnez-la dans la [[Organisations|liste des organisations]] puis cliquez sur l'icône "Crayon" en haut à droite. | |||
{{Affichage Page Communauté}} | |||
{{DISPLAYTITLE:Organisation : Formulaire d'ajout}} | |||
</noinclude> | |||
<includeonly> | |||
<div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> | <div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
{{{info|page name=Organisation <unique number;random;4>|edit title=Modifier la fiche d'une organisation|create title=Créer une fiche d'organisation}}} | |||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-12"> | <div class="col-12 border border-bottom-0 border-success"> | ||
{{{for template|Organisation}}} | {{{for template|Organisation|edit title=Modifier une page d'organisation|create title=Ajouter une page d'organisation}}} | ||
{| class="table table-sm table-striped" | {| class="table table-sm table-striped" | ||
==Identification== | |||
! class="col-2"|Nom de l'organisation | ! class="col-2"|Nom de l'organisation | ||
| class="col-4"|{{{field|Nom d'organisation|input type=text|size=12|class=form-control}}} | | class="col-4"|{{{field|Nom d'organisation|input type=text|size=12|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! class="col-2"|Acronyme ou sigle | ||
| class="col-4"|{{{field|Acronyme|input type=text|size=12|class=form-control|list}}} | |||
|- | |||
! class="col-2"|Autre(s) nom(s) | |||
| class="col-4"|{{{field|Autre nom d'organisation|input type=text|size=12|class=form-control|list|delimiter=;}}} | |||
<small><em>Séparer chaque autre nom par un ";"</em></small> | |||
|- | |||
! Forme juridique | |||
| {{{field|Forme juridique|input type=combobox|size=72|hide select all|list|delimiter=;|values= | |||
Association; | |||
Compagnie (société par actions); | |||
Coopérative de consommateur·rices; | |||
Coopérative de producteur·rices; | |||
Coopérative de solidarité; | |||
Coopérative de travail; | |||
Coopérative de travailleurs actionnaire; | |||
Entreprise individuelle; | |||
Fiducie d'utilité sociale agricole (FUSA); | |||
Groupement de personnes; | |||
Organisme à but non lucratif (OBNL); | |||
Organisme de bienfaisance enregistrés (OBE); | |||
Organisme publique; | |||
Société en commandite (S.E.C.); | |||
Société en nom collectif (SENC); | |||
Société en participation; | |||
Syndicat de copropriété | |||
|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Année de fondation | |||
| {{{field|Année de fondation|input type=text|size=12|class=form-control}}} | | {{{field|Année de fondation|input type=text|size=12|class=form-control}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Année de fin d'activité | ||
| {{{field| | | {{{field|Année de fin d'activité|input type=text|size=12|class=form-control}}} | ||
|- | |||
! Secteur(s) d'activité(s)<br><small><em>Cochez les activités principales</em></small> | |||
| <div style="columns:2;">{{{field|Secteur d'activité|input type=checkboxes|hide select all|list|delimiter=;|values= | |||
Certification et réglementation; | |||
Commercialisation/Distribution; | |||
Coordination/Représentation; | |||
Diffusion de l'information; | |||
Financement agricole; | |||
Formation; | |||
Fourniture d'intrants; | |||
Production animale; | |||
Production céréalière; | |||
Production florale; | |||
Production fourragère; | |||
Production fruitière; | |||
Production maraîchère; | |||
Recherche; | |||
Semences (Production); | |||
Semences (Vente au détail); | |||
Service-conseil; | |||
Transfert technologique; | |||
Transformation alimentaire | |||
|show on select=Production animale=>ferme; Production céréalière=>ferme; Production florale=>ferme; Production fourragère=>ferme; Production fruitière=>ferme; Production maraîchère=>ferme; Semences (Production)=>ferme; |mandatory}}}</div> | |||
; Autre(s) : {{{field|Secteur d'activité (autre)|input type=tokens|list|values from property=Secteur d'activité (autre)|delimiter=;}}} | |||
<small><em>Appuyer sur la touche "retour" ou ";" pour séparer chaque élément</em></small> | |||
|- | |- | ||
! Présentation | ! Présentation | ||
| colspan="3" | {{{field|Présentation|input type=textarea|cols=48|class=form-control}}} | | colspan="3" | {{{field|Présentation|input type=textarea|cols=48|autogrow|visualeditor|class=form-control}}} | ||
<small><em>Laisser une ligne vide entre chaque paragraphe.</em></small> | |||
|- | |- | ||
! Fait partie de | |||
| {{{field|Fait partie de|input type=combobox|size=72|values from category=Organisation|mapping property=Nom d'organisation|class=form-control}}} | |||
<small><em>S'il y a lieu, indiquer de quelle organisation cette organisation fait partie.''</em></small> | |||
|} | |} | ||
==Coordonnées== | |||
====Adresse==== | |||
{| class="table table-sm table-striped" | |||
! colspan="2" class="bg-light"| | |||
:<small>''Attention: le service de géolocalisation est strict sur la nomenclature des rues et villes. Pour assurer une localisation précise sur la carte, valider votre adresse en utilisant le service https://nominatim.openstreetmap.org/. Si vous ne réussissez pas à repérer l'adresse par ce service, utilisez un service alternatif (Google, Bing, Apple Plan) et entrez les coordonnées géographiques (Lon,Lat - sans espace après la ,) dans le champ suivant {{{field|Localisation alternative|input type=text|size=48|class=w-50}}} </small> | |||
|- | |||
! Numéro civique | |||
| {{{field|Numéro civique|property=Numéro civique|input type=text|size=100|class=form-control}}} | |||
<small>''Indiquez seulement le numéro civique.</small> | |||
|- | |||
! Rue | |||
| {{{field|Rue|property=Rue|input type=text|size=100|class=form-control}}} | |||
<small>''Indiquez le nom complet de rue (incluant "Boulevard", "Avenue", etc).''</small> | |||
|- | |||
! No. de bureau/local | |||
|{{{field|Numéro de bureau|property=Numéro de bureau|input type=text|size=48|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Localité | |||
|{{{field|Localité|property=localité|input type=combobox|size=72|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Arrondissement | |||
|{{{field|Arrondissement|property=Arrondissement|input type=combobox|size=72|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Code postal | |||
|{{{field|Code postal|property=Code postal|input type=text|size=48|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Région administrative (Québec) | |||
|{{{field|Région administrative|property=Région administrative|input type=dropdown|size=48|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Province/Territoire/État | |||
|{{{field|Province ou territoire ou état|property=Province ou territoire ou état|input type=combobox|size=48|default=Québec|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! Pays | |||
|{{{field|Pays|property=Pays|input type=combobox|default=Canada|size=48|class=form-control}}} | |||
|- | |||
|} | |||
====Site(s) web==== | |||
<small><em>Inscrivez '''https://''' au début de l'adresse pour que celle-ci puisse être cliquable sur la page de l'organisation</em></small><br> | |||
{| class="table table-sm table-striped" | |||
|- | |||
|{{{field|Site web|input type=tokens|size=100|delimiter=;|class=form-control}}} | |||
|} | |||
==Contacts== | |||
{| class="table table-sm table-striped" | |||
|- | |||
! Personne(s)-ressource(s) | |||
| {{{field|Personne-contact|input type=tokens|values from category=Personne|mapping property=Nom complet|cols=48|delimiter=;|list|class=form-control}}} | |||
|} | |||
<small><em>Ajoutez les informations de contact de l'organisation (courriel, téléphone, page FaceBook, Instagram, etc.)</em></small> | |||
{{{field|Contact|holds template}}} | |||
</div> | |||
=== | <div class="col-12 border border-bottom-0 border-success""> | ||
== Autres informations == | |||
<small><em>P. ex.: Distinctions, références historiques, etc.</em></small><br> | |||
{{{field|Autres informations sur l'organisation|input type=textarea|class=form-control}}} | |||
</div> | |||
==== | <div id="ferme"> | ||
<div class="col-12 border border-bottom-0 border-success""> | |||
==Description de la ferme== | |||
<em>Ne remplir cette section que pour les entreprises agricoles.</em> | |||
; Propriétaire(s) | |||
{{{field|Propriétaire|property=Propriétaire|input type=tokens|list|delimiter=;|values from category=Personne|mapping property=Nom complet|class=form-control}}} | |||
; Système(s) de culture | |||
{{{field|Système de culture|property=Système de culture|input type=tokens|list|delimiter=;|values=Mécanisé; Semi-mécanisé; Manuel; Traction animale|class=form-control}}} | |||
; Zone de rusticité (principale) | |||
{{{field|Zone de rusticité|property=Zone de rusticité|input type=dropdown|class=form-control}}} | |||
<small><em>Référez-vous à la page [https://www.ecoumene.com/2022/04/01/les-zones-de-rusticite-demystifiees/ Les zones de rusticité démystifiées] pour en savoir plus.</em></small> | |||
==== | ====Superficies==== | ||
:{{{field| | <small><em>Laissez vide lorsque 0.</em></small> | ||
{| class="table table-sm" | |||
! colspan="6"| Terre | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Superficie totale | |||
|{{{field|Superficie totale|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie totale|input type=dropdown|values=hectares,acres|default=hectares|class=form-control}}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Superficie boisée | |||
|{{{field|Superficie boisée|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie boisée|input type=dropdown|values=hectares,acres|default=hectares|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! colspan="6"| Champs | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Superficie totale cultivable | |||
|{{{field|Superficie totale cultivable|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie totale cultivable|input type=dropdown|values=hectares,acres|default=hectares|class=form-control}}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Culture maraîchère | |||
|{{{field|Superficie en culture maraîchère|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie en culture maraîchère|input type=dropdown|values=hectares,acres|default=hectares|class=form-control}}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Culture fruitière (autre que melon et cerise de terre) | |||
|{{{field|Superficie en culture fruitière|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie en culture fruitière|input type=dropdown|values=hectares,acres|default=hectares|class=form-control}}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Autres cultures (ex.: engrais verts, fourrage, céréales) | |||
|{{{field|Superficie en culture autre|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie en culture autre|input type=dropdown|values=hectares,acres|default=hectares|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! colspan="6"| Serre(s) chauffée(s) | |||
|- | |||
| Nombre | |||
| {{{field|Nombre de serres chauffées|input type=text|size=3|class=form-control}}} | |||
| Superficie totale | |||
| {{{field|Superficie de serre chauffée|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utiliser la virgule comme décimale.|size=10|class=form-control}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie de serre chauffée|input type=dropdown|values=m²,pi²|default=m²|class=form-control}}} | |||
|- | |||
! colspan="6"| Abri(s) froid(s) | |||
|- | |||
| Nombre | |||
| {{{field|Nombre d'abris froids|input type=text|size=3|class=form-control}}} | |||
| Superficie totale | |||
| {{{field|Superficie d'abri froid|input type=regexp|regexp=/^[0-9\,]*$/|message=Utilisez la virgule comme décimale.|size=10}}} | |||
| {{{field|Unité de superficie d'abri froid|input type=dropdown|values=m²,pi²|default=m²|class=form-control}}} | |||
|} | |||
==== | ====Sol==== | ||
:{{{field| | ; Texture(s) {{#info: Pour plus de détails, voir l’abaque des classes texturales de sols ici :<br> | ||
[https://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1998-cssc-ed3/cssc3_manual.pdf Le système canadien de classification des sols] (Page 143, figure 41)}} | |||
{{{field|Texture de sol|property=Texture de sol|input type=tokens|values= | |||
Argile; | |||
Argile limoneuse; | |||
Argile lourde; | |||
Argile sableuse; | |||
Limon; | |||
Loam; | |||
Loam argileux; | |||
Loam limoneux; | |||
Loam limono-argileux; | |||
Loam sableux; | |||
Loam sablo-argileux; | |||
Sable; | |||
Sable loameux; | |||
Terre noire | |||
|list|delimiter=;|class=form-control}}} | |||
; Description du sol | |||
{{{field|Description du sol|input type=textarea|lines=3|class=form-control}}} | |||
<small><em>Ex.: Drainage, relief, série de sol (voir [https://www.irda.qc.ca/fr/services/protection-ressources/sante-sols/information-sols/etudes-pedologiques/ IRDA] ou [https://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/surveys/pq/index.html SISCan])''</em></small> | |||
==== | ==Certification et mise en marché== | ||
; Statut de certification biologique | |||
{{{field|Statut de certification biologique|property=Statut de certification biologique|input type=Combobox|default=Indéterminé|values=Indéterminé, Non-certifié, Précertifié, Certifié|class=form-control}}} | |||
; Organisme de certification | |||
{{{field|Certificateur biologique|property=Certificateur biologique|delimiter=;|input type=dropdown|class=form-control|values= | |||
Ecocert Canada; | |||
Organisme de certification Québec-Vrai (OCQV); | |||
Letis S.A.; | |||
Pro-Cert Organic Systems Ltd.; | |||
Quality Assurance International (QAI); | |||
TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) | |||
}}} | |||
; Mise en marché | |||
{{{field|Mise en marché|property=Mise en marché|input type=checkboxes|list|delimiter=;|class=form-control|values= | |||
Autocueillette; | |||
Épicerie; | |||
Grossiste; | |||
Institutionnel; | |||
Kiosque à la ferme (avec service); | |||
Kiosque à la ferme (libre-service); | |||
Marché de solidarité régional; | |||
Marché public; | |||
Paniers ASC (pré assemblés); | |||
Paniers ASC (libre-service); | |||
Regroupement collectif de mise en marché; | |||
Restaurant; | |||
Vente à d'autres fermes | |||
}}} | |||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
= | <div class="col-12 border border-bottom-0 border-success""> | ||
{{{for template|Contact|multiple|display=spreadsheet|add button text=Ajouter une coordonnée|embed in field=Organisation[Contact]}}} | |||
{{{for template|Contact|multiple|display=spreadsheet | |||
{| class="table table-sm table-striped" | {| class="table table-sm table-striped" | ||
| class="col-2"| Service ou réseau | | class="col-2"| Service ou réseau | ||
! class="col-4"| {{{field|Service ou réseau|input type= | ! class="col-4"| {{{field|Service ou réseau|input type=combobox|size=48|class=form-control}}} | ||
| class="col-2"| Lien ou adresse | | class="col-2"| Lien ou adresse | ||
! class="col-4"| {{{field|Lien ou adresse|input type=text|size= | ! class="col-4"| {{{field|Lien ou adresse|input type=text|size=72|class=form-control}}} | ||
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col-12 pt-3 mt-3 bg-white container-fluid border-top border-success" style="position: sticky;bottom: 0;"> | |||
{{{standard input|save|label=Enregistrer}}} | {{{standard input|save|label=Enregistrer}}} | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
Dernière version du 2023-04-06 à 09:26:46
Pour modifier une organisation, sélectionnez-la dans la liste des organisations puis cliquez sur l'icône "Crayon" en haut à droite.
Communauté