« Organisation 6297 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(17 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Organisation | {{Organisation | ||
|Nom d'organisation=Les Jardins Naturlutte (1.0) | |Nom d'organisation=Les Jardins Naturlutte (1.0) | ||
|Forme juridique=Entreprise individuelle | |||
|Année de fondation=2006 | |Année de fondation=2006 | ||
|Année de fin d'activité=2008 | |Année de fin d'activité=2008 | ||
|Secteur d'activité=Production maraîchère | |Secteur d'activité=Production maraîchère | ||
|Présentation=Ferme maraîchère bio-diversifiée qui a été mise sur pied et opérée par Ghislain Jutras avant son passage comme enseignant et gestionnaire des jardins de la Ferme-école du Cégep de Victoriaville/INAB à partir de 2009. | |Présentation=Ferme maraîchère bio-diversifiée qui a été mise sur pied et opérée par Ghislain Jutras avant son passage comme enseignant et gestionnaire des jardins de la Ferme-école du Cégep de Victoriaville/INAB à partir de 2009. | ||
| | |Numéro civique=632 | ||
|Rue=Chemin Keenan | |||
|Localité=Melbourne | |Localité=Melbourne | ||
|Code postal=J0B 2V0 | |Code postal=J0B 2V0 | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
|Pays=Canada | |Pays=Canada | ||
|Personne-contact=Personne 152291 | |Personne-contact=Personne 152291 | ||
|Autres informations sur l'organisation=Test autres | |||
|Propriétaire=Personne 152291 | |Propriétaire=Personne 152291 | ||
|Système de culture=Mécanisé | |Système de culture=Mécanisé | ||
Ligne 19 : | Ligne 22 : | ||
|Superficie boisée=10 | |Superficie boisée=10 | ||
|Unité de superficie boisée=hectares | |Unité de superficie boisée=hectares | ||
|Superficie totale cultivable=0 | |||
|Unité de superficie totale cultivable=hectares | |||
|Superficie en culture maraîchère=0 | |||
|Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | |||
|Superficie en culture fruitière=0 | |||
|Unité de superficie en culture fruitière=hectares | |||
|Superficie en culture autre=0 | |||
|Unité de superficie en culture autre=hectares | |||
|Nombre de serres chauffées=0 | |||
|Superficie de serre chauffée=0 | |||
|Unité de superficie de serre chauffée=m² | |||
|Nombre d'abris froids=0 | |||
|Superficie d'abri froid=0 | |||
|Unité de superficie d'abri froid=m² | |||
|Texture de sol=Loam sableux | |Texture de sol=Loam sableux | ||
|Description du sol=Série Racine : | |Description du sol=Série Racine : | ||
* Origine : Till glaciaire; Ardoise et grès cambriens | |||
* Drainage : bien égoutté | |||
* Classe pédologique : Podzol | |||
Potentiel agricole : | |||
* Classe 2a + 3d | |||
Texture : | |||
* Ap : Loam sableux fin (S : 52,7% - L : 40,0% - A : 7,3%) | |||
* B : Loam sableux très fin (S : 56,2% - L : 36,6% - A : 7,2%) | |||
* C : Loam (S : 45,2% - L : 39,5% - A : 15,3%) | |||
|Statut de certification biologique=Indéterminé | |Statut de certification biologique=Indéterminé | ||
|Certificateur biologique=TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) | |||
|Mise en marché=Paniers ASC (libre-service) | |Mise en marché=Paniers ASC (libre-service) | ||
|Unité de superficie de champ=hectares | |Unité de superficie de champ=hectares | ||
}} | }} |
Dernière version du 2022-12-17 à 19:15:43
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
Entreprise individuelle
Propriétaire(s) : Ghislain Gigi Jutras
Fondé·e en 2006
Fin d'activité en 2008
Ferme maraîchère bio-diversifiée qui a été mise sur pied et opérée par Ghislain Jutras avant son passage comme enseignant et gestionnaire des jardins de la Ferme-école du Cégep de Victoriaville/INAB à partir de 2009.
Production maraîchère
Adresse
632 Chemin KeenanMelbourne (Québec)
Canada J0B 2V0
Région : Estrie - 05
Contact
Personne(s)-ressource(s) : Ghislain Gigi Jutras
Mise en marché
Canaux : Paniers ASC (libre-service)
Certification biologique : Indéterminé par TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.
Contexte de production
Système de culture
Type : Mécanisé
Superficies
Superficie totale | 20,0 ha49,4 a <br /> |
---|---|
Boisée | 10,0 ha24,7 a <br /> |
Cultivable | 0,0 ha0,0 a <br /> |
Culture maraîchère | 0,0 ha0,0 a <br /> |
Culture fruitière | 0,0 ha0,0 a <br /> |
Autres cultures | 0,0 ha0,0 a <br /> |
Culture sous abri
Serre(s) chauffée(s) | 0 serre(s) = 0,0 m²0,0 pi² <br /> |
---|---|
Abri(s) froid(s) | 0 abri(s) = 0,0 m²0,0 pi² <br /> |
Climat
Zone de rusticité : 4b
Sols
Texture(s) Plus d'infos : Famille et série de sols
Loam sableux
Description
Série Racine :
- Origine : Till glaciaire; Ardoise et grès cambriens
- Drainage : bien égoutté
- Classe pédologique : Podzol
Potentiel agricole :
- Classe 2a + 3d
Texture :
- Ap : Loam sableux fin (S : 52,7% - L : 40,0% - A : 7,3%)
- B : Loam sableux très fin (S : 56,2% - L : 36,6% - A : 7,2%)
- C : Loam (S : 45,2% - L : 39,5% - A : 15,3%)
Autres informations
Test autres
Fichiers
Le partage des fichiers par la communauté est fortement encouragé par l'équipe du Wiki maraîcher.
Traitement des images
- Format : Privilégiez le format JPEG / JPG, moins lourd que le format PNG.
- Orientation : Paysage (idéalement).
- Proportion : Privilégiez le format 4:3 pour une uniformité avec l'ensemble du site.
Pour plus d'infos, consultez la page Aide.
Droits d'auteur·rice
Assurez-vous que vous en êtes l'auteur·rice de l'image ou que vous en avez les droits.
Droits de partage
Si vous partagez vos fichiers ici, ils seront partagés sous la licence Creative commons "Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)". Vous pouvez consulter les détails de cette licence sur Creative Commons.
Pour plus d'information sur la politique de partage de contenu sur le Wiki maraîcher, veuillez consulter la section Licence de partage du Wiki maraîcher de la page Aide.