« Organisation 4942 » : différence entre les versions
(importation de la liste des fermes avec coordonnées géo) |
mAucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Organisation | {{Organisation | ||
|Nom | |Nom d'organisation=Ferme Samson & Fils 1987 | ||
|Secteur d'activité= | |Autre nom d'organisation=Ferme Samson | ||
|Localisation=45.2563464,-72.96454990000001 | |Forme juridique=Société en nom collectif (SENC) | ||
|Année de fondation=1954 | |||
|Secteur d'activité=Commercialisation/Distribution; Production maraîchère | |||
|Présentation=La ferme fait partie des deux organisations de mise en marché suivante : | |||
* [https://wikimaraicher.ca/wiki/Organisation_6975 Les Producteurs Biologiques Symbiosis] | |||
* [https://wikimaraicher.ca/wiki/Organisation_3589 Deep Root Organic Cooperative] | |||
|Fait partie de= | |||
|Localisation alternative=45.2563464,-72.96454990000001 | |||
|Numéro civique=100 | |||
|Rue=Chemin Audette | |||
|Localité=Farnham | |||
|Code postal=J2N 0L1 | |||
|Région administrative=Estrie - 05 | |||
|Province ou territoire ou état=Québec | |||
|Pays=Canada | |||
|Personne-contact=Personne 130410 | |||
|Contact={{Contact | |||
|Service ou réseau=Courriel | |||
|Lien ou adresse=info@fermesamson.ca | |||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=Facebook | |||
|Lien ou adresse=https://www.facebook.com/fermesamsonfils | |||
}}{{Contact | |||
|Service ou réseau=site web | |||
|Lien ou adresse=https://www.symbiosisbio.com/fr/fermes/ferme_samson.html | |||
}} | |||
|Autres informations sur l'organisation=Ferme Samson et fils s'implique oeuvre principalement dans la production maraichère biologique ainsi que dans l'emballage de pomme de terre biologique. Nous fournissons les distributeurs et les chaines alimentaires du québec via Symbiosis ainsi qu'au nord est des états unis via Deep Root. Nous somme aussi actif dans l'approvisionnement aux fermes maraichères diversifiées en légumes de qualitées et en volumes constents. | |||
|Propriétaire=Personne 130410 | |||
|Système de culture=Mécanisé | |||
|Zone de rusticité=5b | |||
|Superficie totale=100 | |||
|Unité de superficie totale=hectares | |||
|Superficie boisée=37 | |||
|Unité de superficie boisée=hectares | |||
|Superficie totale cultivable=65 | |||
|Unité de superficie totale cultivable=hectares | |||
|Superficie en culture maraîchère=35 | |||
|Unité de superficie en culture maraîchère=hectares | |||
|Superficie en culture autre=30 | |||
|Unité de superficie en culture autre=hectares | |||
|Nombre de serres chauffées=2 | |||
|Superficie de serre chauffée=6250 | |||
|Unité de superficie de serre chauffée=pi² | |||
|Texture de sol=Sable; Sable loameux | |||
|Description du sol=drainé à 70% sur les berge de l'ancienne mers de champlain donc relativement plat. | |||
nous travaillons principalement avec un sol de type rubicon très semblable à un St-Amable propice à la culture de pomme de terre. | |||
nous avons aussi une zone avec un sol de type Rougemont. | |||
|Statut de certification biologique=Certifié | |||
|Certificateur biologique=Organisme de certification Québec-Vrai (OCQV) | |||
|Mise en marché=Épicerie; Grossiste; Regroupement collectif de mise en marché; Vente à d'autres fermes | |||
}} | }} |
Dernière version du 2025-03-24 à 12:06:21
Pour modifier la page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite.
Présentation
Société en nom collectif (SENC)
Autre nom : Ferme Samson
Propriétaire(s) : Gabriel Samson
Fondé·e en 1954
La ferme fait partie des deux organisations de mise en marché suivante :
Commercialisation/DistributionProduction maraîchère
Adresse
100 Chemin AudetteFarnham (Québec)
Canada J2N 0L1
Région : Estrie - 05
Contact
Personne(s)-ressource(s) : Gabriel Samson
Courriel : info@fermesamson.ca
site web : https://www.symbiosisbio.com/fr/fermes/ferme_samson.html
Facebook : https://www.facebook.com/fermesamsonfils
Mise en marché
Canaux : Épicerie; Grossiste; Regroupement collectif de mise en marché; Vente à d'autres fermes
Certification biologique : Certifié par Organisme de certification Québec-Vrai (OCQV) Avis : Pour vérifier l’état de certification biologique d’une entreprise au Québec, veuillez consulter le répertoire officiel du CARTV.


Contexte de production
Système de culture
Type : Mécanisé
Superficies
Superficie totale | 100,0 ha247,1 a <br /> |
---|---|
Boisée | 37,0 ha91,4 a <br /> |
Cultivable | 65,0 ha160,6 a <br /> |
Culture maraîchère | 35,0 ha86,5 a <br /> |
Autres cultures | 30,0 ha74,1 a <br /> |
Culture sous abri
Serre(s) chauffée(s) | 2 serre(s) = 580,6 m²6 250,0 pi² <br /> |
---|
Climat
Zone de rusticité : 5b
Sols
Texture(s) Plus d'infos : Famille et série de sols
Sable, Sable loameux
Description
drainé à 70% sur les berge de l'ancienne mers de champlain donc relativement plat.
nous travaillons principalement avec un sol de type rubicon très semblable à un St-Amable propice à la culture de pomme de terre.
nous avons aussi une zone avec un sol de type Rougemont.
Autres informations
Ferme Samson et fils s'implique oeuvre principalement dans la production maraichère biologique ainsi que dans l'emballage de pomme de terre biologique. Nous fournissons les distributeurs et les chaines alimentaires du québec via Symbiosis ainsi qu'au nord est des états unis via Deep Root. Nous somme aussi actif dans l'approvisionnement aux fermes maraichères diversifiées en légumes de qualitées et en volumes constents.