« Variété 210154 » : différence entre les versions
De Wiki maraîcher
Variété 210154
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Fournisseur=Organisation 3475 | |Fournisseur=Organisation 3475 | ||
|Propriétaire variété=Bingenheimer Saatgut | |Propriétaire variété=Bingenheimer Saatgut | ||
|Apparence=Blanc, Semi-long | |Apparence=Blanc, Semi-long, Plus large que long | ||
|Jours à maturité=120 | |Jours à maturité=120 | ||
|Poids de la semence=6500000 | |Poids de la semence=6500000 | ||
|Unité du poids de la semence=oz | |Unité du poids de la semence=oz | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 2022-11-28 à 22:30:31
Avertissement
Le contenu de cette page est issu du travail collaboratif des utilisateur·rices du site. Le Wiki maraîcher ne garantit pas l'exactitude des informations qui s'y retrouvent. Il convient donc de toujours garder un esprit critique lors de la lecture. Voir la page Avertissement général pour plus de détails sur les responsabilités du Wiki maraîcher.
Édition collaborative
Pour éditer cette page, cliquez sur l'icône "crayon" en haut à droite. Lorsque vous ajoutez du contenu, il est important de citer vos sources entre parenthèses, que l'information vienne de vous ou de quelqu'un·e d'autre. P. ex.: Les jardins Din utilisent un taux de semis de 20 kg/ha (Alex Tério, 2022).
Fichiers
Caractéristiques
Disponible en bio | Oui |
---|---|
Apparence | Blanc, Semi-long, Plus large que long |
Jours à maturité À titre indicatif seulement. Valeur tirée des catalogues de semenciers. Variable d'un catalogue à un autre. | 120 |
Poids de la semence | 14 330,047 sem./g14 330 047,042 sem./kg <br />406 249,955 sem./oz <br />6 500 000,000 sem./lb <br /> |
Conservation longue | Oui |
Type de pollinisation | Pollinisation ouverte (OP) |
Fournisseur(s) | High Mowing Organic Seeds |
Propriété de | Bingenheimer Saatgut |
Évaluations
Score moyen : 4 sur 5
Notes
Production