Titre affiché | Le CARTV crée le SIPAB, le Système d’Information des Produits Agroalimentaires Biologiques, c’est-à-dire une banque de données sur les entreprises québécoises certifiées biologiques. À partir de ce moment, des statistiques officielles sont émises à chaque année. |
Clé de tri par défaut | Événement 000069 |
Taille de la page (en octets) | 434 |
Identifiant dʼespace de noms | 0 |
Identifiant de la page | 1815 |
Langue du contenu de la page | fr - français |
Modèle de contenu de la page | wikicode |
Indexation par robots | Autorisée |
Nombre de redirections vers cette page | 0 |
Comptée comme page de contenu | Oui |
Modifier | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Renommer | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Créateur de la page | Ghislain Jutras (discussion | contributions) |
Date de création de la page | 2022-07-19T11:24:04 |
Dernier rédacteur | Ghislain Jutras (discussion | contributions) |
Date de la dernière modification | 2022-07-19T11:24:04 |
Nombre total de modifications | 1 |
Nombre total d’auteurs distincts | 1 |
Nombre de modifications récentes (dans les derniers 90 jours) | 0 |
Nombre d’auteurs distincts récents | 0 |
Mots magiques (2) | - __SECTIONNONEDITABLE__
- __AUCUNSOMMAIRE__
|
Modèles inclus (3) | Modèles utilisés par cette page :
|